Clark, Reeder advance at U.S. Open qualifier in Wichita
Oklahoma State freshman Johnnie Clark and Tyson Reeder of Edmond were among the four golfers to advance at a U.S. Local Qualifier Monday at Crestview Country Club in Wichita.
Cooper Schultz of Wichita led the way at 6-under 66. Clark shot 5-under 67 and Reeder 4-under 68. Among the first alternates are Oklahoma State golfer Rayhan Thomas, former Oklahoma Sooner Jonathan Brightwell, former Cowboy and current Korn Ferry Tour player Zach Bauchou and Jake Johnson of Tahlequah.
Complete results are below:
| Pos. | Player | To Par Gross | Total Gross | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wichita | -6 | 66 | Medalist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | -5 | 67 | Qualifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | Mesa | -5 | 67 | Qualifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Edmond | -4 | 68 | Qualifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The following players did not qualify: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Stillwater | -4 | 68 | 1st Alternate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond | -3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Stillwater | -3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tahlequah | -3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Houston | -3 | 69 | 2nd Alternate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Wichita | -2 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Prairie Village | -2 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Las Vegas | -2 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City | -2 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Shawnee | -1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Andover | -1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Choctaw | -1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Fayetteville | -1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa | E | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Lakewood Ranch | E | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Wichita | E | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Canyon | E | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond | E | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond | E | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tahlequah | +1 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Kansas City | +1 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Owasso | +1 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Olathe | +1 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Bartlesville | +1 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Wichita | +1 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Owasso | +1 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Andover | +2 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa | +2 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Norman | +2 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond | +2 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Rowlett | +2 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Wichita | +2 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Leawood | +2 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Hutchinson | +3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | El Dorado | +3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Kansas City | +3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Lincoln | +3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Wichita | +3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa | +3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Glen Ellyn | +4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Fayetteville | +4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa | +4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Jenks | +4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Pinehurst | +5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Springdale | +5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Overland Park | +5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Wichita | +5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Wichita | +6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Ottawa | +6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Andover | +6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Manhattan | +6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Wichita | +7 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Derby | +7 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Hesston | +8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Mcpherson | +8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Broken Arrow | +8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City | +8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Wichita | +8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Anthem | +9 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Hutchinson | +9 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Wichita | +10 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Marion | +10 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Owasso | +10 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Clearwater | +10 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Rockwall | +10 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Arkansas City | +11 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Derby | +11 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Elkhorn | +15 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Olathe | +15 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Wichita | +18 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Mission | +20 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





