SCPGA Junior Tour results from Clary Fields

Like and Follow Golf Oklahoma

South Central PGA Junior Tour
Clary Fields Junior Results

Boys 16-18:

1. Andrew Lehman, Bartlesville Oklahoma, *34-35-69 -2
2. zoomzoom Russell, Owasso, OK, *34-37-71 E
3. Colby Hutchison, Broken Arrow, OK, *35-38-73 +2
4. Landon Rogers, Tulsa, OK, *34-41-75 +4
4. Adam Hanson, Tulsa, OK, *36-39-75 +4
4. Cooper Williamson, Tulsa, OK, *39-36-75 +4
4. Jared Tolle, Bixby, OK, *39-36-75 +4
8. Warren McKee, Tulsa, OK, *39-38-77 +6
9. Blake Brewer, Tulsa, OK, *37-42-79 +8
10. Ethan Bailey, Sapulpa, OK, *44-38-82 +11
10. Alden Terrell, Park hill, OK, *44-38-82 +11
10. Keller Fry, Oklahoma City, OK, *41-41-82 +11
10. Austin Allison, Broken Arrow, OK, *37-45-82 +11
14. Kevin Young, Oklahoma City, OK, *42-41-83 +12
15. Josh McFarland, Locust Grove,Ok, *43-42-85 +14
15. Ryan Capps, Kingston, OK, *43-42-85 +14
17. Eric Patterson, Bristow, OK, *40-46-86 +15
18. Kyle Allen, Okemah, OK, *44-46-90 +19

Boys 12-13:
1. JP Roller, Jenks, OK, *36-39-75 +4
2. Tyler Neaves, Oklahoma City, OK, *37-42-79 +8
3. Zakary Hernandez, Bixby, OK, *43-43-86 +15
4. Haydon Grant, Owasso, OK, *43-44-87 +16
4. Ike Houston, Tulsa, OK, *44-43-87 +16
6. Daniel Jackson, Sapulpa, OK, *47-53-100 +29
7. Evan Lauritsen, Bartlesville, OK, *53-50-103 +32

Boys 14-15:
1. Matthew Mattoon, Tulsa, *36-37-73 +2
2. Evan Farabough, Owasso, OK, *38-37-75 +4
3. Colby Cox, Muskogee, OK, *40-38-78 +7
4. Drew Posey, Owasso, OK, *43-43-86 +15
5. Preston Holder, Jenks, OK, *49-51-100 +29
6. Christopher Becker, Shawnee, OK, *50-53-103 +32
7. Hayden Spillars, Bixby, OK, *50-61-111 +40
8. Archie Robertson, Midwest City, OK, *60-57-117 +46
9. Brandon Trachtenberg, Oklahoma City, OK, *

Boys 9-11:
1. William Sides, Tulsa, OK, *42 +6
2. Sutton Mcmillan, Choctaw, OK, *46 +10
2. Tanner Shupe, Tulsa, OK, *46 +10
4. William Jonckowski, Broken Arrow, OK, *48 +12

Girls 14-15:
1. Natalie Gough, Bixby, OK, *38-40-78 +7
2. Kenzie Kirkhart, Muskogee, OK, *41-49-90 +19
3. Emma Shelley, Bartlesville, OK, *46-48-94 +23
4. KB Johnson, Bixby, OK, *51-52-103 +32
5. Rachel Eckert, Bixby, OK, *57-55-112 +41
6. Taylor Hatheway, Tulsa, OK, *54-59-113 +42
7. Maddie Mode, Edmond, OK, *60-60-120 +49
8. Hanna Epperly, Oklahoma City, OK, *66-64-130 +59

Girls 16-18:
1. McKenzie McCoy, Okmulgee, OK, *41-40-81 +10
2. Katie Kirkhart, Muskogee, OK, *48-37-85 +14
3. Isabel Vela, Bixby, OK, *42-49-91 +20
4. Meagan Brady, Bixby, OK, *48-52-100 +29
4. Tiffany Loosen, Bartlesville, OK, *51-49-100 +29
6. Caylee Rollins, Edmond, OK, *47-58-105 +34
 

Facebook Comments
Receive Our eNews!

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Ken MacLeod

Publisher Golf Oklahoma | Oklahoma's No. 1 Golf Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GOLF OKLAHOMA