Stephenson wins Lincoln Park Junior in OKC

Like and Follow Golf Oklahoma

South Central PGA Junior Tour
Lincoln Park Junior Results
Lincoln Park Golf Course – East(Oklahoma City, OK)

Boys 16-18
1. Brandon Stephenson, Edmond, OK, *35-31-66 -4
2. Noah Russell, Owasso, OK, *36-34-70 E
2. Jake Reddington, Moore, OK, *38-32-70 E
2. Joseph Lemieux, Newalla, OK, *34-36-70 E
5. Drew Stark, Oklahoma City, OK, *36-36-72 +2
5. Michael Robinson, Sayre, OK, *36-36-72 +2
7. Carson Sparkman, Oklahoma City, OK, *37-36-73 +3
8. Payte Owen, Purcell, OK, *39-36-75 +5
8. Dylan Sparkman, Oklahoma City, OK, *37-38-75 +5
10. Harrison Hanna, Edmond, OK, *38-38-76 +6
10. Beau Turrentine, OKC, *38-38-76 +6
10. Jeffrey Whitson, Moore, OK, *40-36-76 +6
13. Parker Moe, Jenks, OK, *39-38-77 +7
13. Tristan Florence, Norman,OK, *41-36-77 +7
13. Andrew McDonald, Oklahoma City, OK, *38-39-77 +7
13. Zac Owens, Woodward, OK, *36-41-77 +7
13. Robbie Turner, Stigler, OK, *39-38-77 +7
18. Kason Cook, Hydro, OK, *41-37-78 +8
18. Eric Patterson, Bristow, OK, *40-38-78 +8
20. Kevin Young, Oklahoma City, OK, *41-38-79 +9
20. Jake Buchanan, Edmond, OK, *42-37-79 +9
22. Colten Person, Laverne, OK, *44-36-80 +10
22. Carson Jensen, El Reno, OK, *44-36-80 +10
24. Mitchell Delp, Midwest City, OK, *42-39-81 +11
24. Tyler Thomason, Oklahoma City, OK, *39-42-81 +11
26. Stone Coburn, Edmond, OK, *37-45-82 +12
27. Scotty Alexander, Mustang, OK, *47-36-83 +13
27. Ethan Bailey, Sapulpa, OK, *43-40-83 +13
29. Cody Wood, Edmond, OK, *45-39-84 +14
29. Tyler Dunham, Choctaw, OK, *42-42-84 +14
29. Hunter Ulman, Choctaw, OK, *40-44-84 +14
32. Keller Fry, Oklahoma City, OK, *44-41-85 +15
33. Coop Stanley, Edmond, OK, *45-43-88 +18
33. Collin Reid, Edmond, OK, *43-45-88 +18

Boys 12-13
1. Craig Sanders, Edmond, OK, *33-33-66 -4
2. Jaxon Dowell, Edmond, OK, *35-38-73 +3
3. JP Roller, Jenks, OK, *37-39-76 +6
3. Luke Morgan, Stillwater, OK, *39-37-76 +6
3. Brodey Claborn, Oklahoma City, OK, *39-37-76 +6
6. Brett Wilcoxen, Tulsa, OK, *37-40-77 +7
7. Bryce Vickery, Oklahoma City, OK, *38-43-81 +11
8. Ben Thionnet, Edmond, OK, *42-42-84 +14
9. Knox Perry, Edmond, OK, *42-46-88 +18
10. Trenton Skinner, Shawnee, OK, *43-46-89 +19
10. Conner Hanson, Norman, OK, *43-46-89 +19
12. Noah Bratton, Stillwater, OK, *43-47-90 +20
13. Harden Jones, Yukon, OK, *47-46-93 +23
14. Braden Hirzel, Guthrie, OK, *52-43-95 +25
15. Carson Blaser, Edmond, OK, *48-49-97 +27
16. John "Payton" Ream, Cherokee, OK, *51-49-100 +30
17. Garrett Weaver, Moore, OK, *51-50-101 +31
18. J.D. Robertson, Edmond, OK, *51-52-103 +33
19. Gage Tennyson, Yukon, OK, *54-51-105 +35
19. Jaxon Ray-Hirzel, Guthrie, OK, *55-50-105 +35

Boys 14-15
1. Blake Blaser, Edmond, OK, *34-32-66 -4
2. Trent Lutze, Edmond, OK, *36-34-70 E
3. Jack Glenn, Stillwater, OK, *36-35-71 +1
3. Brock Polhill, Edmond, OK, *36-35-71 +1
5. Christian Mcallister, Oklahoma City, OK, *36-36-72 +2
5. Nick O’Donnell, Oklahoma City, OK, *34-38-72 +2
5. Cooper Wilguess, Edmond, OK, *36-36-72 +2
5. Parker Hamilton, Edmond, OK, *37-35-72 +2
9. Janson Reeder, Edmond, OK, *40-34-74 +4
10. Zac Strader, Ardmore, OK, *37-38-75 +5
10. Vijay Bhupathiraju, Edmond, OK, *36-39-75 +5
10. Ethan Dawson, Edmond, OK, *40-35-75 +5
13. Lucas Laukhart, Choctaw, OK, *40-36-76 +6
14. Matthew Mattoon, Tulsa, OK, *38-39-77 +7
14. Max Roberts, Fitzhugh, OK, *37-40-77 +7
16. Blake Mittasch, Edmond, OK, *38-40-78 +8
17. Jackson Hibbard, Oklahoma City, OK, *37-42-79 +9
18. Logan Mathews, Ada, OK, *44-36-80 +10
18. Bo Robbins, Guthrie, OK, *38-42-80 +10
18. Saxon Ross, Ardmore, OK, *39-41-80 +10
21. Luke Eischeid, Edmond, OK, *42-40-82 +12
21. Boone Lenochan, Midwest City, OK, *45-37-82 +12
23. Brandon Emmerson, Edmond, OK, *43-40-83 +13
24. Matthew McClintock, Oklahoma City, OK, *41-43-84 +14
25. Carson Koon, Midwest City, OK, *43-42-85 +15
26. Beckham King, Edmond, OK, *46-40-86 +16
27. Chapin King, Edmond, OK, *48-41-89 +19
28. Payton Hunt, Cache, OK, *46-45-91 +21
28. Jonah Green, Edmond, OK, *46-45-91 +21
30. Mason Hadley, Bethany, OK, *49-46-95 +25
30. Cooper Ingle, Broken Arrow, OK, *47-48-95 +25
32. Christopher Becker, Shawnee, OK, *50-51-101 +31
33. christian Greenwood, Piedmont, OK, *53-57-110 +40
34. Archie Robertson, Midwest City, OK, *61-61-122 +52

Boys 9-11
1. Jack Hope, Edmond, OK, *39 +42. Jace Black, Duncan, OK, *42 +7
2. Sutton Mcmillan, Choctaw, OK, *42 +7
4. Ayden Korn, Tulsa, OK, *43 +8

Girls 12-13
1. Emily Miller, Edmond, OK, *48 +13
1. Gentry Cox, Duncan, OK, *48 +13

Girls 14-15
1. ShaeBug Scarberry, Purcell, OK, *37-33-70 E
2. Olivia Schmidt, Edmond, OK, *40-39-79 +9
3. Josie Patterson, Chandler, OK, *42-44-86 +16
4. Adalzira Ramos, Edmond, OK, *44-46-90 +20
5. Jade McCurdy, Purcell, OK, *48-44-92 +22
6. Kinsey Brien, Stillwater, OK, *56-49-105 +35
7. Hannah Reynolds, Midwest City, OK, *56-51-107 +37

Girls 16-18
1. Peighton Walker, Purcell, OK, *42-37-79 +9
2. Bailey Blake, Edmond, OK, *40-43-83 +13
3. Jordan Patterson, Chandler, OK, *43-43-86 +16
4. Andie Harris, Edmond, *47-42-89 +19
5. Bailee Ford, Edmond, OK, *46-45-91 +21
6. Sarah Blough, Norman, OK, *51-52-103 +33
7. Karson Reeder, Edmond, OK, *56-49-105 +35
8. Madison Schroeder, Oklahoma City, OK, *57-56-113 +43

Girls 9-11
1. Olivia Coit, Edmond, OK, *56 +21
1. Fineza Ramos, Edmond, OK, *56 +21

Facebook Comments
Receive Our eNews!

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Ken MacLeod

Publisher Golf Oklahoma | Oklahoma's No. 1 Golf Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GOLF OKLAHOMA