Anderson, Gregory are tops in Lake Hefner North Shootout
Tripp Anderson of Mustang shot an 8-under 64 in the second round Sunday to pull away from a stout field and win the Lake Hefner North Shootout on the Oklahoma Junior Golf Tour.
On the girls side, Harlow Gregory edged Norman North teammate Julianna Hong in a one-hole playoff after both competitors finished at 8-under for 36 holes.
Anderson, who opened with a 68, finished at 12-under. He was four shots clear of Jones Vrska of Owasso (72-64), Grady Thompson of Edmond (68-68), Will Whorton of Norman (65-71) and Banks Cozby of Tulsa (67-69).
Gregory shot rounds of 67-69 while Hong shot 68-68. Third place went to Sophie Whittern of Piedmont at 9 over (77-76). Kate Koehn of Edmond (77-78) and Tori Kirberger of Jenks (77-78) tied for fourth.
Oklahoma Junior Golf Tour
Lake Hefner North Shootout
Sept. 27-28, 2005
| 1 | Â 3 | Mustang, OK, 2026 | -12 | 68 | 64 | 132 | 250.00 | |
| T2 | Â 20 | Owasso, OK, 2026 | -8 | 72 | 64 | 136 | 105.00 | |
| T2 | Â 2 | Edmond, OK, 2027 | -8 | 68 | 68 | 136 | 105.00 | |
| T2 | Â 1 | Norman, OK, 2026 | -8 | 65 | 71 | 136 | 105.00 | |
| T2 | – | Tulsa, OK, 2027 | -8 | 67 | 69 | 136 | 105.00 | |
| 6 | Â 1 | Oklahoma City, OK, 2027 | -7 | 69 | 68 | 137 | 65.00 | |
| T7 | Â 15 | -5 | 72 | 67 | 139 | 57.50 | ||
| T7 | – | Edmond, OK, 2028 | -5 | 69 | 70 | 139 | 57.50 | |
| T9 | Â 9 | Edmond, OK, 2026 | -4 | 71 | 69 | 140 | 40.00 | |
| T9 | Â 2 | Norman, OK, 2026 | -4 | 69 | 71 | 140 | 40.00 | |
| T9 | Â 5 | Edmond, OK, 2029 | -4 | 70 | 70 | 140 | 40.00 | |
| T9 | Â 5 | Norman, OK, 2028 | -4 | 70 | 70 | 140 | 40.00 | |
| T9 | Â 7 | Tulsa, OK, 2027 | -4 | 67 | 73 | 140 | 40.00 | |
| T14 | Â 13 | Wichita, KS, 2028 | -2 | 73 | 69 | 142 | 11.25 | |
| T14 | Â 8 | Ada, OK, 2027 | -2 | 72 | 70 | 142 | 11.25 | |
| T14 | Â 4 | Lawton, OK, 2026 | -2 | 71 | 71 | 142 | 11.25 | |
| T14 | Â 10 | Elgin, OK, 2028 | -2 | 68 | 74 | 142 | 11.25 | |
| T18 | Â 21 | Rogers, AR, 2027 | -1 | 75 | 68 | 143 | 0.00 | |
| T18 | Â 15 | Piedmont, OK, 2026 | -1 | 74 | 69 | 143 | 0.00 | |
| T18 | Â 9 | Blanchard, OK, 2026 | -1 | 73 | 70 | 143 | 0.00 | |
| T18 | Â 4 | Stroud, OK, 2027 | -1 | 72 | 71 | 143 | 0.00 | |
| T22 | Â 17 | Tuttle, OK, 2026 | E | 75 | 69 | 144 | 0.00 | |
| T22 | Â 4 | Norman, OK, 2026 | E | 71 | 73 | 144 | 0.00 | |
| T22 | Â 8 | Tuttle, OK, 2026 | E | 70 | 74 | 144 | 0.00 | |
| T22 | Â 15 | Broken Arrow, OK, 2028 | E | 69 | 75 | 144 | 0.00 | |
| T26 | Â 7 | Stillwater, OK, 2028 | +1 | 74 | 71 | 145 | 0.00 | |
| T26 | Â 1 | Oklahoma City, OK, 2029 | +1 | 73 | 72 | 145 | 0.00 | |
| T26 | Â 19 | Owasso, OK, 2026 | +1 | 69 | 76 | 145 | 0.00 | |
| T26 | Â 19 | Enid, OK, 2027 | +1 | 69 | 76 | 145 | 0.00 | |
| T30 | Â 3 | Duncan, OK, 2027 | +2 | 74 | 72 | 146 | 0.00 | |
| T30 | Â 12 | Goldsby, OK, 2027 | +2 | 71 | 75 | 146 | 0.00 | |
| T30 | Â 23 | Enid, OK, 2027 | +2 | 69 | 77 | 146 | 0.00 | |
| T33 | Â 15 | Duncan, OK, 2026 | +3 | 77 | 70 | 147 | 0.00 | |
| T33 | – | Piedmont, OK, 2027 | +3 | 74 | 73 | 147 | 0.00 | |
| T33 | Â 19 | Edmond, OK, 2029 | +3 | 70 | 77 | 147 | 0.00 | |
| T36 | Â 12 | Edmond, OK, 2027 | +4 | 77 | 71 | 148 | 0.00 | |
| T36 | Â 12 | Edmond, OK, 2027 | +4 | 77 | 71 | 148 | 0.00 | |
| T36 | Â 3 | Norman, OK, 2028 | +4 | 75 | 73 | 148 | 0.00 | |
| T39 | – | Edmond, OK, 2026 | +5 | 75 | 74 | 149 | 0.00 | |
| T39 | Â 6 | Edmond, OK, 2028 | +5 | 74 | 75 | 149 | 0.00 | |
| T39 | Â 12 | Tulsa, OK, 2029 | +5 | 73 | 76 | 149 | 0.00 | |
| T39 | Â 17 | Edmond, OK, 2028 | +5 | 72 | 77 | 149 | 0.00 | |
| 43 | Â 5 | Tulsa, OK, 2026 | +6 | 77 | 73 | 150 | 0.00 | |
| T44 | Â 16 | Piedmont, OK, 2028 | +7 | 78 | 73 | 151 | 0.00 | |
| T44 | Â 16 | Norman, OK, 2026 | +7 | 78 | 73 | 151 | 0.00 | |
| T46 | Â 14 | Edmond, OK, 2028 | +8 | 78 | 74 | 152 | 0.00 | |
| T46 | Â 2 | Oklahoma City, OK, 2026 | +8 | 77 | 75 | 152 | 0.00 | |
| T46 | Â 2 | Wamego, KS, 2027 | +8 | 77 | 75 | 152 | 0.00 | |
| T46 | Â 7 | Thomas, OK, 2028 | +8 | 75 | 77 | 152 | 0.00 | |
| T46 | Â 7 | Stillwater, OK, 2026 | +8 | 75 | 77 | 152 | 0.00 | |
| T46 | Â 19 | Wichita, KS, 2026 | +8 | 73 | 79 | 152 | 0.00 | |
| T52 | Â 4 | Marlow, OK, 2026 | +9 | 77 | 76 | 153 | 0.00 | |
| T52 | Â 4 | Tulsa, OK, 2027 | +9 | 77 | 76 | 153 | 0.00 | |
| T52 | Â 13 | Edmond, OK, 2030 | +9 | 75 | 78 | 153 | 0.00 | |
| T52 | Â 25 | Nichols Hills, OK, 2028 | +9 | 73 | 80 | 153 | 0.00 | |
| T56 | Â 12 | Edmond, OK, 2028 | +10 | 81 | 73 | 154 | 0.00 | |
| T56 | Â 4 | Broken Arrow, OK, 2026 | +10 | 78 | 76 | 154 | 0.00 | |
| T56 | Â 8 | Edmond, OK, 2026 | +10 | 77 | 77 | 154 | 0.00 | |
| T59 | Â 9 | Jones, OK, 2027 | +11 | 81 | 74 | 155 | 0.00 | |
| T59 | Â 6 | Choctaw, OK, 2027 | +11 | 79 | 76 | 155 | 0.00 | |
| T59 | Â 11 | Broken Arrow, OK, 2027 | +11 | 77 | 78 | 155 | 0.00 | |
| T59 | Â 11 | Tuttle, OK, 2029 | +11 | 77 | 78 | 155 | 0.00 | |
| T59 | Â 13 | Owasso, OK, 2029 | +11 | 76 | 79 | 155 | 0.00 | |
| T64 | Â 16 | Edmond, OK, 2029 | +12 | 77 | 79 | 156 | 0.00 | |
| T64 | Â 18 | Edmond, OK, 2028 | +12 | 76 | 80 | 156 | 0.00 | |
| T64 | Â 31 | Edmond, OK, 2027 | +12 | 74 | 82 | 156 | 0.00 | |
| T67 | Â 1 | Goldsby, OK, 2029 | +13 | 80 | 77 | 157 | 0.00 | |
| T67 | Â 7 | Arcadia, OK, 2027 | +13 | 78 | 79 | 157 | 0.00 | |
| T69 | Â 1 | Oklahoma City, OK, 2027 | +14 | 81 | 77 | 158 | 0.00 | |
| T69 | Â 1 | Edmond, OK, 2028 | +14 | 81 | 77 | 158 | 0.00 | |
| 71 | Â 5 | Oklahoma City, OK, 2029 | +16 | 80 | 80 | 160 | 0.00 | |
| 72 | Â 5 | Elmer, OK, 2028 | +19 | 86 | 77 | 163 | 0.00 | |
| 73 | Â 5 | Oklahoma City, OK, 2029 | +21 | 81 | 84 | 165 | 0.00 | |
| 74 | Â 1 | Bethany, OK, 2026 | +23 | 85 | 82 | 167 | 0.00 | |
| 75 | – | Edmond, OK, 2028 | +24 | 85 | 83 | 168 | 0.00 | |
| 76 | Â 6 | Lawton, OK, 2028 | +25 | 91 | 78 | 169 | 0.00 | |
| T77 | Â 4 | Choctaw, OK, 2028 | +27 | 88 | 83 | 171 | 0.00 | |
| T77 | – | Elgin, OK, 2027 | +27 | 86 | 85 | 171 | 0.00 | |
| T79 | Â 2 | Edmond, OK, 2026 | +29 | 86 | 87 | 173 | 0.00 | |
| T79 | Â 2 | Edmond, OK, 2029 | +29 | 86 | 87 | 173 | 0.00 | |
| 81 | Â 7 | Edmond, OK, 2027 | +32 | 84 | 92 | 176 | 0.00 | |
| 82 | Â 1 | Edmond, OK, 2026 | +36 | 93 | 87 | 180 | 0.00 | |
| 83 | Â 1 | Moore, OK, 2029 | +44 | 99 | 89 | 188 | 0.00 | |
| NS | – | Tulsa, OK, 2027 | – | 82 | NS | NS | 0.00 | |
| WD | – | Oklahoma City, OK, 2026 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| NS | – | Briscoe, TX, 2030 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| NS | – | Tulsa, OK, 2027 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| Total Points Allocated: 1095.00 | ||||||||
| Pos. | Move | Player | Total To Par | R1 | R2 | Total Score | Points | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Norman, OK, 2028 | -8 | 67 | 69 | 136 | 200.00 | 1st Playoff Hole | |
| 2 | – | Norman, OK, 2026 | -8 | 68 | 68 | 136 | 200.00 | ||
| 3 | – | Piedmont, OK, 2027 | +9 | 77 | 76 | 153 | 120.00 | ||
| T4 | Â 1 | Edmond, OK, 2026 | +11 | 77 | 78 | 155 | 75.00 | ||
| T4 | Â 1 | Jenks, OK, 2026 | +11 | 77 | 78 | 155 | 75.00 | ||
| 6 | Â 1 | Owasso, OK, 2026 | +12 | 78 | 78 | 156 | 60.00 | ||
| T7 | Â 4 | Oklahoma City, OK, 2026 | +13 | 80 | 77 | 157 | 40.00 | ||
| T7 | – | Mustang, OK, 2030 | +13 | 78 | 79 | 157 | 40.00 | ||
| T7 | – | Edmond, OK, 2027 | +13 | 78 | 79 | 157 | 40.00 | ||
| 10 | Â 7 | Tulsa, OK, 2027 | +14 | 77 | 81 | 158 | 20.00 | ||
| 11 | Â 2 | Edmond, OK, 2027 | +16 | 82 | 78 | 160 | 0.00 | ||
| T12 | Â 2 | Duncan, OK, 2028 | +18 | 83 | 79 | 162 | 0.00 | ||
| T12 | – | Broken Arrow, OK, 2026 | +18 | 81 | 81 | 162 | 0.00 | ||
| 14 | Â 4 | Cordell, OK, 2027 | +19 | 85 | 78 | 163 | 0.00 | ||
| 15 | Â 5 | Oklahoma City, OK, 2029 | +21 | 79 | 86 | 165 | 0.00 | ||
| T16 | Â 5 | Norman, OK, 2029 | +22 | 86 | 80 | 166 | 0.00 | ||
| T16 | – | Norman, OK, 2029 | +22 | 84 | 82 | 166 | 0.00 | ||
| T16 | Â 2 | Moore, OK, 2028 | +22 | 83 | 83 | 166 | 0.00 | ||
| 19 | Â 2 | Edmond, OK, 2028 | +27 | 86 | 85 | 171 | 0.00 | ||
| T20 | Â 4 | Childress, TX, 2030 | +30 | 92 | 82 | 174 | 0.00 | ||
| T20 | Â 2 | Edmond, OK, 2028 | +30 | 85 | 89 | 174 | 0.00 | ||
| T22 | Â 1 | Oklahoma City, OK, 2029 | +31 | 91 | 84 | 175 | 0.00 | ||
| T22 | Â 4 | Edmond, OK, 2026 | +31 | 85 | 90 | 175 | 0.00 | ||
| T22 | Â 6 | Tulsa, OK, 2029 | +31 | 84 | 91 | 175 | 0.00 |







