Basford, Burkholder are medalists in OJGT’s Lakeside Summer Challenge
Wyatt Basford of Tuttle shot rounds of 66 and 65 to finish at 9-under-par 131 and win the Oklahoma Junior Golf Tour’s Lakeside Summer Challenge at Lakeside Golf Course in Stillwater.
Basford finished four shots clear of Kael League of Enid (66-69). David Shepherd of Enid was another shot back in third (70-66).
Bryton Burkholder of Edmond won the girls division at even par, firing a 3-under 67 in the first round and following that with a 73. She finished eight shots ahead of Maggie Ruby of Stillwater (72-76). Kylie Fisher of Tahlequah was third (72-78).
Complete results are below.
| – | -9 | 66 | 65 | 131 | 250.00 | |||
| 2 | 1 | Enid, OK, 2029 | -5 | 66 | 69 | 135 | 150.00 | |
| 3 | 3 | Enid, OK, 2027 | -4 | 70 | 66 | 136 | 120.00 | |
| 4 | 1 | Bixby, OK, 2027 | -2 | 68 | 70 | 138 | 80.00 | |
| 5 | 1 | Ada, OK, 2027 | E | 69 | 71 | 140 | 70.00 | |
| T6 | – | Edmond, OK, 2028 | +2 | 70 | 72 | 142 | 60.00 | |
| T6 | – | Stillwater, OK, 2029 | +2 | 70 | 72 | 142 | 60.00 | |
| T6 | 2 | +2 | 69 | 73 | 142 | 60.00 | ||
| T9 | 3 | Elgin, OK, 2028 | +3 | 70 | 73 | 143 | 47.50 | |
| T9 | 3 | Owasso, OK, 2027 | +3 | 70 | 73 | 143 | 47.50 | |
| T11 | 1 | Duncan, OK, 2027 | +4 | 72 | 72 | 144 | 37.50 | |
| T11 | – | Norman, OK, 2030 | +4 | 71 | 73 | 144 | 37.50 | |
| T13 | 14 | Wichita, KS, 2028 | +5 | 75 | 70 | 145 | 25.00 | |
| T13 | 8 | Norman, OK, 2030 | +5 | 74 | 71 | 145 | 25.00 | |
| T13 | 8 | Claremore, OK, 2026 | +5 | 74 | 71 | 145 | 25.00 | |
| T16 | 1 | Muskogee, OK, 2028 | +6 | 73 | 73 | 146 | 0.00 | |
| T16 | 4 | Enid, OK, 2027 | +6 | 72 | 74 | 146 | 0.00 | |
| T16 | 4 | Tishomingo, OK, 2027 | +6 | 72 | 74 | 146 | 0.00 | |
| T19 | 18 | Edmond, OK, 2029 | +7 | 77 | 70 | 147 | 0.00 | |
| T19 | 2 | Norman, OK, 2032 | +7 | 73 | 74 | 147 | 0.00 | |
| T19 | 7 | Edmond, OK, 2029 | +7 | 72 | 75 | 147 | 0.00 | |
| 22 | 5 | Edmond, OK, 2028 | +8 | 73 | 75 | 148 | 0.00 | |
| T23 | 4 | Piedmont, OK, 2029 | +9 | 75 | 74 | 149 | 0.00 | |
| T23 | 2 | Elmer, OK, 2028 | +9 | 74 | 75 | 149 | 0.00 | |
| T23 | 11 | Edmond, OK, 2028 | +9 | 72 | 77 | 149 | 0.00 | |
| T26 | 5 | Anadarko, OK, 2031 | +10 | 74 | 76 | 150 | 0.00 | |
| T26 | 5 | Tulsa, OK, 2029 | +10 | 74 | 76 | 150 | 0.00 | |
| 28 | 20 | Edmond, OK, 2027 | +11 | 80 | 71 | 151 | 0.00 | |
| T29 | 15 | Oklahoma City, OK, 2029 | +13 | 79 | 74 | 153 | 0.00 | |
| T29 | 8 | Tuttle, OK, 2029 | +13 | 77 | 76 | 153 | 0.00 | |
| T29 | 8 | Skiatook, OK, 2029 | +13 | 77 | 76 | 153 | 0.00 | |
| T29 | 2 | Enid, OK, 2028 | +13 | 75 | 78 | 153 | 0.00 | |
| T33 | 4 | Broken Arrow, OK, 2027 | +14 | 77 | 77 | 154 | 0.00 | |
| T33 | 6 | El Reno, OK, 2028 | +14 | 75 | 79 | 154 | 0.00 | |
| T33 | 6 | Guthrie, OK, 2028 | +14 | 75 | 79 | 154 | 0.00 | |
| T33 | 12 | Edmond, OK, 2027 | +14 | 74 | 80 | 154 | 0.00 | |
| T33 | 16 | Shawnee, OK, 2030 | +14 | 73 | 81 | 154 | 0.00 | |
| 38 | 11 | Stillwater, OK, 2027 | +15 | 75 | 80 | 155 | 0.00 | |
| T39 | 5 | Owasso, OK, 2029 | +16 | 79 | 77 | 156 | 0.00 | |
| T39 | 5 | Perry, OK, 2028 | +16 | 79 | 77 | 156 | 0.00 | |
| T39 | 2 | Canute, OK, 2030 | +16 | 77 | 79 | 156 | 0.00 | |
| T39 | 5 | Edmond, OK, 2028 | +16 | 76 | 80 | 156 | 0.00 | |
| 43 | 16 | Shawnee, OK, 2028 | +17 | 75 | 82 | 157 | 0.00 | |
| T44 | 12 | Enid, OK, 2030 | +18 | 83 | 75 | 158 | 0.00 | |
| T44 | 4 | Oklahoma City, OK, 2029 | +18 | 80 | 78 | 158 | 0.00 | |
| T44 | 4 | Moore, OK, 2029 | +18 | 80 | 78 | 158 | 0.00 | |
| T44 | 2 | Edmond, OK, 2029 | +18 | 78 | 80 | 158 | 0.00 | |
| T44 | 10 | Edmond, OK, 2029 | +18 | 76 | 82 | 158 | 0.00 | |
| T49 | 10 | Edmond, OK, 2027 | +19 | 86 | 73 | 159 | 0.00 | |
| T49 | 1 | Stillwater, OK, 2027 | +19 | 80 | 79 | 159 | 0.00 | |
| T49 | 15 | Ponca City, OK, 2028 | +19 | 76 | 83 | 159 | 0.00 | |
| 52 | 8 | Oklahoma City, OK, 2029 | +20 | 79 | 81 | 160 | 0.00 | |
| T53 | 4 | Edmond, OK, 2029 | +21 | 84 | 77 | 161 | 0.00 | |
| T53 | – | Enid, OK, 2029 | +21 | 81 | 80 | 161 | 0.00 | |
| T53 | 5 | Oklahoma City, OK, 2026 | +21 | 80 | 81 | 161 | 0.00 | |
| T56 | 3 | Jenks, OK, 2028 | +24 | 81 | 83 | 164 | 0.00 | |
| T56 | 14 | Moore, OK, 2030 | +24 | 78 | 86 | 164 | 0.00 | |
| 58 | 3 | Glenpool, OK, 2027 | +27 | 82 | 85 | 167 | 0.00 | |
| 59 | 2 | Enid, OK, 2027 | +28 | 84 | 84 | 168 | 0.00 | |
| 60 | – | Tulsa, OK, 2030 | +29 | 88 | 81 | 169 | 0.00 | |
| 61 | 1 | bartlesville, OK, 2027 | +34 | 90 | 84 | 174 | 0.00 | |
| 62 | 2 | Woodward, OK, 2030 | +43 | 88 | 95 | 183 | 0.00 | |
| 63 | 2 | Edmond, OK, 2029 | +46 | 93 | 93 | 186 | 0.00 | |
| 64 | 2 | Stillwater, OK, 2029 | +47 | 90 | 97 | 187 | 0.00 | |
| WD | – | Tuttle, OK, 2029 | – | 91 | WD | WD | 0.00 | |
| WD | – | Stroud, OK, 2027 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| WD | – | Choctaw, OK, 2030 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| WD | – | Atoka, OK, 2027 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| WD | – | Muskogee, OK, 2028 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| WD | – | Rogers, AR, 2027 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| WD | – | Oklahoma City, OK, 2028 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| NS | – | Edmond, OK, 2026 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| NS | – | Edmond, OK, 2029 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| NS | – | Edmond, OK, 2029 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| NS | – | Nichols Hills, OK, 2030 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| NS | – | Tulsa, OK, 2026 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| NS | – | Nichols Hills, OK, 2028 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| Total Points Allocated: 1095.00 | ||||||||
| Pos. | Move | Player | Total | R1 | R2 | Total Score | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Edmond, OK, 2027 | E | 67 | 73 | 140 | 250.00 | |
| 2 | – | Stillwater, OK, 2027 | +8 | 72 | 76 | 148 | 150.00 | |
| 3 | 1 | Tahlequah, OK, 2029 | +10 | 72 | 78 | 150 | 120.00 | |
| 4 | 3 | Ada, OK, 2028 | +12 | 79 | 73 | 152 | 80.00 | |
| T5 | 1 | Ada, OK, 2029 | +14 | 76 | 78 | 154 | 65.00 | |
| T5 | 1 | Bixby, OK, 2031 | +14 | 76 | 78 | 154 | 65.00 | |
| T7 | 3 | Silo, OK, 2028 | +22 | 84 | 78 | 162 | 45.00 | |
| T7 | 2 | Midwest City, OK, 2029 | +22 | 83 | 79 | 162 | 45.00 | |
| 9 | 2 | Edmond, OK, 2028 | +24 | 79 | 85 | 164 | 30.00 | |
| 10 | 4 | Jenks, OK, 2027 | +25 | 89 | 76 | 165 | 20.00 | |
| 11 | 1 | Broken Arrow, OK, 2028 | +28 | 84 | 84 | 168 | 0.00 | |
| 12 | – | Elmer, OK, 2030 | +29 | 85 | 84 | 169 | 0.00 | |
| 13 | 3 | Edmond, OK, 2028 | +37 | 91 | 86 | 177 | 0.00 | |
| 14 | 1 | Owasso, OK, 2027 | +38 | 87 | 91 | 178 | 0.00 | |
| 15 | – | Edmond, OK, 2028 | +41 | 90 | 91 | 181 | 0.00 | |
| 16 | 1 | Tulsa, OK, 2030 | +63 | 101 | 102 | 203 | 0.00 | |
| 17 | 1 | Oklahoma City, OK, 2031 | +66 | 110 | 96 | 206 | 0.00 | |
| WD | – | Tulsa, OK, 2027 | – | 77 | WD | WD | 0.00 | |







