Blaser, Myers win OJGT’s Earlywine Spring Challenge
Chase Blaser of Edmond fired rounds of 71-69 for a 2-under total of 140 to win the Oklahoma Junior Golf Tour’s Earlywine Spring Challenge.
Blaser finished three shots clear of Benson Diehm of Norman (70-73). Reed Higgins of Edmond (71-73) tied with Stiles Hunter (71-73) of Rogers, Ark., for third place, while Ty Neatherlin of Edmond was fifth (73-73).
Maddie Myers of Manhattan, Kan., prevailed in the girls division after rounds of 74-78 for a 152 total. She edged Abbie Justiz of Arcadia (74-79) by a single shot. Kate Kohn of Edmond was another shot back in third (78-76) while fourth place was a tie between Brooklyn Bowman of Jenks (82-73), Dia Singh of Bixby (79-76), Amy Reavis of Stillwater (76-79) and Erika Burkhalter of Edmond (75-80).
| Pos. | Player | Total To Par | R1 | R2 | Total Score | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmond, OK, 2027 | -2 | 71 | 69 | 140 | 250.00 | |
| 2 | +1 | 70 | 73 | 143 | 150.00 | ||
| T3 | Edmond, OK, 2027 | +2 | 71 | 73 | 144 | 100.00 | |
| T3 | Rogers, AR, 2026 | +2 | 71 | 73 | 144 | 100.00 | |
| 5 | Edmond, OK, 2026 | +4 | 73 | 73 | 146 | 70.00 | |
| 6 | Chickasha, OK, 2025 | +5 | 70 | 77 | 147 | 65.00 | |
| T7 | Edmond, OK, 2027 | +6 | 75 | 73 | 148 | 57.50 | |
| T7 | Mustang, OK, 2026 | +6 | 74 | 74 | 148 | 57.50 | |
| T9 | +10 | 76 | 76 | 152 | 45.00 | ||
| T9 | Oklahoma City, OK, 2026 | +10 | 75 | 77 | 152 | 45.00 | |
| T9 | Oklahoma City, OK, 2027 | +10 | 74 | 78 | 152 | 45.00 | |
| 12 | Tulsa, OK, 2026 | +11 | 80 | 73 | 153 | 35.00 | |
| T13 | Stillwater, OK, 2026 | +12 | 78 | 76 | 154 | 15.00 | |
| T13 | Edmond, OK, 2027 | +12 | 76 | 78 | 154 | 15.00 | |
| T13 | Norman, OK, 2026 | +12 | 75 | 79 | 154 | 15.00 | |
| T13 | Overland Park, KS, 2028 | +12 | 74 | 80 | 154 | 15.00 | |
| T13 | Mustang, OK, 2026 | +12 | 73 | 81 | 154 | 15.00 | |
| T18 | Edmond, OK, 2029 | +13 | 76 | 79 | 155 | 0.00 | |
| T18 | Tuttle, OK, 2030 | +13 | 73 | 82 | 155 | 0.00 | |
| T20 | Oklahoma City, OK, 2029 | +14 | 82 | 74 | 156 | 0.00 | |
| T20 | Kingston, OK, 2025 | +14 | 79 | 77 | 156 | 0.00 | |
| T20 | Edmond, OK, 2025 | +14 | 79 | 77 | 156 | 0.00 | |
| T20 | Lawton, OK, 2027 | +14 | 74 | 82 | 156 | 0.00 | |
| T20 | Stroud, OK, 2027 | +14 | 74 | 82 | 156 | 0.00 | |
| T20 | Edmond, OK, 2027 | +14 | 74 | 82 | 156 | 0.00 | |
| T26 | Edmond, OK, 2026 | +15 | 81 | 76 | 157 | 0.00 | |
| T26 | Piedmont, OK, 2026 | +15 | 75 | 82 | 157 | 0.00 | |
| T28 | Tulsa, OK, 2029 | +16 | 80 | 78 | 158 | 0.00 | |
| T28 | Edmond, OK, 2030 | +16 | 78 | 80 | 158 | 0.00 | |
| T28 | Oklahoma City, OK, 2026 | +16 | 77 | 81 | 158 | 0.00 | |
| T28 | Tuttle, OK, 2026 | +16 | 78 | 80 | 158 | 0.00 | |
| T32 | Cache, OK, 2029 | +17 | 83 | 76 | 159 | 0.00 | |
| T32 | Fort Cobb, OK, 2027 | +17 | 80 | 79 | 159 | 0.00 | |
| T32 | Duncan, OK, 2026 | +17 | 80 | 79 | 159 | 0.00 | |
| T32 | Stillwater, OK, 2028 | +17 | 80 | 79 | 159 | 0.00 | |
| T32 | Oklahoma City, OK, 2025 | +17 | 78 | 81 | 159 | 0.00 | |
| T32 | Arcadia, OK, 2025 | +17 | 77 | 82 | 159 | 0.00 | |
| T32 | Arcadia, OK, 2027 | +17 | 75 | 84 | 159 | 0.00 | |
| T39 | duncan, OK, 2027 | +18 | 81 | 79 | 160 | 0.00 | |
| T39 | Velma, OK, 2026 | +18 | 80 | 80 | 160 | 0.00 | |
| T39 | Norman, OK, 2027 | +18 | 78 | 82 | 160 | 0.00 | |
| T42 | Skiatook, OK, 2027 | +19 | 84 | 77 | 161 | 0.00 | |
| T42 | Elgin, OK, 2028 | +19 | 73 | 88 | 161 | 0.00 | |
| T44 | Edmond, OK, 2029 | +20 | 85 | 77 | 162 | 0.00 | |
| T44 | Tahlequah, OK, 2025 | +20 | 83 | 79 | 162 | 0.00 | |
| T46 | Oklahoma City, OK, 2029 | +21 | 85 | 78 | 163 | 0.00 | |
| T46 | Edmond, OK, 2028 | +21 | 83 | 80 | 163 | 0.00 | |
| T46 | Sayre, OK, 2026 | +21 | 82 | 81 | 163 | 0.00 | |
| T49 | Yukon, OK, 2027 | +22 | 82 | 82 | 164 | 0.00 | |
| T49 | Edmond, OK, 2025 | +22 | 81 | 83 | 164 | 0.00 | |
| T51 | Edmond, OK, 2026 | +23 | 85 | 80 | 165 | 0.00 | |
| T51 | Jones, OK, 2027 | +23 | 81 | 84 | 165 | 0.00 | |
| T51 | Enid, OK, 2027 | +23 | 80 | 85 | 165 | 0.00 | |
| T54 | Piedmont, OK, 2027 | +24 | 86 | 80 | 166 | 0.00 | |
| T54 | Goldsby, OK, 2027 | +24 | 82 | 84 | 166 | 0.00 | |
| 56 | Elgin, OK, 2027 | +25 | 85 | 82 | 167 | 0.00 | |
| T57 | Rogers, AR, 2026 | +28 | 82 | 88 | 170 | 0.00 | |
| T57 | Edmond, OK, 2026 | +28 | 81 | 89 | 170 | 0.00 | |
| T59 | Broken Arrow, OK, 2026 | +29 | 88 | 83 | 171 | 0.00 | |
| T59 | Tuttle, OK, 2029 | +29 | 88 | 83 | 171 | 0.00 | |
| T59 | Tulsa, OK, 2027 | +29 | 86 | 85 | 171 | 0.00 | |
| T62 | Ada, OK, 2027 | +30 | 86 | 86 | 172 | 0.00 | |
| T62 | Oklahoma City, OK, 2025 | +30 | 85 | 87 | 172 | 0.00 | |
| T64 | Norman, OK, 2026 | +31 | 87 | 86 | 173 | 0.00 | |
| T64 | Edmond, OK, 2027 | +31 | 86 | 87 | 173 | 0.00 | |
| T66 | Elk City, OK, 2028 | +32 | 88 | 86 | 174 | 0.00 | |
| T66 | Piedmont, OK, 2026 | +32 | 86 | 88 | 174 | 0.00 | |
| T66 | Lawton, OK, 2028 | +32 | 82 | 92 | 174 | 0.00 | |
| 69 | Ardmore, OK, 2029 | +34 | 85 | 91 | 176 | 0.00 | |
| T70 | Edmond, OK, 2028 | +35 | 94 | 83 | 177 | 0.00 | |
| T70 | Tulsa, OK, 2031 | +35 | 90 | 87 | 177 | 0.00 | |
| T70 | Edmond, OK, 2028 | +35 | 82 | 95 | 177 | 0.00 | |
| T73 | Nichols Hills, OK, 2028 | +36 | 87 | 91 | 178 | 0.00 | |
| T73 | Norman, Ok, OK, 2028 | +36 | 87 | 91 | 178 | 0.00 | |
| T75 | Edmond, OK, 2028 | +37 | 92 | 87 | 179 | 0.00 | |
| T75 | Edmond, OK, 2027 | +37 | 92 | 87 | 179 | 0.00 | |
| T77 | Piedmont, OK, 2026 | +39 | 89 | 92 | 181 | 0.00 | |
| T77 | Edmond, OK, 2028 | +39 | 87 | 94 | 181 | 0.00 | |
| 79 | Oklahoma City, OK, 2029 | +42 | 88 | 96 | 184 | 0.00 | |
| 80 | Norman, OK, 2028 | +43 | 89 | 96 | 185 | 0.00 | |
| 81 | Edmond, OK, 2028 | +44 | 89 | 97 | 186 | 0.00 | |
| 82 | Edmond, OK, 2028 | +45 | 91 | 96 | 187 | 0.00 | |
| WD | Edmond, OK, 2027 | – | 84 | WD | WD | 0.00 | |
| WD | Edmond, OK, 2029 | – | 87 | WD | WD | 0.00 | |
| DQ | Norman, OK, 2026 | – | 75 | DQ | DQ | 0.00 | |
| DQ | Yukon, OK, 2027 | – | 82 | DQ | DQ | 0.00 | |
| DQ | Moore, OK, 2029 | – | 109 | DQ | DQ | 0.00 | |
| NS | Oklahoma City, OK, 2025 | – | 79 | NS | NS | 0.00 | |
| NS | Oklahoma City, OK, 2026 | – | 85 | NS | NS | 0.00 | |
| NS | Piedmont, OK, 2028 | – | 86 | NS | NS | 0.00 | |
| WD | Edmond, OK, 2026 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| WD | Tulsa, OK, 2026 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| WD | Rogers, AR, 2027 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| WD | Oklahoma City, OK, 2027 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| NS | Edmond, OK, 2029 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| Total Points Allocated: 1095.00 | |||||||
| Pos. | Player | Total To Par | R1 | R2 | Total Score | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manhattan, KS, 2027 | +10 | 74 | 78 | 152 | 250.00 | |
| 2 | Arcadia, OK, 2026 | +11 | 74 | 79 | 153 | 150.00 | |
| 3 | Edmond, OK, 2026 | +12 | 78 | 76 | 154 | 120.00 | |
| T4 | Jenks, OK, 2025 | +13 | 82 | 73 | 155 | 65.00 | |
| T4 | Bixby, OK, 2031 | +13 | 79 | 76 | 155 | 65.00 | |
| T4 | Stillwater, OK, 2025 | +13 | 76 | 79 | 155 | 65.00 | |
| T4 | Edmond, OK, 2027 | +13 | 75 | 80 | 155 | 65.00 | |
| 8 | Oklahoma City, OK, 2026 | +14 | 81 | 75 | 156 | 40.00 | |
| 9 | Tulsa, OK, 2025 | +16 | 79 | 79 | 158 | 30.00 | |
| 10 | Rogers, AR, 2030 | +19 | 80 | 81 | 161 | 20.00 | |
| T11 | Cordell, OK, 2027 | +23 | 84 | 81 | 165 | 0.00 | |
| T11 | Edmond, OK, 2025 | +23 | 80 | 85 | 165 | 0.00 | |
| T13 | Lincoln, NE, 2026 | +24 | 82 | 84 | 166 | 0.00 | |
| T13 | Tulsa, OK, 2027 | +24 | 77 | 89 | 166 | 0.00 | |
| 15 | Cherokee, OK, 2029 | +25 | 89 | 78 | 167 | 0.00 | |
| T16 | Norman, OK, 2029 | +26 | 86 | 82 | 168 | 0.00 | |
| T16 | Wichita, KS, 2027 | +26 | 85 | 83 | 168 | 0.00 | |
| 18 | Oklahoma City, OK, 2029 | +29 | 82 | 89 | 171 | 0.00 | |
| 19 | Purcell, OK, 2026 | +30 | 85 | 87 | 172 | 0.00 | |
| 20 | Edmond, OK, 2027 | +34 | 90 | 86 | 176 | 0.00 | |
| T21 | Jenks, OK, 2027 | +38 | 92 | 88 | 180 | 0.00 | |
| T21 | Norman, OK, 2027 | +38 | 86 | 94 | 180 | 0.00 | |
| 23 | Norman, OK, 29 | +45 | 96 | 91 | 187 | 0.00 | |
| 24 | Gravette, AR, 2027 | +54 | 97 | 99 | 196 | 0.00 | |
| WD | Edmond, OK, 2026 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| Total Points Allocated: 870.00 | |||||||







