Bostick, Neatherlin, Majma lead way in first state amateur qualifier
Baylor Bostick of Duncan fired a 5-under-par 66 on the West Course at Lincoln Park to top the first qualifier for the Oklahoma Golf Association State Amateur Championship.
Bostick led a group of 53 qualifiers plus ties who advanced to the championship scheduled July 21-24 at Cedar Ridge Country Club in Broken Arrow. A second qualifier for another 33 spots will be held Thursday at Forest Ridge Golf Club in Broken Arrow. They will join another 13 exempt players in a field of close to 100 for one round of stroke play on July 21 who will compete for 32 spots in match play beginning July 22.
Ty Neatherlin of Edmond placed second with a 4-under 67 followed by Emerson Majma of Edmond in third with a 3-under 68.
A talented group of juniors, collegians, mid-amateurs and a few seniors advanced, including the father-son duo of Grant Gudgel (71) and Eric Gudgel (73) of Stillwater. Grant will play for Iowa in the fall while father Eric is a former OGA Senior Amateur champion. Former Oklahoma State NCAA champion Jonathan Moore, now an assistant at Oklahoma, moved on with a 1-over 72. Representing national champion OSU in the field is Collin Bond of Norman (73) while current Sooner Cameron Cheek of Owasso shot 71. Representing the no-longer defunct University of Tulsa program are Chris Noel and Billy Lowry, both of whom shot 71 and both of whom are Cedar Ridge members.
The defending champion is Christian Johnson of Oklahoma City who plays collegiately for Oral Roberts University.
Complete scores are below
| To Par | Final Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duncan, OK | -5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Edmond, OK | -4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Edmond, OK | -3 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | Ardmore, OK | -2 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | Norman, OK | -2 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | -2 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | Oklahoma City, OK | -2 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | Edmond, OK | -1 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | Oklahoma City, OK | -1 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | Tulsa, OK | -1 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | Lawton, OK | -1 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | Owasso, OK | -1 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | Edmond, OK | -1 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | Foss, OK | -1 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | Edmond, OK | -1 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T16 | Arcadia, OK | E | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T16 | Stillwater, OK | E | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T16 | Mustang, OK | E | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T16 | Enid, OK | E | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T16 | Healdton, OK | E | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T16 | Edmond, OK | E | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T16 | Tulsa, OK | E | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T16 | Edmond, OK | E | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T16 | Edmond, OK | E | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T16 | Stillwater, OK | E | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T16 | Owasso, OK | E | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T16 | Norman, OK | E | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T16 | Ardmore, OK | E | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T16 | Broken Arrow, OK | E | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T16 | Edmond, OK | E | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T16 | Tulsa, OK | E | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T32 | Oklahoma City, OK | +1 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T32 | Oklahoma City, OK | +1 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T32 | Owasso, OK | +1 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T32 | Yukon, OK | +1 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T32 | Norman, OK | +1 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T37 | Edmond, OK | +2 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T37 | Norman, OK | +2 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T37 | Edmond, OK | +2 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T37 | Norman, OK | +2 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T37 | Oklahoma City, OK | +2 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T37 | Oklahoma City, OK | +2 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T37 | Tahlequah, OK | +2 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T37 | Norman, OK | +2 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T37 | Norman, OK | +2 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T37 | Norman, OK | +2 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T37 | Mustang, OK | +2 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T37 | Oklahoma City, OK | +2 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T37 | Chickasha, OK | +2 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T50 | Stillwater, OK | +3 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T50 | Ada, OK | +3 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T50 | Edmond, OK | +3 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T50 | Edmond, OK | +3 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T50 | Walters, OK | +3 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T50 | Edmond, OK | +3 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T50 | Broken Arrow, OK | +3 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T50 | Norman, OK | +3 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T50 | Edmond, OK | +3 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifiers Above | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Arcadia, OK | +4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Enid, OK | +4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Ponca City, OK | +4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, OK | +4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Bristow, OK | +4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Norman, OK | +4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Marlow, OK | +5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Norman, OK | +5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Duncan, OK | +5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Yukon, OK | +5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, OK | +5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, OK | +6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Bixby, OK | +6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, OK | +6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, OK | +6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, OK | +6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Glenpool, OK | +6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, OK | +6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Owasso, OK | +6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Elk City, OK | +6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, OK | +7 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, OK | +7 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Laverne, OK | +7 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Choctaw, OK | +7 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Kingston, OK | +7 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Sand Springs, OK | +7 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, OK | +7 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Jones, OK | +7 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Choctaw, OK | +7 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +8 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Blanchard, OK | +8 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Weatherford, OK | +8 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, OK | +8 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, OK | +8 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Ardmore, OK | +8 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, OK | +8 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, OK | +8 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Norman, OK | +9 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +9 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Enid, OK | +9 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Elk City, OK | +9 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +9 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, OK | +9 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +10 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Stillwater, OK | +10 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Perkins, OK | +10 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Inola, OK | +10 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Elk City, OK | +10 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, OK | +10 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Jenks, OK | +10 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Stillwater, OK | +10 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, OK | +10 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Enid, OK | +10 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +11 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Nichols Hills, OK | +11 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Bixby, OK | +11 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Yukon, OK | +11 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Stillwater, OK | +11 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, OK | +12 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Norman, OK | +12 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Norman, OK | +12 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Nichols Hills, OK | +12 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +13 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Stillwater, OK | +13 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Purcell, OK | +13 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, OK | +13 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Yukon, OK | +17 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Johannesburg, OK | +19 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Elk City, OK | +19 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | Edmond, OK | – | WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | Edmond, OK | – | WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Frisco, TX | – | NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






