Boulware, Gregory are runaway winners at Talor Gooch John Conrad Classic
The fall season of the Oklahoma Junior Golf Tour kicked off this past weekend with the Talor Gooch Classic at John Conrad in Midwest City, and featured a couple of truly special performances.
In the boys division, Stuart Boulware of Fairway, Kan., shot rounds of 64-68 for a 12-under total of 132 for a five-shot victory over Hayden Russ of Norman, whose rounds of 69-68 put him at 7-under 137.
Will Whorton of Norton (71-67) and John Helzer of Edmond (66-72) tied for third at 6-under.
The girls division was also a runaway, as Harlow Gregory of Norman shot 8-under 136 (70-66), closing with an eagle and two birdies on Sunday, for a 10-shot victory over Kylie Fisher of Tahlequah (74-72).
Dai Singh of Bixby took third at 4-over after rounds of 76-72.
Talor Gooch John Conrad Invitational
| Pos. | Move | Player | Total To Par | R1 | R2 | Total Score | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Fairway, KS, 2027 | -12 | 64 | 68 | 132 | 250.00 | |
| 2 | Â 2 | Norman, OK, 2026 | -7 | 69 | 68 | 137 | 150.00 | |
| T3 | Â 13 | Norman, OK, 2026 | -6 | 71 | 67 | 138 | 100.00 | |
| T3 | Â 1 | Edmond, OK, 2026 | -6 | 66 | 72 | 138 | 100.00 | |
| T5 | Â 1 | Tulsa, OK, 2027 | -5 | 69 | 70 | 139 | 67.50 | |
| T5 | Â 2 | -5 | 68 | 71 | 139 | 67.50 | ||
| 7 | Â 3 | Oklahoma City, OK, 2026 | -4 | 69 | 71 | 140 | 60.00 | |
| T8 | Â 37 | Piedmont, OK, 2028 | -3 | 75 | 66 | 141 | 47.50 | |
| T8 | Â 8 | Oklahoma City, OK, 2027 | -3 | 71 | 70 | 141 | 47.50 | |
| T8 | Â 8 | Edmond, OK, 2028 | -3 | 71 | 70 | 141 | 47.50 | |
| T8 | Â 5 | Overland Park, KS, 2028 | -3 | 70 | 71 | 141 | 47.50 | |
| T12 | Â 19 | Duncan, OK, 2026 | -2 | 73 | 69 | 142 | 22.00 | |
| T12 | Â 19 | Tuttle, OK, 2026 | -2 | 73 | 69 | 142 | 22.00 | |
| T12 | Â 19 | Yukon, OK, 2027 | -2 | 73 | 69 | 142 | 22.00 | |
| T12 | Â 1 | Rogers, AR, 2027 | -2 | 70 | 72 | 142 | 22.00 | |
| T12 | Â 8 | Mission Hills, KS, 2027 | -2 | 69 | 73 | 142 | 22.00 | |
| T17 | Â 1 | Owasso, OK, 2026 | -1 | 71 | 72 | 143 | 0.00 | |
| T17 | Â 1 | Prosper, TX, 2028 | -1 | 71 | 72 | 143 | 0.00 | |
| T19 | Â 32 | Tuttle, OK, 2026 | E | 76 | 68 | 144 | 0.00 | |
| T19 | Â 7 | Tuttle, OK, 2030 | E | 72 | 72 | 144 | 0.00 | |
| T19 | Â 15 | Mustang, OK, 2026 | E | 69 | 75 | 144 | 0.00 | |
| T19 | Â 15 | Edmond, OK, 2026 | E | 69 | 75 | 144 | 0.00 | |
| T19 | Â 15 | Edmond, OK, 2027 | E | 69 | 75 | 144 | 0.00 | |
| T24 | Â 7 | Duncan, OK, 2027 | +1 | 73 | 72 | 145 | 0.00 | |
| T24 | Â 8 | Norman, OK, 2026 | +1 | 71 | 74 | 145 | 0.00 | |
| T24 | Â 8 | Bartlesville, OK, 2027 | +1 | 71 | 74 | 145 | 0.00 | |
| T24 | Â 11 | Claremore, OK, 2026 | +1 | 70 | 75 | 145 | 0.00 | |
| T28 | Â 3 | Oklahoma City, OK, 2029 | +2 | 73 | 73 | 146 | 0.00 | |
| T28 | Â 3 | Wichita, KS, 2028 | +2 | 73 | 73 | 146 | 0.00 | |
| T30 | Â 32 | Wamego, KS, 2027 | +3 | 78 | 69 | 147 | 0.00 | |
| T30 | Â 1 | Elgin, OK, 2028 | +3 | 73 | 74 | 147 | 0.00 | |
| T30 | Â 4 | Owasso, OK, 2026 | +3 | 72 | 75 | 147 | 0.00 | |
| T30 | Â 14 | Edmond, OK, 2027 | +3 | 71 | 76 | 147 | 0.00 | |
| T34 | Â 7 | Edmond, OK, 2026 | +4 | 74 | 74 | 148 | 0.00 | |
| T34 | Â 8 | Stroud, OK, 2027 | +4 | 72 | 76 | 148 | 0.00 | |
| T34 | Â 18 | Tulsa, OK, 2027 | +4 | 71 | 77 | 148 | 0.00 | |
| T34 | Â 30 | Lawton, OK, 2027 | +4 | 69 | 79 | 148 | 0.00 | |
| T38 | Â 7 | Cache, OK, 2029 | +5 | 75 | 74 | 149 | 0.00 | |
| T38 | Â 3 | Edmond, OK, 2026 | +5 | 74 | 75 | 149 | 0.00 | |
| T38 | Â 7 | Owasso, OK, 2029 | +5 | 73 | 76 | 149 | 0.00 | |
| T38 | Â 12 | Enid, OK, 2027 | +5 | 72 | 77 | 149 | 0.00 | |
| T38 | Â 12 | Tulsa, OK, 2027 | +5 | 72 | 77 | 149 | 0.00 | |
| T38 | Â 34 | Edmond, OK, 2027 | +5 | 69 | 80 | 149 | 0.00 | |
| T44 | Â 11 | Piedmont, OK, 2027 | +6 | 77 | 73 | 150 | 0.00 | |
| T44 | Â 7 | Edmond, OK, 2026 | +6 | 76 | 74 | 150 | 0.00 | |
| T44 | Â 3 | McAlester, OK, 2026 | +6 | 74 | 76 | 150 | 0.00 | |
| T44 | Â 1 | Wichita, KS, 2028 | +6 | 75 | 75 | 150 | 0.00 | |
| T44 | Â 28 | Overland Park, KS, 2027 | +6 | 71 | 79 | 150 | 0.00 | |
| T49 | Â 2 | Edmond, OK, 2029 | +8 | 76 | 76 | 152 | 0.00 | |
| T49 | Â 2 | Piedmont, OK, 2026 | +8 | 76 | 76 | 152 | 0.00 | |
| T49 | Â 18 | Midwest City, OK, 2027 | +8 | 73 | 79 | 152 | 0.00 | |
| T49 | Â 18 | Norman, OK, 2026 | +8 | 73 | 79 | 152 | 0.00 | |
| T53 | Â 9 | Edmond, OK, 2027 | +9 | 78 | 75 | 153 | 0.00 | |
| T53 | Â 2 | Edmond, OK, 2029 | +9 | 77 | 76 | 153 | 0.00 | |
| T53 | Â 8 | Edmond, OK, 2028 | +9 | 75 | 78 | 153 | 0.00 | |
| T53 | Â 8 | Marlow, OK, 2026 | +9 | 75 | 78 | 153 | 0.00 | |
| T57 | Â 22 | Bixby, OK, 2026 | +10 | 81 | 73 | 154 | 0.00 | |
| T57 | Â 5 | Rogers, AR, 2026 | +10 | 78 | 76 | 154 | 0.00 | |
| T59 | Â 20 | Stillwater, OK, 2028 | +11 | 81 | 74 | 155 | 0.00 | |
| T59 | Â 3 | Mission Hills, KS, 2029 | +11 | 78 | 77 | 155 | 0.00 | |
| T59 | Â 14 | Edmond, OK, 2027 | +11 | 75 | 80 | 155 | 0.00 | |
| 62 | – | Oklahoma City, OK, 2029 | +12 | 78 | 78 | 156 | 0.00 | |
| T63 | Â 11 | Broken Arrow, OK, 2026 | +13 | 80 | 77 | 157 | 0.00 | |
| T63 | Â 6 | Kingfisher, OK, 2030 | +13 | 79 | 78 | 157 | 0.00 | |
| T63 | Â 8 | Jones, OK, 2027 | +13 | 77 | 80 | 157 | 0.00 | |
| T63 | Â 8 | Edmond, OK, 2028 | +13 | 77 | 80 | 157 | 0.00 | |
| T67 | Â 17 | Edmond, OK, 2028 | +14 | 84 | 74 | 158 | 0.00 | |
| T67 | Â 2 | Duncan, OK, 2026 | +14 | 79 | 79 | 158 | 0.00 | |
| T67 | Â 12 | Elgin, OK, 2027 | +14 | 77 | 81 | 158 | 0.00 | |
| T70 | Â 1 | Choctaw, OK, 2027 | +15 | 79 | 80 | 159 | 0.00 | |
| T70 | Â 15 | Tuttle, OK, 2029 | +15 | 77 | 82 | 159 | 0.00 | |
| 72 | Â 2 | Luther, OK, 2028 | +16 | 80 | 80 | 160 | 0.00 | |
| T73 | Â 11 | Nichols Hills, OK, 2028 | +17 | 84 | 77 | 161 | 0.00 | |
| T73 | Â 4 | Edmond, OK, 2029 | +17 | 79 | 82 | 161 | 0.00 | |
| T73 | Â 11 | Goldsby, OK, 2027 | +17 | 78 | 83 | 161 | 0.00 | |
| T76 | Â 2 | Norman, OK, 2027 | +18 | 80 | 82 | 162 | 0.00 | |
| T76 | Â 7 | Edmond, OK, 2030 | +18 | 79 | 83 | 162 | 0.00 | |
| 78 | Â 1 | Inola, OK, 2026 | +19 | 81 | 82 | 163 | 0.00 | |
| 79 | Â 17 | Edmond, OK, 2028 | +20 | 78 | 86 | 164 | 0.00 | |
| T80 | Â 6 | Enid, OK, 2028 | +21 | 85 | 80 | 165 | 0.00 | |
| T80 | Â 6 | Oklahoma City, OK, 2027 | +21 | 80 | 85 | 165 | 0.00 | |
| T82 | Â 1 | Fort Cobb, OK, 2027 | +23 | 83 | 84 | 167 | 0.00 | |
| T82 | Â 8 | Edmond, OK, 2028 | +23 | 80 | 87 | 167 | 0.00 | |
| 84 | Â 7 | Edmond, OK, 2027 | +24 | 92 | 76 | 168 | 0.00 | |
| 85 | Â 4 | Moore, OK, 2029 | +25 | 87 | 82 | 169 | 0.00 | |
| T86 | Â 1 | Norman, OK, 2028 | +29 | 86 | 87 | 173 | 0.00 | |
| T86 | Â 31 | Norman, OK, 2027 | +29 | 77 | 96 | 173 | 0.00 | |
| 88 | Â 4 | Edmond, OK, 2026 | +40 | 94 | 90 | 184 | 0.00 | |
| 89 | Â 4 | Edmond, OK, 2029 | +45 | 95 | 94 | 189 | 0.00 | |
| 90 | Â 3 | Edmond, OK, 2026 | +51 | 86 | 109 | 195 | 0.00 | |
| WD | – | Edmond, OK, 2030 | – | 81 | WD | WD | 0.00 | |
| WD | – | Clinton, OK, 2026 | – | 87 | WD | WD | 0.00 | |
| NS | – | Mustang, OK, 2026 | – | 74 | NS | NS | 0.00 | |
| WD | – | Oklahoma City, OK, 2026 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| Â DQ | – | Broken Arrow, OK, 2026 | – | Â DQ | Â DQ | 0.00 | ||
| NS | – | Edmond, OK, 2026 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| NS | – | Stroud, OK, 2027 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| NS | – | Tulsa, OK, 2028 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| Total Points Allocated: 1095.00 | ||||||||
| Pos. | Move | Player | Total To Par | R1 | R2 | Total Score | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Norman, OK, 2028 | -8 | 70 | 66 | 136 | 250.00 | |
| 2 | – | Tahlequah, OK, 2029 | +2 | 74 | 72 | 146 | 150.00 | |
| 3 | Â 1 | Bixby, OK, 2031 | +4 | 76 | 72 | 148 | 120.00 | |
| 4 | Â 7 | Piedmont, OK, 2027 | +10 | 80 | 74 | 154 | 80.00 | |
| T5 | Â 2 | Tulsa, OK, 2027 | +13 | 78 | 79 | 157 | 60.00 | |
| T5 | Â 1 | Coweta, OK, 2029 | +13 | 76 | 81 | 157 | 60.00 | |
| T5 | Â 3 | Jenks, OK, 2026 | +13 | 74 | 83 | 157 | 60.00 | |
| 8 | Â 1 | Oklahoma City, OK, 2026 | +14 | 78 | 80 | 158 | 40.00 | |
| 9 | Â 5 | Edmond, OK, 2027 | +15 | 76 | 83 | 159 | 30.00 | |
| 10 | Â 1 | Edmond, OK, 2027 | +16 | 79 | 81 | 160 | 20.00 | |
| 11 | Â 4 | Mustang, OK, 2030 | +17 | 83 | 78 | 161 | 0.00 | |
| 12 | Â 3 | Perkins, OK, 2027 | +19 | 79 | 84 | 163 | 0.00 | |
| 13 | – | Owasso, OK, 2026 | +24 | 82 | 86 | 168 | 0.00 | |
| 14 | Â 1 | Norman, OK, 2029 | +25 | 82 | 87 | 169 | 0.00 | |
| T15 | Â 3 | Ardmore, OK, 2028 | +26 | 86 | 84 | 170 | 0.00 | |
| T15 | Â 3 | Tulsa, OK, 2027 | +26 | 81 | 89 | 170 | 0.00 | |
| 17 | – | Lawton, OK, 2026 | +27 | 85 | 86 | 171 | 0.00 | |
| 18 | Â 3 | Stillwater, OK, 2027 | +30 | 83 | 91 | 174 | 0.00 | |
| 19 | – | Childress, TX, 2030 | +54 | 104 | 94 | 198 | 0.00 | |
| Total Points Allocated: 870.00 | ||||||||







