Brunson, Towers win Players Tour event at Indian Springs
PGA South Central Section
Players Tour #4
The Club at Indian Springs
Jul 18-19, 2016
Boys
1 Trevor Brunson Lowell, AR 71-72–143 -1
2 Payton Posada Choctaw, OK 72-71–143 -1
3 Hayden Hall Owasso, OK 74-71–145 +1
4 Logan Meehan Coweta, OK 75-71–146 +2
5 William Ruley Tulsa, OK 74-73–147 +3
6 Jp Roller Jenks, OK 71-76–147 +3
7 Kyle Peterson Bixby, OK 73-75–148 +4
8 Tyler Rhodes Owasso, OK 75-74–149 +5
9 Jake Bay Shattuck, OK 71-78–149 +5
10 Payton Wahman Van Buren, AR 72-77–149 +5
11 Carson Francis Edmond, OK 75-75–150 +6
12 Carson Tewell Edmond, OK 73-77–150 +6
13 Jake Van Hooser Tulsa, OK 74-76–150 +6
14 Lucas Laukhart Choctaw, OK 79-72–151 +7
15 Brett Wilcoxen Tulsa, OK 76-76–152 +8
16 Joseph Lemieux Newalla, OK 75-78–153 +9
17 Grant Sikes Muskogee, OK 77-77–154 +10
18 Andrew Skinner Broken Arrow OK 78-77–155 +11
19 Jack Wilkins Tulsa, OK 77-79–156 +12
20 Luke Eischeid Edmond, OK 78-79–157 +13
21 Will Gibson Fort Smith, AR 79-78–157 +13
22 Tyler Thomason Yukon, OK 79-79–158 +14
23 Jackson White Bixby, OK 81-78–159 +15
24 Colin Dyson Elk City, OK 81-79–160 +16
25 Joshua Sylvester Drumright, OK 83-77–160 +16
26 Davis Woodliff Tahlequah, OK 80-81–161 +17
27 Dudley McElhaney Tulsa, OK 82-83–165 +21
28 Brendon Cook Ponca City, OK 80-85–165 +21
29 Tanner Pauls Newton, KS 82-86–168 +24
30 Evan Linfoot Sapulpa, OK 91-78–169 +25
31 Brett Van Hooser Tulsa, OK 87-82–169 +25
32 Conner DeWitt Elk City, OK 85-84–169 +25
33 Tyler Dunham Choctaw, OK 88-82–170 +26
34 John Stennett Fayetteville, AR 87-84–171 +27
35 Dalton Owens Ponca, OK 85-87–172 +28
36 Matthew Garman Owasso, OK 90-83–173 +29
37 Austin Kuss Broken Arrow 89-84–173 +29
38 Clay Tunin Stillwater, OK 84-89–173 +29
39 Lake Flanary Wagoner, OK 93-82–175 +31
40 Ronson Lee Bixby, OK 85-95–180 +36
41 Preston Holder Jenks, OK 91-90–181 +37
Girls
1 Taylor Towers Owasso 78-72–150 +6
2 Madison O’Dell Owasso, OK 80-71–151 +7
T3 Emilee Rigsby Ft. Gibson, OK 78-75–153 +9
T3 Melissa Eldredge Eufaula, OK 76-77–153 +9
5 Natalie Gough Bixby, OK 80-74–154 +10
6 Lex McDonald Owasso, OK 75-80–155 +11
7 Emma Shelley Bartlesville, OK 81-77–158 +14
T8 Hayden Meiser Norman, OK 78-81–159 +15
T8 Sydney Hermann Ponca City, OK 77-82–159 +15
T10 Jordan Clayborn Tahlequah, OK 82-79–161 +17
T10 Dayna Owens Rockledge, FL 79-82–161 +17
12 Olivia Schmidt Edmond, OK 82-81–163 +19
13 Lauren Behnken Tulsa, OK 85-85–170 +26
14 Emilie Jackson Edmond, OK 89-88–177 +33
15 Zoe Rosebrough Pryor, OK 88-97–185 +41
16 Emily Miles Andover, KS 102-97–199 +55
17 Alayna Hager Norman, OK 97-104–201 +57



