Burns, Rindermann win Players Tour event at Belmar
PGA South Central Section
Players Tour #3- Belmar GC
Jun 27 – Jun 28, 2016
Boys
1 Peyton Burns Kingfisher, OK 69-74–143 +3
2 William McDonald Oklahoma City, OK 71-72–143 +3
3 Chance Koon Midwest City 74-71–145 +5
4 Trevor Brunson Lowell, AR 72-74–146 +6
5 Brice Terry Checotah OK 70-77–147 +7
T6 James Roller Jenks, OK 73-76–149 +9
T6 Tristan Florence Norman, OK 76-73–149 +9
T6 Trent Lutze Edmond, OK 77-72–149 +9
9 Clay Tunin Stillwater, OK 76-76–152 +12
T10 Jacob Becker Augusta, KS 73-81–154 +14
T10 Tyler Rhodes Owasso, OK 75-79–154 +14
T10 Cooper Steiner Wichita, KS 77-77–154 +14
T10 Mitchell Ross Norman, OK 78-76–154 +14
T14 Ethan Dawson Edmond, OK 76-79–155 +15
T14 Matt Ritchie Owasso, OK 76-79–155 +15
16 Sam Brown Ada, OK 78-78–156 +16
T17 Luke Eischeid Edmond, OK 80-77–157 +17
T17 Brett Wilcoxen Tulsa, OK 83-74–157 +17
19 Payte Owen Purcell, OK 80-79–159 +19
T20 Payton Otto Norman, OK 78-82–160 +20
T20 Coop Stanley Edmond, OK 83-77–160 +20
22 Zander Tway Tuttle, OK 82-79–161 +21
T23 Parker Hughes Blanchard, OK 80-82–162 +22
T23 Carson Francis Edmond, OK 81-81–162 +22
T25 Carson Koon Midwest City, OK 82-81–163 +23
T25 Lucas Laukhart Choctaw, OK 82-81–163 +23
T27 Tyler Dunham Choctaw, OK 79-85–164 +24
T27 Brendon Cook Ponca City, OK 80-84–164 +24
T29 Isaac Taylor Oklahoma City, OK 77-88–165 +25
T29 Evan T. Smith Atoka, OK 78-87–165 +25
T29 Jack Osborn Miami, OK 81-84–165 +25
T29 Jacob Watts Lawton, OK 83-82–165 +25
T33 Elliott Horton Oklahoma City, OK 83-83–166 +26
T33 Brodey Claborn Oklahoma City, OK 83-83–166 +26
35 Clete Carlson Chanute, KS 85-83–168 +28
36 Jaylen Uriegas-Johnson Moore, OK 79-90–169 +29
37 Addison Tway Tuttle, OK 85-85–170 +30
38 John Stennett Fayetteville, AR 83-88–171 +31
39 Conner Kirtley Washington, OK 87-85–172 +32
T40 Conner Gartner Andover, KS 78-95–173 +33
T40 Matthew Garman Owasso, OK 86-87–173 +33
42 Matthew Brown Ada, OK 88-89–177 +37
43 Bo Robbins Guthrie 90-88–178 +38
T44 Dalton Owens Ponca, OK 87-92–179 +39
T44 Dudley McElhaney Tulsa, OK 93-86–179 +39
46 Dax Russell Stillwater, OK 90-91–181 +41
47 Austin Nelson Del City, OK 93-97–190 +50
48 Bryan Hubble Newcastle, OK 94-100–194 +54
49 Tyler Nossaman Oklahoma City, OK 106-98–204 +64
50 Brandon Lassley Norman, OK 105-115–220 +80
Girls
1 Mikaela Rindermann Norman, OK 80-82–162 +22
2 Dayna Owens Rockledge, FL 82-82–164 +24
3 Hayden Meiser Norman, OK 91-83–174 +34
4 Makenzie Merkley Norman, OK 87-94–181 +41
5 Madison LaValle Owasso, OK 93-92–185 +45
6 Madison Gorman Dallas, TX 98-91–189 +49
T7 Jade Kuykendall Muskogee, OK 98-94–192 +52
T7 Jordan Clayborn Tahlequah, OK 99-93–192 +52
9 Emily Miles Andover, KS 109-106–215 +75
10 Taje Woods Mustang, OK 110-110–220 +80
11 Kenli Divelbiss Norman, OK 108-118–226 +86



