Hart stays on roll, joins Fisher as winner at Indian Springs Summer Classic
Fresh off of finishing fifth in the age 13-14 division of the Uswing Junior World Championship last weekend in San Diego, Porter Hart of Broken Arrow returned home to capture the Indian Springs Summer Classic on the Oklahoma Junior Golf Tour.
Hart shot rounds of 68-70 to finish at 4-under par, six shots ahead of Luke Chang (73-71) of Broken Arrow, Jacoby Thetford (70-74) of Broken Arrow and Lars Prior (71-73) of Tulsa.

It was also a very special week for Chang, a First Tee of Tulsa student was named to participate in the Pure Insurance Championship at Pebble Beach, an event on the PGA Tour Champions that invites 80 participants from various First Tee Chapters to play with 80 top pros and 160 amateurs in a pro-am format.
Kylie Fisher of Tahlequah, who was Hart’s teammate on the PGA Jr. League team that nearly won the national championship two years ago, shot 69-77 to win the girls division by four shots over Sophia Leffler of Tulsa (75-75). Dia Singh of Bixby was third at 9-over (77-74) followed by Beans Factor of Tahlequah (78-77) and Autumn McMahan of Cherokee (73-82).
Indian Springs Summer Classic
Boys
| 1 | Broken Arrow, OK, 2028 | -4 | 68 | 70 | 138 | 250.00 | |
| T2 | Broken Arrow, OK, 2027 | +2 | 73 | 71 | 144 | 116.67 | |
| T2 | Broken Arrow, OK, 2028 | +2 | 70 | 74 | 144 | 116.67 | |
| T2 | Tulsa, OK, 2027 | +2 | 71 | 73 | 144 | 116.67 | |
| T5 | +3 | 74 | 71 | 145 | 67.50 | ||
| T5 | Tulsa, OK, 2026 | +3 | 73 | 72 | 145 | 67.50 | |
| T7 | Tulsa, OK, 2028 | +4 | 66 | 80 | 146 | 57.50 | |
| T7 | Jenks, OK, 2025 | +4 | 68 | 78 | 146 | 57.50 | |
| 9 | Broken Arrow, OK, 2028 | +5 | 73 | 74 | 147 | 50.00 | |
| T10 | Edmond, OK, 2026 | +7 | 77 | 72 | 149 | 42.50 | |
| T10 | Tulsa, OK, 2027 | +7 | 70 | 79 | 149 | 42.50 | |
| T12 | Broken Arrow, OK, 2029 | +8 | 77 | 73 | 150 | 32.50 | |
| T12 | Tahlequah, OK, 2025 | +8 | 75 | 75 | 150 | 32.50 | |
| T14 | Stroud, OK, 2027 | +9 | 75 | 76 | 151 | 15.00 | |
| T14 | Edmond, OK, 2028 | +9 | 73 | 78 | 151 | 15.00 | |
| T14 | Enid, OK, 2029 | +9 | 72 | 79 | 151 | 15.00 | |
| T17 | Claremore, OK, 2026 | +10 | 75 | 77 | 152 | 0.00 | |
| T17 | Claremore, OK, 2026 | +10 | 72 | 80 | 152 | 0.00 | |
| T19 | Claremore, OK, 2026 | +11 | 74 | 79 | 153 | 0.00 | |
| T19 | Edmond, OK, 2027 | +11 | 72 | 81 | 153 | 0.00 | |
| T21 | Tulsa, OK, 2027 | +12 | 79 | 75 | 154 | 0.00 | |
| T21 | Wichita, KS, 2028 | +12 | 77 | 77 | 154 | 0.00 | |
| T23 | Owasso, OK, 2028 | +13 | 80 | 75 | 155 | 0.00 | |
| T23 | Tulsa, OK, 2026 | +13 | 79 | 76 | 155 | 0.00 | |
| T23 | Oklahoma City, OK, 2026 | +13 | 78 | 77 | 155 | 0.00 | |
| T23 | Tuttle, OK, 2026 | +13 | 78 | 77 | 155 | 0.00 | |
| T23 | Broken Arrow, OK, 2026 | +13 | 78 | 77 | 155 | 0.00 | |
| T23 | Edmond, OK, 2029 | +13 | 77 | 78 | 155 | 0.00 | |
| T23 | Owasso, OK, 2026 | +13 | 77 | 78 | 155 | 0.00 | |
| T23 | Tuttle, OK, 2030 | +13 | 76 | 79 | 155 | 0.00 | |
| T23 | Edmond, OK, 2025 | +13 | 76 | 79 | 155 | 0.00 | |
| T32 | Skiatook, OK, 2027 | +14 | 81 | 75 | 156 | 0.00 | |
| T32 | Manhattan, KS, 2026 | +14 | 78 | 78 | 156 | 0.00 | |
| T32 | Tulsa, OK, 2027 | +14 | 74 | 82 | 156 | 0.00 | |
| T32 | Rogers, AR, 2026 | +14 | 73 | 83 | 156 | 0.00 | |
| T36 | Oklahoma City, OK, 2027 | +15 | 78 | 79 | 157 | 0.00 | |
| T36 | Broken Arrow, OK, 2028 | +15 | 78 | 79 | 157 | 0.00 | |
| T36 | Edmond, OK, 2027 | +15 | 76 | 81 | 157 | 0.00 | |
| T36 | Edmond, OK, 2026 | +15 | 76 | 81 | 157 | 0.00 | |
| T36 | Tishomingo, OK, 2027 | +15 | 74 | 83 | 157 | 0.00 | |
| T41 | Tulsa, OK, 2029 | +16 | 81 | 77 | 158 | 0.00 | |
| T41 | Owasso, OK, 2027 | +16 | 75 | 83 | 158 | 0.00 | |
| T43 | Muskogee, OK, 2028 | +17 | 83 | 76 | 159 | 0.00 | |
| T43 | Edmond, OK, 2028 | +17 | 83 | 76 | 159 | 0.00 | |
| T43 | Enid, OK, 2027 | +17 | 79 | 80 | 159 | 0.00 | |
| T43 | Stroud, OK, 2027 | +17 | 77 | 82 | 159 | 0.00 | |
| T43 | Owasso, OK, 2026 | +17 | 75 | 84 | 159 | 0.00 | |
| T48 | Norman, OK, 2026 | +18 | 85 | 75 | 160 | 0.00 | |
| T48 | Tulsa, OK, 2026 | +18 | 82 | 78 | 160 | 0.00 | |
| T48 | Wichita, KS, 2026 | +18 | 77 | 83 | 160 | 0.00 | |
| T48 | Edmond, OK, 2029 | +18 | 76 | 84 | 160 | 0.00 | |
| 52 | Edmond, OK, 2030 | +19 | 80 | 81 | 161 | 0.00 | |
| 53 | Bixby, OK, 2027 | +20 | 84 | 78 | 162 | 0.00 | |
| T54 | Jones, OK, 2027 | +21 | 89 | 74 | 163 | 0.00 | |
| T54 | Enid, OK, 2027 | +21 | 82 | 81 | 163 | 0.00 | |
| T54 | Broken Arrow, OK, 2027 | +21 | 82 | 81 | 163 | 0.00 | |
| T54 | Tulsa, OK, 2026 | +21 | 80 | 83 | 163 | 0.00 | |
| T58 | Oklahoma City, OK, 2029 | +22 | 80 | 84 | 164 | 0.00 | |
| T58 | Muskogee, OK, 2028 | +22 | 75 | 89 | 164 | 0.00 | |
| T60 | Tulsa, OK, 2031 | +23 | 79 | 86 | 165 | 0.00 | |
| T60 | Piedmont, OK, 2026 | +23 | 78 | 87 | 165 | 0.00 | |
| 62 | Edmond, OK, 2027 | +25 | 83 | 84 | 167 | 0.00 | |
| T63 | Tulsa, OK, 2029 | +26 | 83 | 85 | 168 | 0.00 | |
| T63 | Wichita, KS, 2028 | +26 | 77 | 91 | 168 | 0.00 | |
| 65 | Tuttle, OK, 2029 | +27 | 82 | 87 | 169 | 0.00 | |
| T66 | Prairie Grove, AR, 2026 | +28 | 85 | 85 | 170 | 0.00 | |
| T66 | Oklahoma City, OK, 2029 | +28 | 83 | 87 | 170 | 0.00 | |
| T68 | Nichols Hills, OK, 2028 | +29 | 89 | 82 | 171 | 0.00 | |
| T68 | Edmond, OK, 2028 | +29 | 87 | 84 | 171 | 0.00 | |
| 70 | Bixby, OK, 2026 | +30 | 85 | 87 | 172 | 0.00 | |
| 71 | Moore, OK, 2029 | +32 | 82 | 92 | 174 | 0.00 | |
| T72 | Tulsa, OK, 2026 | +33 | 87 | 88 | 175 | 0.00 | |
| T72 | Enid, OK, 2028 | +33 | 77 | 98 | 175 | 0.00 | |
| 74 | Shawnee, OK, 2028 | +34 | 91 | 85 | 176 | 0.00 | |
| 75 | Edmond, OK, 2028 | +37 | 87 | 92 | 179 | 0.00 | |
| 76 | Broken Arrow, OK, 2027 | +43 | 94 | 91 | 185 | 0.00 | |
| WD | Owasso, OK, 2026 | – | 74 | WD | WD | 0.00 | |
| WD | Edmond, OK, 2028 | – | 74 | WD | WD | 0.00 | |
| Â WD | Claremore, OK, 2025 | – | 78 | Â WD | Â WD | 0.00 | |
| Â WD | Edmond, OK, 2026 | – | 83 | Â WD | Â WD | 0.00 | |
| Â WD | Tulsa, OK, 2025 | – | 89 | Â WD | Â WD | 0.00 | |
| WD | Tulsa, OK, 2028 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| Â DNF | Claremore, OK, 2025 | – | 89 | Â DNF | 0.00 | ||
| NS | Edmond, OK, 2029 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| NS | Nichols Hills, OK, 2030 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| NS | Oklahoma City, OK, 2027 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| Total Points Allocated: 1095.00 | |||||||
| Pos. | Player | Total To Par | R1 | R2 | Total Score | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahlequah, OK, 2029 | +4 | 69 | 77 | 146 | 250.00 | |
| 2 | Tulsa, OK, 2025 | +8 | 75 | 75 | 150 | 150.00 | |
| 3 | Bixby, OK, 2031 | +9 | 77 | 74 | 151 | 120.00 | |
| T4 | Tahlequah, OK, 2025 | +13 | 78 | 77 | 155 | 75.00 | |
| T4 | Cherokee, OK, 2029 | +13 | 73 | 82 | 155 | 75.00 | |
| 6 | Cordell, OK, 2027 | +15 | 77 | 80 | 157 | 60.00 | |
| 7 | Stillwater, OK, 2026 | +16 | 70 | 88 | 158 | 50.00 | |
| 8 | Tulsa, OK, 2027 | +19 | 84 | 77 | 161 | 40.00 | |
| 9 | Owasso, OK, 2025 | +22 | 80 | 84 | 164 | 30.00 | |
| T10 | Jenks, OK, 2026 | +26 | 86 | 82 | 168 | 10.00 | |
| T10 | Tulsa, OK, 2027 | +26 | 82 | 86 | 168 | 10.00 | |
| 12 | Perkins, OK, 2027 | +28 | 87 | 83 | 170 | 0.00 | |
| T13 | Tulsa, OK, 2027 | +29 | 83 | 88 | 171 | 0.00 | |
| T13 | Owasso, OK, 2027 | +29 | 80 | 91 | 171 | 0.00 | |
| 15 | Broken Arrow, OK, 2026 | +31 | 82 | 91 | 173 | 0.00 | |
| 16 | Bixby, OK, 2027 | +34 | 87 | 89 | 176 | 0.00 | |
| T17 | Duncan, OK, 2026 | +36 | 89 | 89 | 178 | 0.00 | |
| T17 | Jenks, OK, 2027 | +36 | 91 | 87 | 178 | 0.00 | |
| 19 | Bixby, OK, 2031 | +37 | 83 | 96 | 179 | 0.00 | |
| T20 | Gravette, AR, 2027 | +38 | 94 | 86 | 180 | 0.00 | |
| T20 | Oklahoma City, OK, 2029 | +38 | 89 | 91 | 180 | 0.00 | |
| T20 | Broken Arrow, OK, 2028 | +38 | 86 | 94 | 180 | 0.00 | |
| 23 | Tulsa, OK, 2029 | +41 | 90 | 93 | 183 | 0.00 | |
| 24 | Norman, OK, 2029 | +42 | 88 | 96 | 184 | 0.00 | |
| 25 | Edmond, OK, 2026 | +47 | 87 | 102 | 189 | 0.00 | |
| 26 | Chandler, OK, 2027 | +58 | 99 | 101 | 200 | 0.00 | |
| 27 | Tulsa, OK, 2027 | +74 | 105 | 111 | 216 | 0.00 | |






