Helzer hangs on, Gregory extends OJGT dominance
John Helzer opened with a 5-under 65 and then held on with a closing 71 to win the Oklahoma Junior Golf Tour’s Fall Finale at KickingBird Golf Course in Edmond Sunday by a single stroke.
Right on Helzer’s heels were Charlie Haney of Manhattan, Kan., (68-69) and Owen Mitchell of Edmond (68-69), both of whom finished at 3-under.
Jack Ensey of Duncan, who shot the tournament’s low round with an opening 64, closed with a 74 to finish fourth at 2-under. Colt Farrow of Andover, Kan., was fifth at 1-under (66-73).
Harlow Gregory of Norman won for the second time week in a row and fifth time this season, taking command with a 3-under 67 in opening round and following with a 73 for a seven shot victory over Maggie Ruby of Stillwater (74-73).
Third place went to Abbie Justiz of Arcadia at 8 over (73-75). Kylie Fisher of Tahlequah was at 10 over (75-75) and Lorelai Efaw of Tulsa next at 14 over (75-79).
That event concluded the regular fall series for the OJGT. Next up is the Red River Team Challenge Oct. 25-26 at Dornick Hills in Ardmore against golfers from the Texas Junior Golf Association.
OJGT Fall Finale
at KickingBird Golf Course, Edmond
Oct. 11-12, 2025
| 1 | Â 1 | Edmond, OK, 2026 | -4 | 65 | 71 | 136 | 250.00 | |
| T2 | Â 5 | Manhattan, KS, 2028 | -3 | 68 | 69 | 137 | 135.00 | |
| T2 | Â 5 | Edmond, OK, 2027 | -3 | 68 | 69 | 137 | 135.00 | |
| 4 | Â 3 | Duncan, OK, 2026 | -2 | 64 | 74 | 138 | 80.00 | |
| 5 | Â 2 | -1 | 66 | 73 | 139 | 70.00 | ||
| T6 | Â 6 | Edmond, OK, 2027 | E | 70 | 70 | 140 | 62.50 | |
| T6 | Â 1 | Poteau, OK, 2027 | E | 67 | 73 | 140 | 62.50 | |
| 8 | Â 5 | Edmond, OK, 2028 | +1 | 66 | 75 | 141 | 55.00 | |
| T9 | Â 3 | Oklahoma City, OK, 2026 | +2 | 70 | 72 | 142 | 45.00 | |
| T9 | Â 6 | Edmond, OK, 2026 | +2 | 71 | 71 | 142 | 45.00 | |
| T9 | Â 1 | Ozark, MO, 2027 | +2 | 69 | 73 | 142 | 45.00 | |
| T12 | Â 7 | Tuttle, OK, 2026 | +4 | 73 | 71 | 144 | 30.00 | |
| T12 | – | Edmond, OK, 2026 | +4 | 70 | 74 | 144 | 30.00 | |
| T12 | Â 7 | Norman, OK, 2026 | +4 | 67 | 77 | 144 | 30.00 | |
| T15 | Â 4 | Mustang, OK, 2026 | +5 | 73 | 72 | 145 | 10.00 | |
| T15 | Â 8 | Wichita, KS, 2028 | +5 | 68 | 77 | 145 | 10.00 | |
| 17 | Â 7 | Edmond, OK, 2027 | +6 | 74 | 72 | 146 | 0.00 | |
| T18 | Â 41 | Enid, OK, 2029 | +7 | 78 | 69 | 147 | 0.00 | |
| T18 | Â 6 | Norman, OK, 2026 | +7 | 74 | 73 | 147 | 0.00 | |
| T18 | Â 6 | Tulsa, OK, 2026 | +7 | 74 | 73 | 147 | 0.00 | |
| T18 | Â 6 | Norman, OK, 2026 | +7 | 74 | 73 | 147 | 0.00 | |
| 22 | Â 6 | Yukon, OK, 2026 | +8 | 72 | 76 | 148 | 0.00 | |
| T23 | Â 23 | Elgin, OK, 2028 | +9 | 76 | 73 | 149 | 0.00 | |
| T23 | Â 15 | Owasso, OK, 2026 | +9 | 75 | 74 | 149 | 0.00 | |
| T23 | Â 7 | Oklahoma City, OK, 2029 | +9 | 72 | 77 | 149 | 0.00 | |
| T26 | Â 2 | Tuttle, OK, 2030 | +10 | 74 | 76 | 150 | 0.00 | |
| T26 | Â 7 | Claremore, OK, 2026 | +10 | 73 | 77 | 150 | 0.00 | |
| T26 | Â 7 | Tulsa, OK, 2026 | +10 | 73 | 77 | 150 | 0.00 | |
| T26 | Â 16 | Stroud, OK, 2027 | +10 | 69 | 81 | 150 | 0.00 | |
| T30 | Â 6 | Owasso, OK, 2026 | +11 | 74 | 77 | 151 | 0.00 | |
| T30 | Â 6 | Edmond, OK, 2026 | +11 | 74 | 77 | 151 | 0.00 | |
| T32 | Â 6 | Owasso, OK, 2026 | +12 | 75 | 77 | 152 | 0.00 | |
| T32 | Â 8 | Edmond, OK, 2028 | +12 | 74 | 78 | 152 | 0.00 | |
| T32 | Â 8 | Edmond, OK, 2026 | +12 | 74 | 78 | 152 | 0.00 | |
| T35 | Â 35 | Arcadia, OK, 2027 | +13 | 80 | 73 | 153 | 0.00 | |
| T35 | Â 24 | Tulsa, OK, 2027 | +13 | 78 | 75 | 153 | 0.00 | |
| T35 | Â 24 | Edmond, OK, 2029 | +13 | 78 | 75 | 153 | 0.00 | |
| T35 | Â 15 | Edmond, OK, 2028 | +13 | 77 | 76 | 153 | 0.00 | |
| T35 | Â 15 | Tuttle, OK, 2026 | +13 | 77 | 76 | 153 | 0.00 | |
| T35 | Â 11 | Edmond, OK, 2030 | +13 | 76 | 77 | 153 | 0.00 | |
| T35 | Â 3 | Edmond, OK, 2029 | +13 | 75 | 78 | 153 | 0.00 | |
| T35 | Â 11 | Edmond, OK, 2027 | +13 | 74 | 79 | 153 | 0.00 | |
| T35 | Â 19 | Edmond, OK, 2027 | +13 | 72 | 81 | 153 | 0.00 | |
| T44 | Â 6 | Edmond, OK, 2030 | +14 | 75 | 79 | 154 | 0.00 | |
| T44 | Â 20 | Edmond, OK, 2027 | +14 | 74 | 80 | 154 | 0.00 | |
| T46 | – | Stillwater, OK, 2026 | +15 | 76 | 79 | 155 | 0.00 | |
| T46 | Â 8 | Cache, OK, 2029 | +15 | 75 | 80 | 155 | 0.00 | |
| T46 | Â 22 | Edmond, OK, 2026 | +15 | 74 | 81 | 155 | 0.00 | |
| T49 | Â 21 | Piedmont, OK, 2028 | +16 | 80 | 76 | 156 | 0.00 | |
| T49 | Â 15 | Edmond, OK, 2028 | +16 | 79 | 77 | 156 | 0.00 | |
| T49 | Â 1 | Enid, OK, 2027 | +16 | 77 | 79 | 156 | 0.00 | |
| T49 | Â 3 | Enid, OK, 2027 | +16 | 76 | 80 | 156 | 0.00 | |
| T49 | Â 11 | Kingfisher, OK, 2030 | +16 | 75 | 81 | 156 | 0.00 | |
| T49 | Â 11 | Norman, OK, 2026 | +16 | 75 | 81 | 156 | 0.00 | |
| T55 | Â 15 | Jones, OK, 2027 | +17 | 80 | 77 | 157 | 0.00 | |
| T55 | Â 15 | Edmond, OK, 2027 | +17 | 80 | 77 | 157 | 0.00 | |
| T55 | Â 9 | Tulsa, OK, 2027 | +17 | 79 | 78 | 157 | 0.00 | |
| T55 | Â 9 | Edmond, OK, 2026 | +17 | 79 | 78 | 157 | 0.00 | |
| T55 | Â 5 | Wichita, KS, 2028 | +17 | 77 | 80 | 157 | 0.00 | |
| T55 | Â 5 | Wamego, KS, 2027 | +17 | 77 | 80 | 157 | 0.00 | |
| T55 | Â 31 | Claremore, OK, 2026 | +17 | 74 | 83 | 157 | 0.00 | |
| T62 | Â 8 | Norman, OK, 2026 | +18 | 80 | 78 | 158 | 0.00 | |
| T62 | Â 8 | Tulsa, OK, 2027 | +18 | 80 | 78 | 158 | 0.00 | |
| T62 | Â 2 | Edmond, OK, 2027 | +18 | 79 | 79 | 158 | 0.00 | |
| T62 | Â 24 | Piedmont, OK, 2028 | +18 | 75 | 83 | 158 | 0.00 | |
| T66 | Â 2 | Piedmont, OK, 2027 | +19 | 79 | 80 | 159 | 0.00 | |
| T66 | Â 47 | Lawton, OK, 2027 | +19 | 73 | 86 | 159 | 0.00 | |
| T68 | Â 2 | Blanchard, OK, 2026 | +20 | 80 | 80 | 160 | 0.00 | |
| T68 | Â 4 | Edmond, OK, 2029 | +20 | 79 | 81 | 160 | 0.00 | |
| T68 | Â 9 | Choctaw, OK, 2027 | +20 | 78 | 82 | 160 | 0.00 | |
| T68 | Â 44 | Oklahoma City, OK, 2029 | +20 | 74 | 86 | 160 | 0.00 | |
| T72 | Â 13 | Oklahoma City, OK, 2026 | +21 | 83 | 78 | 161 | 0.00 | |
| T72 | Â 2 | Edmond, OK, 2028 | +21 | 80 | 81 | 161 | 0.00 | |
| T72 | Â 22 | Wichita, KS, 2027 | +21 | 77 | 84 | 161 | 0.00 | |
| T72 | Â 22 | Edmond, OK, 2027 | +21 | 77 | 84 | 161 | 0.00 | |
| T72 | Â 22 | Tulsa, OK, 2029 | +21 | 77 | 84 | 161 | 0.00 | |
| 77 | Â 27 | Tishomingo, OK, 2027 | +22 | 77 | 85 | 162 | 0.00 | |
| T78 | Â 9 | Edmond, OK, 2028 | +24 | 85 | 79 | 164 | 0.00 | |
| T78 | Â 2 | Washington, MO, 2029 | +24 | 82 | 82 | 164 | 0.00 | |
| T80 | – | Broken Arrow, OK, 2026 | +25 | 82 | 83 | 165 | 0.00 | |
| T80 | – | Marlow, OK, 2026 | +25 | 82 | 83 | 165 | 0.00 | |
| T82 | Â 3 | Oklahoma City, OK, 2027 | +26 | 81 | 85 | 166 | 0.00 | |
| T82 | Â 12 | Tuttle, OK, 2029 | +26 | 80 | 86 | 166 | 0.00 | |
| 84 | Â 4 | Elgin, OK, 2027 | +27 | 82 | 85 | 167 | 0.00 | |
| T85 | Â 4 | Edmond, OK, 2028 | +29 | 87 | 82 | 169 | 0.00 | |
| T85 | Â 5 | Enid, OK, 2028 | +29 | 82 | 87 | 169 | 0.00 | |
| T87 | Â 2 | Edmond, OK, 2029 | +31 | 87 | 84 | 171 | 0.00 | |
| T87 | Â 2 | Norman, OK, 2028 | +31 | 83 | 88 | 171 | 0.00 | |
| 89 | Â 3 | Oklahoma City, OK, 2029 | +33 | 90 | 83 | 173 | 0.00 | |
| 90 | Â 1 | Edmond, OK, 2026 | +38 | 88 | 90 | 178 | 0.00 | |
| 91 | Â 1 | Enid, OK, 2028 | +42 | 90 | 92 | 182 | 0.00 | |
| 92 | Â 3 | Edmond, OK, 2028 | +44 | 95 | 89 | 184 | 0.00 | |
| 93 | Â 1 | Moore, OK, 2029 | +48 | 94 | 94 | 188 | 0.00 | |
| WD | – | Tulsa, OK, 2029 | – | 85 | WD | WD | 0.00 | |
| NS | – | Piedmont, OK, 2026 | – | 78 | NS | NS | 0.00 | |
| NS | – | Edmond, OK, 2026 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| Total Points Allocated: 1095.00 | ||||||||
| Pos. | Move | Player | Total To Par | R1 | R2 | Total Score | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Norman, OK, 2028 | E | 67 | 73 | 140 | 250.00 | |
| 2 | Â 1 | Stillwater, OK, 2027 | +7 | 74 | 73 | 147 | 150.00 | |
| 3 | Â 1 | Arcadia, OK, 2026 | +8 | 73 | 75 | 148 | 120.00 | |
| 4 | – | Tahlequah, OK, 2029 | +10 | 75 | 75 | 150 | 80.00 | |
| 5 | Â 1 | Tulsa, OK, 2027 | +14 | 75 | 79 | 154 | 70.00 | |
| 6 | Â 2 | Tulsa, OK, 2027 | +15 | 75 | 80 | 155 | 60.00 | |
| 7 | Â 3 | Edmond, OK, 2027 | +20 | 75 | 85 | 160 | 50.00 | |
| T8 | Â 2 | Oklahoma City, OK, 2026 | +22 | 81 | 81 | 162 | 35.00 | |
| T8 | Â 4 | Norman, OK, 2029 | +22 | 84 | 78 | 162 | 35.00 | |
| T10 | Â 1 | Owasso, OK, 2026 | +24 | 82 | 82 | 164 | 10.00 | |
| T10 | Â 2 | Coweta, OK, 2029 | +24 | 78 | 86 | 164 | 10.00 | |
| 12 | Â 3 | Ardmore, OK, 2028 | +27 | 79 | 88 | 167 | 0.00 | |
| 13 | Â 1 | Edmond, OK, 2026 | +35 | 84 | 91 | 175 | 0.00 | |
| 14 | Â 1 | Mustang, OK, 2030 | +36 | 85 | 91 | 176 | 0.00 | |
| T15 | Â 1 | Perkins, OK, 2027 | +37 | 92 | 85 | 177 | 0.00 | |
| T15 | Â 3 | Edmond, OK, 2028 | +37 | 84 | 93 | 177 | 0.00 | |
| 17 | – | Edmond, OK, 2028 | +46 | 93 | 93 | 186 | 0.00 | |
| 18 | – | Childress, TX, 2030 | +48 | 96 | 92 | 188 | 0.00 | |
| 19 | – | Edmond, OK, 2027 | +54 | 97 | 97 | 194 | 0.00 |







