Hong turns tables, Anderson remains blow-torch hot at Lincoln Park
A week after losing in a playoff to her Norman North teammate, Juliana Hong turned the tables with as a second-round 69 that led to a 1-under total of 143 and a two-shot victory over Harlow Gregory in the Best of the West Classic at Lincoln Park West Course Sunday.
In their second consecutive duel for an Oklahoma Junior Golf Tour title, Hong shot rounds of 74-69 while Gregory shot 72-73. Third place at 8 over was a tie between Abbie Justiz of Arcadia (76-76) and Dia Singh (73-79) of Bixby. Kate Dixon of Tulsa (78-75) was fifth at 9 over.
Tripp Anderson of Mustang notched his second consecutive victory on the boys side as he continues to shoot outstanding scores. A week after a 64 helped him win at Lake Hefner, Anderson opened with a 62 Saturday and added a 69 Sunday for an 11-under total of 131.
Stuart Boulware of Fairway, Kan., shot 68-66 to finish second at 134, one shot better than Ainslie Stanford III at 7-under (69-66).
Tied for fourth were Henry Major of Mission Hills, Kan. (72-69), Kael League of Enid (71-70), John Helzer of Edmond (71-70) and Charley Homsey of Overland Park, Kan., (70-71).
Oklahoma Junior Golf Tour
Best of the West at Lincoln Park
| 1 | – | Mustang, OK, 2026 | -11 | 62 | 69 | 131 | 250.00 | |
| 2 | – | Fairway, KS, 2027 | -8 | 68 | 66 | 134 | 150.00 | |
| 3 | – | Edmond, OK, 2028 | -7 | 69 | 66 | 135 | 120.00 | |
| T4 | Â 11 | Mission Hills, KS, 2027 | -1 | 72 | 69 | 141 | 68.75 | |
| T4 | Â 3 | Enid, OK, 2029 | -1 | 71 | 70 | 141 | 68.75 | |
| T4 | – | -1 | 70 | 71 | 141 | 68.75 | ||
| T4 | – | Overland Park, KS, 2028 | -1 | 70 | 71 | 141 | 68.75 | |
| 8 | Â 4 | Tulsa, OK, 2026 | +1 | 70 | 73 | 143 | 55.00 | |
| T9 | Â 6 | Edmond, OK, 2027 | +2 | 72 | 72 | 144 | 42.50 | |
| T9 | Â 6 | Tulsa, OK, 2027 | +2 | 72 | 72 | 144 | 42.50 | |
| T9 | Â 2 | Claremore, OK, 2026 | +2 | 71 | 73 | 144 | 42.50 | |
| T9 | Â 2 | Norman, OK, 2026 | +2 | 71 | 73 | 144 | 42.50 | |
| T13 | Â 5 | Edmond, OK, 2027 | +4 | 73 | 73 | 146 | 27.50 | |
| T13 | Â 6 | Tulsa, OK, 2026 | +4 | 71 | 75 | 146 | 27.50 | |
| T15 | Â 6 | Andover, KS, 2029 | +5 | 74 | 73 | 147 | 6.67 | |
| T15 | Â 3 | Edmond, OK, 2027 | +5 | 73 | 74 | 147 | 6.67 | |
| T15 | Â 8 | Edmond, OK, 2026 | +5 | 71 | 76 | 147 | 6.67 | |
| T18 | Â 11 | Edmond, OK, 2027 | +6 | 75 | 73 | 148 | 0.00 | |
| T18 | Â 11 | Norman, OK, 2028 | +6 | 75 | 73 | 148 | 0.00 | |
| T18 | Â 11 | Owasso, OK, 2026 | +6 | 75 | 73 | 148 | 0.00 | |
| T21 | Â 17 | Goldsby, OK, 2027 | +7 | 76 | 73 | 149 | 0.00 | |
| T21 | Â 8 | Elgin, OK, 2028 | +7 | 75 | 74 | 149 | 0.00 | |
| T21 | Â 8 | Edmond, OK, 2030 | +7 | 75 | 74 | 149 | 0.00 | |
| T21 | – | Rogers, AR, 2027 | +7 | 74 | 75 | 149 | 0.00 | |
| T21 | Â 8 | Edmond, OK, 2029 | +7 | 75 | 74 | 149 | 0.00 | |
| T21 | – | Piedmont, OK, 2026 | +7 | 74 | 75 | 149 | 0.00 | |
| T27 | Â 11 | Oklahoma City, OK, 2027 | +8 | 76 | 74 | 150 | 0.00 | |
| T27 | Â 11 | Stillwater, OK, 2026 | +8 | 76 | 74 | 150 | 0.00 | |
| T27 | Â 11 | Tulsa, OK, 2027 | +8 | 76 | 74 | 150 | 0.00 | |
| T27 | Â 2 | Edmond, OK, 2026 | +8 | 75 | 75 | 150 | 0.00 | |
| T27 | Â 2 | Edmond, OK, 2026 | +8 | 75 | 75 | 150 | 0.00 | |
| T27 | Â 6 | Norman, OK, 2026 | +8 | 74 | 76 | 150 | 0.00 | |
| T27 | Â 9 | Edmond, OK, 2026 | +8 | 73 | 77 | 150 | 0.00 | |
| T27 | Â 20 | Edmond, OK, 2029 | +8 | 71 | 79 | 150 | 0.00 | |
| T27 | Â 20 | Edmond, OK, 2027 | +8 | 71 | 79 | 150 | 0.00 | |
| T36 | Â 15 | Stillwater, OK, 2028 | +9 | 74 | 77 | 151 | 0.00 | |
| T36 | Â 29 | Edmond, OK, 2026 | +9 | 71 | 80 | 151 | 0.00 | |
| T38 | Â 34 | Norman, OK, 2026 | +10 | 82 | 70 | 152 | 0.00 | |
| T38 | Â 12 | Duncan, OK, 2026 | +10 | 78 | 74 | 152 | 0.00 | |
| T38 | Â 12 | Poteau, OK, 2027 | +10 | 78 | 74 | 152 | 0.00 | |
| T38 | Â 12 | Tulsa, OK, 2027 | +10 | 78 | 74 | 152 | 0.00 | |
| T38 | Â 12 | Edmond, OK, 2028 | +10 | 78 | 74 | 152 | 0.00 | |
| T38 | – | Marlow, OK, 2026 | +10 | 76 | 76 | 152 | 0.00 | |
| T44 | Â 14 | Bartlesville, OK, 2027 | +11 | 79 | 74 | 153 | 0.00 | |
| T44 | Â 6 | Norman, OK, 2026 | +11 | 78 | 75 | 153 | 0.00 | |
| T44 | Â 15 | Stroud, OK, 2027 | +11 | 75 | 78 | 153 | 0.00 | |
| T47 | Â 15 | Oklahoma City, OK, 2026 | +12 | 80 | 74 | 154 | 0.00 | |
| T47 | Â 9 | Owasso, OK, 2026 | +12 | 76 | 78 | 154 | 0.00 | |
| T47 | Â 9 | Edmond, OK, 2028 | +12 | 76 | 78 | 154 | 0.00 | |
| T47 | Â 26 | Enid, OK, 2027 | +12 | 74 | 80 | 154 | 0.00 | |
| 51 | Â 13 | Lawton, OK, 2026 | +13 | 76 | 79 | 155 | 0.00 | |
| T52 | Â 20 | Edmond, OK, 2029 | +14 | 82 | 74 | 156 | 0.00 | |
| T52 | Â 6 | Oklahoma City, OK, 2029 | +14 | 79 | 77 | 156 | 0.00 | |
| T52 | Â 2 | Cache, OK, 2029 | +14 | 78 | 78 | 156 | 0.00 | |
| T52 | Â 4 | Broken Arrow, OK, 2027 | +14 | 77 | 79 | 156 | 0.00 | |
| T52 | Â 14 | Duncan, OK, 2027 | +14 | 76 | 80 | 156 | 0.00 | |
| T57 | Â 9 | Edmond, OK, 2028 | +15 | 81 | 76 | 157 | 0.00 | |
| T57 | Â 9 | Owasso, OK, 2026 | +15 | 81 | 76 | 157 | 0.00 | |
| T57 | Â 1 | Overland Park, KS, 2027 | +15 | 79 | 78 | 157 | 0.00 | |
| T57 | Â 19 | Tuttle, OK, 2026 | +15 | 76 | 81 | 157 | 0.00 | |
| T57 | Â 36 | Edmond, OK, 2027 | +15 | 74 | 83 | 157 | 0.00 | |
| T57 | Â 36 | Blanchard, OK, 2026 | +15 | 74 | 83 | 157 | 0.00 | |
| 63 | Â 3 | Norman, OK, 2027 | +16 | 81 | 77 | 158 | 0.00 | |
| 64 | Â 2 | Edmond, OK, 2028 | +17 | 80 | 79 | 159 | 0.00 | |
| T65 | Â 10 | Owasso, OK, 2027 | +18 | 83 | 77 | 160 | 0.00 | |
| T65 | Â 10 | Enid, OK, 2028 | +18 | 83 | 77 | 160 | 0.00 | |
| T65 | Â 3 | Edmond, OK, 2026 | +18 | 80 | 80 | 160 | 0.00 | |
| T65 | Â 1 | Yukon, OK, 2026 | +18 | 81 | 79 | 160 | 0.00 | |
| T69 | Â 3 | Arcadia, OK, 2027 | +19 | 82 | 79 | 161 | 0.00 | |
| T69 | Â 3 | Bixby, OK, 2026 | +19 | 81 | 80 | 161 | 0.00 | |
| T69 | Â 19 | Edmond, OK, 2029 | +19 | 78 | 83 | 161 | 0.00 | |
| T72 | Â 10 | Edmond, OK, 2026 | +20 | 80 | 82 | 162 | 0.00 | |
| T72 | Â 24 | Tulsa, OK, 2027 | +20 | 77 | 85 | 162 | 0.00 | |
| 74 | Â 1 | Jones, OK, 2027 | +21 | 83 | 80 | 163 | 0.00 | |
| 75 | Â 12 | Edmond, OK, 2027 | +22 | 88 | 76 | 164 | 0.00 | |
| T76 | Â 2 | Choctaw, OK, 2027 | +23 | 84 | 81 | 165 | 0.00 | |
| T76 | Â 18 | Sayre, OK, 2026 | +23 | 79 | 86 | 165 | 0.00 | |
| 78 | Â 3 | Edmond, OK, 2030 | +25 | 85 | 82 | 167 | 0.00 | |
| T79 | Â 1 | Tuttle, OK, 2029 | +26 | 84 | 84 | 168 | 0.00 | |
| T79 | Â 1 | Edmond, OK, 2028 | +26 | 84 | 84 | 168 | 0.00 | |
| T79 | Â 29 | Edmond, OK, 2028 | +26 | 78 | 90 | 168 | 0.00 | |
| T82 | Â 1 | Norman, OK, 2030 | +27 | 85 | 84 | 169 | 0.00 | |
| T82 | Â 16 | Broken Arrow, OK, 2026 | +27 | 81 | 88 | 169 | 0.00 | |
| 84 | Â 3 | Midwest City, OK, 2027 | +28 | 85 | 85 | 170 | 0.00 | |
| 85 | Â 5 | Velma, OK, 2026 | +29 | 89 | 82 | 171 | 0.00 | |
| T86 | – | Choctaw, OK, 2028 | +32 | 87 | 87 | 174 | 0.00 | |
| T86 | Â 1 | Moore, OK, 2029 | +32 | 88 | 86 | 174 | 0.00 | |
| T86 | Â 5 | Edmond, OK, 2028 | +32 | 85 | 89 | 174 | 0.00 | |
| 89 | Â 2 | Yukon, OK, 2027 | +39 | 88 | 93 | 181 | 0.00 | |
| 90 | Â 2 | Oklahoma City, OK, 2027 | +43 | 96 | 89 | 185 | 0.00 | |
| 91 | Â 2 | Edmond, OK, 2026 | +60 | 105 | 97 | 202 | 0.00 | |
| 92 | Â 2 | Edmond, OK, 2031 | +89 | 116 | 115 | 231 | 0.00 | |
| WD | – | Duncan, OK, 2027 | – | 86 | WD | WD | 0.00 | |
| WD | – | Edmond, OK, 2026 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| WD | – | Enid, OK, 2027 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| Â DNF | – | Oklahoma City, OK, 2026 | – | 92 | Â DNF | 0.00 | ||
| NS | – | Rogers, AR, 2026 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| NS | – | Mustang, OK, 2026 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| NS | – | Piedmont, OK, 2026 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| Total Points Allocated: 1095.00 | ||||||||
| Pos. | Move | Player | Total To Par | R1 | R2 | Total Score | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Â 2 | Norman, OK, 2026 | -1 | 74 | 69 | 143 | 250.00 | |
| 2 | Â 1 | Norman, OK, 2028 | +1 | 72 | 73 | 145 | 150.00 | |
| T3 | Â 1 | Arcadia, OK, 2026 | +8 | 76 | 76 | 152 | 100.00 | |
| T3 | Â 1 | Bixby, OK, 2031 | +8 | 73 | 79 | 152 | 100.00 | |
| 5 | Â 3 | Tulsa, OK, 2027 | +9 | 78 | 75 | 153 | 70.00 | |
| T6 | – | Tulsa, OK, 2027 | +10 | 77 | 77 | 154 | 55.00 | |
| T6 | Â 2 | Cordell, OK, 2027 | +10 | 76 | 78 | 154 | 55.00 | |
| T8 | – | Owasso, OK, 2026 | +13 | 78 | 79 | 157 | 35.00 | |
| T8 | Â 2 | Stillwater, OK, 2027 | +13 | 77 | 80 | 157 | 35.00 | |
| T10 | Â 2 | Jenks, OK, 2026 | +14 | 78 | 80 | 158 | 10.00 | |
| T10 | Â 2 | Norman, OK, 2029 | +14 | 78 | 80 | 158 | 10.00 | |
| 12 | Â 4 | Edmond, OK, 2026 | +15 | 78 | 81 | 159 | 0.00 | |
| 13 | Â 3 | Midwest City, OK, 2028 | +26 | 89 | 81 | 170 | 0.00 | |
| T14 | – | Broken Arrow, OK, 2026 | +27 | 88 | 83 | 171 | 0.00 | |
| T14 | – | Ardmore, OK, 2028 | +27 | 88 | 83 | 171 | 0.00 | |
| 16 | Â 3 | Norman, OK, 2029 | +30 | 87 | 87 | 174 | 0.00 | |
| 17 | – | Childress, TX, 2030 | +42 | 91 | 95 | 186 | 0.00 | |
| 18 | – | Oklahoma City, OK, 2029 | +45 | 96 | 93 | 189 | 0.00 |







