Jao-Javanil up to 15th, Panos makes big move in LPGA Q School
VENICE, Fla., October 1, 2014 – Brogan McKinnon (Mississauga, Ontario) held firm and maintained her lead at the LPGA Qualifying Tournament Stage II by shooting a second-round 1-under 71 to move to 7-under 137 (66-71) after 36 holes.
McKinnon holds a two-stroke advantage over Minjee Lee (Perth, Australia), Ginger Howard (Bradenton, Florida) and Celine Herbin (Santander, Spain). Carly Werwie (Kenosha, Wisconsin) is in solo fifth at 4-under 140.
“It was a good day,” said 19-year-old McKinnon. “Just like yesterday, all parts of my game were working well. I made three birdies on the front nine after a bogey and my putting was great again. I feel like my game is in pretty good shape.”
Among players with Oklahoma ties, former Sooner Chirapat Jao-Javanil moved into a tie for 15th with a second-round 71, while former Cowgirl Jayde Panos moved up 107 spots with a second-round 68. Taylor Neidy of Clinton shot a second consecutive 74 and is tied for 80th. The top 80 are expected to move into the final stage.
LPGA Tour Qualifier Information Symetra Tour
LPGA Qualifying Tournament – Stage II
Second Round Leaderboard
Updated: Oct 01, 2014 6:25 pm EDT
Position Player Scoring Rounds Total
Current Start Today Thru To Par 1 2 3 4 Score
1 1 Brogan McKinnon [B] -1 F -7 66 71 – – 137
T2 T28 Ginger Howard [B] -5 F -5 72 67 – – 139
T2 T28 Minjee Lee [B] -5 F -5 72 67 – – 139
T2 T2 Celine Herbin [P] -2 F -5 69 70 – – 139
5 T4 Carly Werwie [P] -2 F -4 70 70 – – 140
T6 T4 Annie Park (a) [B] -1 F -3 70 71 – – 141
T6 T11 Jessy Tang [B] -2 F -3 71 70 – – 141
T6 T11 Ju Young Park [B] -2 F -3 71 70 – – 141
T9 T11 Alison Lee (a) [P] -1 F -2 71 71 – – 142
T9 T4 Katelyn Sepmoree [P] E F -2 70 72 – – 142
T9 T28 Fiona Puyo [B] -2 F -2 72 70 – – 142
T9 T28 Su Oh (a) [B] -2 F -2 72 70 – – 142
T9 T4 Susy Benavides [P] E F -2 70 72 – – 142
T9 T51 Julia Roth [B] -3 F -2 73 69 – – 142
T15 T51 Noon Huachai [P] -2 F -1 73 70 – – 143
T15 T28 Garrett Phillips [B] -1 F -1 72 71 – – 143
T15 T51 Jenni Jenq [B] -2 F -1 73 70 – – 143
T15 T4 Nina Rodriguez [P] 1 F -1 70 73 – – 143
T15 T28 Cara Freeman [B] -1 F -1 72 71 – – 143
T15 T68 Samantha Richdale [B] -3 F -1 74 69 – – 143
T15 T28 Brittany Benvenuto [B] -1 F -1 72 71 – – 143
T15 T28 Chirapat Jao-Javanil [P] -1 F -1 72 71 – – 143
T23 T4 Britney Yada [B] 2 F E 70 74 – – 144
T23 T28 Laura Wearn [P] E F E 72 72 – – 144
T23 T11 Sophia Popov [B] 1 F E 71 73 – – 144
T23 T51 Ye-na Chung [P] -1 F E 73 71 – – 144
T23 T4 Pinrath Loomboonruang [B] 2 F E 70 74 – – 144
T23 T11 Stephanie Meadow [P] 1 F E 71 73 – – 144
T23 T11 Haruka Morita-WanyaoLu (a) [B] 1 F E 71 73 – – 144
T23 T11 Kelly Shon [B] 1 F E 71 73 – – 144
T23 T28 Shannon Fish [B] E F E 72 72 – – 144
T23 T68 Ani Gulugian [P] -2 F E 74 70 – – 144
T23 T28 Lauren Hibbert [B] E F E 72 72 – – 144
T34 T11 Alexandra Casi [P] 2 F 1 71 74 – – 145
T34 T28 Nontaya Srisawang [P] 1 F 1 72 73 – – 145
T34 T28 Kishi Sinha [P] 1 F 1 72 73 – – 145
T34 T11 Camilla Lennarth [P] 2 F 1 71 74 – – 145
T34 T141 Jayde Panos (a) [P] -4 F 1 77 68 – – 145
T34 T68 Carleigh Silvers [P] -1 F 1 74 71 – – 145
T34 T98 Kylie Walker [P] -2 F 1 75 70 – – 145
T34 T28 Therese Koelbaek [B] 1 F 1 72 73 – – 145
T34 T68 Milena Savich [P] -1 F 1 74 71 – – 145
T34 T51 Brittany Henderson [P] E F 1 73 72 – – 145
T34 T98 Nannette Hill [B] -2 F 1 75 70 – – 145
T34 T68 Augusta James (a) [B] -1 F 1 74 71 – – 145
T34 T68 Lindsay Gahm (a) [P] -1 F 1 74 71 – – 145
T34 T68 Amy Meier [B] -1 F 1 74 71 – – 145
T34 T51 Simin Feng (a) [B] E F 1 73 72 – – 145
T34 T28 Natalie Gleadall [B] 1 F 1 72 73 – – 145
T34 T51 Karlin Beck [P] E F 1 73 72 – – 145
T34 T98 Katherine Perry [P] -2 F 1 75 70 – – 145
T52 T68 Hsin-Ning Yeh [B] E F 2 74 72 – – 146
T52 T28 Patricia Sanz [P] 2 F 2 72 74 – – 146
T52 T68 Becca Huffer [P] E F 2 74 72 – – 146
T52 T28 Emelie Lindskog [B] 2 F 2 72 74 – – 146
T52 T11 Pavarisa Yoktuan [P] 3 F 2 71 75 – – 146
T52 T118 Jessica Wallace [B] -2 F 2 76 70 – – 146
T52 T51 Stephanie Kono [P] 1 F 2 73 73 – – 146
T52 T98 Jessica Alexander [B] -1 F 2 75 71 – – 146
T52 T51 Valentine Derrey [B] 1 F 2 73 73 – – 146
T52 T68 Alejandra Cangrejo (a) [B] E F 2 74 72 – – 146
T52 T51 Emily Childs [P] 1 F 2 73 73 – – 146
T52 T28 Margarita Ramos [P] 2 F 2 72 74 – – 146
T52 T68 Maggie Yuan [P] E F 2 74 72 – – 146
T52 T68 Cheyenne Woods [B] E F 2 74 72 – – 146
T52 T11 Nicole Zhang [B] 3 F 2 71 75 – – 146
T52 T51 Ember Schuldt (a) [B] 1 F 2 73 73 – – 146
T52 T118 Vikki Laing [P] -2 F 2 76 70 – – 146
T69 T98 Catherine O’Donnell [P] E F 3 75 72 – – 147
T69 T118 Louise Stahle [B] -1 F 3 76 71 – – 147
T69 T68 Jing Yan (a) [B] 1 F 3 74 73 – – 147
T69 T11 Anaelle Carnet (a) [B] 4 F 3 71 76 – – 147
T69 T98 Jean Chua [P] E F 3 75 72 – – 147
T69 T98 Kelli Bowers [P] E F 3 75 72 – – 147
T69 T141 Mia Piccio [P] -2 F 3 77 70 – – 147
T69 T68 Jaclyn Jansen [P] 1 F 3 74 73 – – 147
T69 T68 Emily Collins [B] 1 F 3 74 73 – – 147
T69 T141 Yu Liu [P] -2 F 3 77 70 – – 147
T69 T11 Rachel Rohanna [B] 4 F 3 71 76 – – 147
T80 T68 Lili Alvarez [P] 2 F 4 74 74 – – 148
T80 T68 Prima Thammaraks [B] 2 F 4 74 74 – – 148
T80 T141 Laura Jansone [B] -1 F 4 77 71 – – 148
T80 T118 Sherman Santiwiwatthanaphong [B] E F 4 76 72 – – 148
T80 T51 Ariya Jutanugarn [P] 3 F 4 73 75 – – 148
T80 T118 Emily Tubert [P] E F 4 76 72 – – 148
T80 T11 Jeong Eun Lee [P] 5 F 4 71 77 – – 148
T80 T51 Kristi Cardwell [P] 3 F 4 73 75 – – 148
T80 T68 Emily Flanigan Motta [P] 2 F 4 74 74 – – 148
T80 T68 Taylor Neidy [P] 2 F 4 74 74 – – 148
T80 T28 Maribel Lopez Porras [P] 4 F 4 72 76 – – 148
T80 T11 Emma de Groot [P] 5 F 4 71 77 – – 148
T80 T141 Desiree Dubreuil [B] -1 F 4 77 71 – – 148
T80 T98 Liv Cheng (a) [B] 1 F 4 75 73 – – 148
T80 T118 Sophie Giquel [P] E F 4 76 72 – – 148
T80 T98 Shena Yang (a) [P] 1 F 4 75 73 – – 148
T80 T51 Carolin Pinegger [B] 3 F 4 73 75 – – 148
T80 T141 Lauren Mielbrecht [P] -1 F 4 77 71 – – 148
T98 T118 Hannah Collier [P] 1 F 5 76 73 – – 149
T98 T28 Ericka Schneider [P] 5 F 5 72 77 – – 149
T98 T11 Marta Sanz Barrio (a) [B] 6 F 5 71 78 – – 149
T98 T98 SooBin Kim (a) [B] 2 F 5 75 74 – – 149
T98 T51 Harin Lee [B] 4 F 5 73 76 – – 149
T98 T98 Mitsuki Katahira [B] 2 F 5 75 74 – – 149
T98 T68 Maria Balikoeva [P] 3 F 5 74 75 – – 149
T98 T68 Lindsey Lammers [B] 3 F 5 74 75 – – 149
T98 T141 Stacy Bregman [B] E F 5 77 72 – – 149
T98 T166 Krista Puisite [P] -2 F 5 79 70 – – 149
T108 T28 Jacey Chun [B] 6 F 6 72 78 – – 150
T108 T68 Marina Choi [B] 4 F 6 74 76 – – 150
T108 T118 Karinn Dickinson [P] 2 F 6 76 74 – – 150
T108 T28 Anne-Catherine Tanguay (a) [P] 6 F 6 72 78 – – 150
T108 T11 Grace Na (a) [P] 7 F 6 71 79 – – 150
T108 T166 Angela Buzminski [P] -1 F 6 79 71 – – 150
T108 T176 Elizabeth Nagel [P] -2 F 6 80 70 – – 150
T108 T68 Jasi Acharya [P] 4 F 6 74 76 – – 150
T108 T141 Ashley Knoll [P] 1 F 6 77 73 – – 150
T108 T2 Fabiola Arriaga [B] 9 F 6 69 81 – – 150
T108 T118 Katie Kempter [P] 2 F 6 76 74 – – 150
T108 T68 Kirby Dreher [P] 4 F 6 74 76 – – 150
T120 T158 Tzu-Chi Lin [P] 1 F 7 78 73 – – 151
T120 T68 Mamiko Higa [P] 5 F 7 74 77 – – 151
T120 T118 Kendra Little [P] 3 F 7 76 75 – – 151
T120 T118 Ashleigh Albrecht [P] 3 F 7 76 75 – – 151
T120 T118 Luciane Lee (a) [P] 3 F 7 76 75 – – 151
T120 T141 Breanna Elliott [P] 2 F 7 77 74 – – 151
T120 T166 Stephanie Connelly [P] E F 7 79 72 – – 151
T120 T98 Amy Ruengmateekhun [P] 4 F 7 75 76 – – 151
T120 T51 Jessie Gerry [B] 6 F 7 73 78 – – 151
T120 T68 Portland Rosen (a) [P] 5 F 7 74 77 – – 151
T130 T118 Kendall Wright [P] 4 F 8 76 76 – – 152
T130 T118 Inhong Lim [B] 4 F 8 76 76 – – 152
T130 T158 Julie Yang (a) [B] 2 F 8 78 74 – – 152
T130 T166 Britney Hamilton [B] 1 F 8 79 73 – – 152
T130 T118 Emily Gimpel (a) [B] 4 F 8 76 76 – – 152
T130 T98 Alexandra Stewart [P] 5 F 8 75 77 – – 152
T130 T118 Scooby Liu [B] 4 F 8 76 76 – – 152
T130 T141 Laetitia Beck [B] 3 F 8 77 75 – – 152
T130 T166 Jennifer Neville [B] 1 F 8 79 73 – – 152
T130 T28 Madeleine Sheils [P] 8 F 8 72 80 – – 152
T140 T98 Ashley Tait [P] 6 F 9 75 78 – – 153
T140 T68 Amy Simanton [B] 7 F 9 74 79 – – 153
T140 T51 Katie Jean [P] 8 F 9 73 80 – – 153
T140 T98 Jennifer Brumbaugh [P] 6 F 9 75 78 – – 153
T140 T118 Erica Rivard [P] 5 F 9 76 77 – – 153
T140 T118 Ellen Davies-Graham [B] 5 F 9 76 77 – – 153
T140 T158 Tracy Stanford [P] 3 F 9 78 75 – – 153
T147 T141 Rhea Nair [B] 5 F 10 77 77 – – 154
T147 T68 Kaitlin Coons [B] 8 F 10 74 80 – – 154
T147 T158 Ulrika Van-Niekerk [B] 4 F 10 78 76 – – 154
T147 T176 Paola Pavon [B] 2 F 10 80 74 – – 154
T147 T183 Stephanie Na [B] 1 F 10 81 73 – – 154
T147 T158 Carlie Yadloczky [P] 4 F 10 78 76 – – 154
T147 191 Carmen Bandea [B] -1 F 10 83 71 – – 154
T147 T158 Jordan Britt (a) [P] 4 F 10 78 76 – – 154
T147 T141 Hsien-Wen Huang [B] 5 F 10 77 77 – – 154
T147 T98 Amanda Snyder [B] 7 F 10 75 79 – – 154
T147 T141 Megan Vaughn [P] 5 F 10 77 77 – – 154
T147 T98 Michelle Piyapapattra [P] 7 F 10 75 79 – – 154
T147 T118 Jessi White [P] 6 F 10 76 78 – – 154
T147 T141 Lauren Doughtie [B] 5 F 10 77 77 – – 154
T147 T141 Brandi Rodriguez [B] 5 F 10 77 77 – – 154
T147 T68 Gabriella Wahl (a) [B] 8 F 10 74 80 – – 154
T147 T98 Amber Hensley [B] 7 F 10 75 79 – – 154
T147 T98 Amy West [B] 7 F 10 75 79 – – 154
T147 T176 Sammi Stevens [B] 2 F 10 80 74 – – 154
T147 T118 Lacey Agnew [B] 6 F 10 76 78 – – 154
T167 T183 Jamila Jaxaliyeva [B] 2 F 11 81 74 – – 155
T167 T166 Seul Ki Park [P] 4 F 11 79 76 – – 155
T167 T158 Justine Lee (a) [B] 5 F 11 78 77 – – 155
T167 T68 Natalia Ghilzon [P] 9 F 11 74 81 – – 155
T167 T166 Ket Preamchuen [B] 4 F 11 79 76 – – 155
T167 T118 Lauren Cate [B] 7 F 11 76 79 – – 155
T167 T166 Diana Fernandez (a) [P] 4 F 11 79 76 – – 155
T174 T98 Agnes Sudjasmin [B] 9 F 12 75 81 – – 156
T174 T176 Jennifer Yang (a) [P] 4 F 12 80 76 – – 156
T174 T166 Keiko Kubo [B] 5 F 12 79 77 – – 156
T174 T141 Tanya Wadhwa [P] 7 F 12 77 79 – – 156
T174 T141 Christine Meier [P] 7 F 12 77 79 – – 156
T174 T176 Christina Vosters (a) [B] 4 F 12 80 76 – – 156
T174 T118 Vanessa Brockett [B] 8 F 12 76 80 – – 156
T181 T166 Kaylin Yost [B] 6 F 13 79 78 – – 157
T181 T183 Kristina Merkle [B] 4 F 13 81 76 – – 157
T181 T118 Szu Han Chen [P] 9 F 13 76 81 – – 157
T181 T158 Elisa Serramia [B] 7 F 13 78 79 – – 157
T181 T176 Rosie Davies [P] 5 F 13 80 77 – – 157
T181 T188 Kate Hoops (a) [P] 3 F 13 82 75 – – 157
T181 T188 Liz Wendt [B] 3 F 13 82 75 – – 157
T181 T183 Caroline Powers [P] 4 F 13 81 76 – – 157
189 T183 Natalie Schmett [B] 5 F 14 81 77 – – 158
190 T176 Alexandria Buelow [B] 9 F 17 80 81 – – 161
191 T188 JiSoo Park [P] 10 F 20 82 82 – – 164
Legend= [B] – Bobcat Course, [P] – Panther Course
* started on #10 (a) denotes amateur




