Lemieux cruises in Players Tour event
PGA South Central Section Players Tour #5
Stonebridge Meadows GC, Fayetteville, Ark.
Jul 25 – Jul 26, 2016
Boys
1 Joseph Lemieux Newalla, OK 68-64–132 -12
2 Trevor Brunson Lowell, AR 70-69–139 -5
3 Chase Rogers Rogers, AR 72-69–141 -3
4 Jake Bay Shattuck, OK 74-74–148 +4
5 Tyler Thomason Yukon, OK 75-74–149 +5
6 Tyler Rhodes Owasso, OK 71-79–150 +6
T7 Matthew Garman Owasso, OK 78-73–151 +7
T7 Clete Carlson Chanute, KS 73-78–151 +7
9 Noah Lopez Fayetteville, AR 75-77–152 +8
10 Michael Kemmerly Bixby, OK 81-72–153 +9
T11 Lucas Laukhart Choctaw, OK 80-74–154 +10
T11 Payton Wahman Van Buren, AR 74-80–154 +10
T13 Tyler Dunham Choctaw, OK 79-76–155 +11
T13 John Stennett Fayetteville, AR 76-79–155 +11
15 Peyton Burns Kingfisher, OK 79-78–157 +13
16 Tanner Pauls Newton, KS 76-82–158 +14
17 Will Gibson Fort Smith, AR 80-80–160 +16
18 Blake Morris Edmond, OK 77-86–163 +19
T19 Dudley McElhaney Tulsa, OK 90-80–170 +26
T19 Brendon Cook Ponca City, OK 94-76–170 +26
21 Connor Herzberg Broken Arrow, OK 104-100–204 +60
Girls
1 Sydney Hermann Ponca City, OK 80-77–157 +13
2 Lauren Behnken Tulsa, OK 83-82–165 +21
3 Emily Miles Andover, KS 96-90–186 +42



