Morgan, Richardson, Albee, Stanley advance in U.S. Open qualifier at The Territory
Luke Morgan of Guthrie tied for first place with a 4-under par round of 68 Monday at a local U.S. Open qualifier at The Territory in Duncan.
Also shooting 68 was Jacob Harper of Auburn, Ala. Three other players with strong Oklahoma ties were among the six to move on to sectional qualifying in hopes of playing in the 2026 U.S. Open June 18-21 at Shinnecock Hills Golf Club in Southampton, N.Y.
Presten Richardson, who played collegiately at Oral Roberts and won the 2024 OGA Stroke Play Championship at WinStar Resort, tied for third with Preston Albee of Choctaw, who is currently a freshman at the University of Oklahoma. Both shot 3-under 69. Preston Stanley of Ponca City tied for fifth with Declan Dent of Grapevine, Texas after a playoff at 2-under 70.
Earning an alternate spot after a 70 was Cooper Watson of Lawton. Jacob Rains of Fort Worth, Texas, survived a six-man playoff at 71 for the final alternate spot.
Complete results below.
U.S. Open Local Qualifying (6 Qualifiers/2 Alternates)
| Pos. | Player | To Par | Final Total | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Auburn, Alabama | -4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | Guthrie, Oklahoma | -4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | Miller, Missouri | -3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | Choctaw, Oklahoma | -3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | Ponca City, Oklahoma | -2 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | -2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The following players did not make the cut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Lawton, Oklahoma | -2 | 70 | 1st Alternate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Fort Worth, Texas | -1 | 71 | 2nd Alternate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, Oklahoma | -1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, Oklahoma | -1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Stillwater, Oklahoma | -1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Norman, Oklahoma | -1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, Oklahoma | -1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Walters, Oklahoma | E | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Salina, Kansas | E | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Dallas, Texas | E | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Grand Prairie, Texas | E | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Southlake, Texas | E | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Coppell, Texas | +1 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, Oklahoma | +1 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, Oklahoma | +1 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, Oklahoma | +1 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Dallas, Texas | +1 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Jonesboro, Arkansas | +2 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Palm Beach Gardens, Florida | +2 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | France | +2 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, Oklahoma | +2 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Snyder, Texas | +2 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, Oklahoma | +2 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Lawton, Oklahoma | +3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Whitesboro, Texas | +3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Sand Springs, Oklahoma | +3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Litchfield Park, Arizona | +3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, Oklahoma | +3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, Oklahoma | +3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Elgin, Oklahoma | +4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Stillwater, Oklahoma | +4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, Oklahoma | +4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, Oklahoma | +4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Germany | +5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, Oklahoma | +5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Jonestown, Texas | +5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, Oklahoma | +5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Broken Arrow, Oklahoma | +5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Owasso, Oklahoma | +5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Okmulgee, Oklahoma | +5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Moore, Oklahoma | +5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, Oklahoma | +6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Othello, Washington | +6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, Oklahoma | +6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | North Richland Hills, Texas | +6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Fayetteville, Arkansas | +6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond., Oklahoma | +7 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, Oklahoma | +7 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, Oklahoma | +7 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Sweden | +7 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Blaine, Minnesota | +7 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Graham, Texas | +7 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, Oklahoma | +7 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Bixby, Oklahoma | +7 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Lawton, Oklahoma | +7 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Rockford, Illinois | +7 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Justin, Texas | +7 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Duncan, Oklahoma | +7 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Mansfield, Texas | +7 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Reinbeck, Iowa | +8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Enid Oklahoma, Oklahoma | +8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, Oklahoma | +8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Windham, New Hampshire | +8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Enid, Oklahoma | +8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Jamaica | +8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Fort Worth, Texas | +8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Coweta, Oklahoma | +8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Lawton, Oklahoma | +8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, Oklahoma | +9 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Prosper, Texas | +9 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Durant, Oklahoma | +9 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Southlake, Texas | +9 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Grove, Oklahoma | +9 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oxnard, California | +9 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, Oklahoma | +9 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, Oklahoma | +9 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, Oklahoma | +9 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, Oklahoma | +10 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, Oklahoma | +10 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Marlow, Oklahoma | +11 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Euless, Texas | +11 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Chelsea, Oklahoma | +12 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Rogers, Arkansas | +12 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Shawnee, Oklahoma | +12 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Brighton, Colorado | +12 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Haslet, Texas | +13 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Canyon, Texas | +14 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Norman, Oklahoma | +15 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Graham, Texas | +15 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, Oklahoma | +17 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Lawton, Oklahoma | +18 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Norman, Oklahoma | +18 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Amarillo, Texas | +18 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, Oklahoma | +19 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Bartlesville, Oklahoma | +19 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | Arcadia, Oklahoma | – | WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Skiatook, Oklahoma | – | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Duncan, Oklahoma | – | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Haslet, Texas | – | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Owasso, Oklahoma | – | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Mesquite, Texas | – | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






