Newsom’s scorching 64 leads to Ponca City Classic title, Kirberger takes girls crown
Jacob Newsom opened his second round of the Ponca City Classic with three birdies, an eagle and one par to reach 5-under through six holes en route to an 8-under 64.
The sizzling round by the Class 6A state champion from Broken Arrow High School brought him back from an opening 75 to win the Oklahoma Junior Golf Tour’s event at Ponca City Country Club by five shots over Jones Vrska of Owasso (72-72).
Jackson Lamb of Owasso 75-70) and Bryce Bramlett of Yukon (72-73) tied for third at 1-over.
Newsome made the turn in 30, then birdied holes 10, 13 and 17 on the back nine without a bogey.
Tori Kirberger of Jenks shot rounds of 76-74 to finish two shots ahead of Kylie Fisher of Tahlequah (81-71). Fisher registered the lone round under par in the girls division. Natalie Carlson of Norman placed third at 156 (80-76).
| Pos. | Player | Total To Par | R1 | R2 | Total Score | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulsa, OK, 2027 | -5 | 75 | 64 | 139 | 250.00 | |
| 2 | Owasso, OK, 2026 | E | 72 | 72 | 144 | 150.00 | |
| T3 | Owasso, OK, 2029 | +1 | 75 | 70 | 145 | 100.00 | |
| T3 | Yukon, OK, 2027 | +1 | 72 | 73 | 145 | 100.00 | |
| 5 | Edmond, OK, 2025 | +2 | 76 | 70 | 146 | 70.00 | |
| T6 | Wichita, KS, 2028 | +3 | 78 | 69 | 147 | 57.50 | |
| T6 | +3 | 76 | 71 | 147 | 57.50 | ||
| T6 | Owasso, OK, 2026 | +3 | 74 | 73 | 147 | 57.50 | |
| T6 | Duncan, OK, 2027 | +3 | 73 | 74 | 147 | 57.50 | |
| T10 | Owasso, OK, 2028 | +4 | 79 | 69 | 148 | 35.00 | |
| T10 | Rogers, AR, 2027 | +4 | 75 | 73 | 148 | 35.00 | |
| T10 | Tulsa, OK, 2028 | +4 | 74 | 74 | 148 | 35.00 | |
| T10 | Enid, OK, 2025 | +4 | 72 | 76 | 148 | 35.00 | |
| T10 | Ardmore, OK, 2025 | +4 | 72 | 76 | 148 | 35.00 | |
| T15 | Enid, OK, 2025 | +5 | 76 | 73 | 149 | 6.67 | |
| T15 | Edmond, OK, 2027 | +5 | 75 | 74 | 149 | 6.67 | |
| T15 | Springdale, AR, 2026 | +5 | 73 | 76 | 149 | 6.67 | |
| T18 | Edmond, OK, 2027 | +6 | 78 | 72 | 150 | 0.00 | |
| T18 | Edmond, OK, 2026 | +6 | 75 | 75 | 150 | 0.00 | |
| T20 | Claremore, OK, 2025 | +7 | 76 | 75 | 151 | 0.00 | |
| T20 | Claremore, OK, 2026 | +7 | 75 | 76 | 151 | 0.00 | |
| T20 | Bixby, OK, 2026 | +7 | 75 | 76 | 151 | 0.00 | |
| T23 | Enid, OK, 2029 | +8 | 76 | 76 | 152 | 0.00 | |
| T23 | Stillwater, OK, 2028 | +8 | 75 | 77 | 152 | 0.00 | |
| T23 | Edmond, OK, 2029 | +8 | 73 | 79 | 152 | 0.00 | |
| T23 | Tulsa, OK, 2027 | +8 | 71 | 81 | 152 | 0.00 | |
| T27 | Shattuck, OK, 2026 | +9 | 82 | 71 | 153 | 0.00 | |
| T27 | Oklahoma City, OK, 2026 | +9 | 77 | 76 | 153 | 0.00 | |
| T27 | Edmond, OK, 2026 | +9 | 77 | 76 | 153 | 0.00 | |
| T27 | Tulsa, OK, 2027 | +9 | 75 | 78 | 153 | 0.00 | |
| T31 | Wichita, KS, 2028 | +10 | 80 | 74 | 154 | 0.00 | |
| T31 | Enid, OK, 2027 | +10 | 79 | 75 | 154 | 0.00 | |
| T31 | Stillwater, OK, 2029 | +10 | 76 | 78 | 154 | 0.00 | |
| 34 | Edmond, OK, 2028 | +12 | 77 | 79 | 156 | 0.00 | |
| 35 | Tuttle, OK, 2026 | +13 | 79 | 78 | 157 | 0.00 | |
| T36 | Edmond, OK, 2027 | +14 | 82 | 76 | 158 | 0.00 | |
| T36 | Edmond, OK, 2028 | +14 | 79 | 79 | 158 | 0.00 | |
| T36 | Edmond, OK, 2026 | +14 | 79 | 79 | 158 | 0.00 | |
| T36 | Muskogee, OK, 2028 | +14 | 79 | 79 | 158 | 0.00 | |
| T36 | Tulsa, OK, 2027 | +14 | 76 | 82 | 158 | 0.00 | |
| T41 | Tulsa, OK, 2027 | +15 | 82 | 77 | 159 | 0.00 | |
| T41 | Edmond, OK, 2030 | +15 | 79 | 80 | 159 | 0.00 | |
| T41 | Bartlesville, OK, 2026 | +15 | 76 | 83 | 159 | 0.00 | |
| T44 | Tulsa, OK, 2027 | +16 | 84 | 76 | 160 | 0.00 | |
| T44 | Clinton, OK, 2027 | +16 | 82 | 78 | 160 | 0.00 | |
| T44 | Sayre, OK, 2026 | +16 | 80 | 80 | 160 | 0.00 | |
| 47 | Oklahoma City, OK, 2027 | +17 | 82 | 79 | 161 | 0.00 | |
| T48 | Van Buren, AR, 2026 | +18 | 84 | 78 | 162 | 0.00 | |
| T48 | Edmond, OK, 2027 | +18 | 84 | 78 | 162 | 0.00 | |
| T50 | Stillwater, OK, 2028 | +20 | 85 | 79 | 164 | 0.00 | |
| T50 | Oklahoma City, OK, 2029 | +20 | 83 | 81 | 164 | 0.00 | |
| T50 | Jones, OK, 2027 | +20 | 82 | 82 | 164 | 0.00 | |
| T53 | Norman, OK, 2027 | +21 | 86 | 79 | 165 | 0.00 | |
| T53 | Edmond, OK, 2028 | +21 | 85 | 80 | 165 | 0.00 | |
| 55 | Wheeler, TX, 2026 | +22 | 81 | 85 | 166 | 0.00 | |
| 56 | Norman, OK, 2029 | +23 | 84 | 83 | 167 | 0.00 | |
| 57 | Stillwater, OK, 2026 | +24 | 85 | 83 | 168 | 0.00 | |
| 58 | Tuttle, OK, 2026 | +25 | 83 | 86 | 169 | 0.00 | |
| T59 | Clinton, OK, 2026 | +26 | 86 | 84 | 170 | 0.00 | |
| T59 | Ponca City, OK, 2030 | +26 | 87 | 83 | 170 | 0.00 | |
| T59 | Edmond, OK, 2026 | +26 | 85 | 85 | 170 | 0.00 | |
| T62 | Nichols Hills, OK, 2028 | +27 | 89 | 82 | 171 | 0.00 | |
| T62 | Edmond, OK, 2028 | +27 | 91 | 80 | 171 | 0.00 | |
| 64 | Skiatook, OK, 2027 | +28 | 84 | 88 | 172 | 0.00 | |
| T65 | Oklahoma City, OK, 2027 | +30 | 89 | 85 | 174 | 0.00 | |
| T65 | Enid, OK, 2028 | +30 | 83 | 91 | 174 | 0.00 | |
| 67 | Edmond, OK, 2028 | +32 | 91 | 85 | 176 | 0.00 | |
| 68 | Claremore, OK, 2026 | +38 | 93 | 89 | 182 | 0.00 | |
| WD | Edmond, OK, 2025 | – | 83 | WD | WD | 0.00 | |
| WD | Enid, OK, 2028 | – | 84 | WD | WD | 0.00 | |
| WD | Sayre, OK, 2026 | – | 99 | WD | WD | 0.00 | |
| NS | Tulsa, OK, 2027 | – | 87 | NS | NS | 0.00 | |
| WD | Ada, OK, 2027 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| WD | Enid, OK, 2027 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| NS | Wichita, KS, 2027 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| NS | Tahlequah, OK, 2025 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| NS | Oklahoma City, OK, 2027 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| Total Points Allocated: 1095.00 | |||||||
| Pos. | Player | Total To Par | R1 | R2 | Total Score | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenks, OK, 2026 | +6 | 76 | 74 | 150 | 250.00 | |
| 2 | Tahlequah, OK, 2029 | +8 | 81 | 71 | 152 | 150.00 | |
| 3 | Norman, OK, 2029 | +12 | 80 | 76 | 156 | 120.00 | |
| 4 | Wichita, KS, 2027 | +13 | 78 | 79 | 157 | 80.00 | |
| 5 | Perkins, OK, 2027 | +15 | 76 | 83 | 159 | 70.00 | |
| 6 | Cherokee, OK, 2029 | +17 | 78 | 83 | 161 | 60.00 | |
| T7 | Edmond, OK, 2027 | +20 | 83 | 81 | 164 | 45.00 | |
| T7 | Edmond, OK, 2025 | +20 | 84 | 80 | 164 | 45.00 | |
| 9 | Stillwater, OK, 2027 | +22 | 83 | 83 | 166 | 30.00 | |
| 10 | Owasso, OK, 2026 | +24 | 86 | 82 | 168 | 20.00 | |
| 11 | Edmond, OK, 2026 | +26 | 87 | 83 | 170 | 0.00 | |
| 12 | Duncan, OK, 2026 | +34 | 90 | 88 | 178 | 0.00 | |
| 13 | Owasso, OK, 2027 | +38 | 93 | 89 | 182 | 0.00 | |
| 14 | Oklahoma City, OK, 2026 | +42 | 96 | 90 | 186 | 0.00 | |
| 15 | Ponca City, OK, 2029 | +49 | 99 | 94 | 193 | 0.00 | |
| WD | El Reno, OK, 2028 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| WD | Ponca City, OK, 2025 | – | WD | WD | 0.00 |






