OCU rallies for second-round lead in U.C. Ferguson Classic
OKLAHOMA CITY – Top-ranked Oklahoma City University seized the lead through 36 holes of the 42nd U.C. Ferguson Classic on Monday at Lincoln Park Golf Course. The Stars, ranked No. 1 in NAIA men’s golf, made up a seven-stroke first-round deficit with a 277-270-549. Oklahoma City held a three-stroke lead on ninth-ranked Oklahoma Baptist and a 24-shot advantage on the Oklahoma City Black team.
No. 19-ranked Bellevue (Neb.) sat in fourth place, while 24th-ranked The Master’s (Calif.) was in seventh place.
OCU’s Jay Cox led the tournament by two shots over Oklahoma Baptist’s Mateo Gomez with a 66-67-133. Cox, a senior from Paris, Texas, collected an eagle and nine birdies while playing as an individual.
"We were a little rusty out of the box, but they responded well this afternoon," OCU coach Kyle Blaser said. "I’m thrilled with Jay’s performance today and excited about the golf team’s potential. We could be really, really good, and it’s going to be extremely competitive around the country this year."
Jamie Warman of Oklahoma City shot a third-place 71-65-136. Warman, a junior from Perth, Australia, knocked in 10 birdies. OCU’s Garrison Mendoza tied for fourth place by carding a 69-68-137. Mendoza, a sophomore from Clinton, Okla., buried an eagle while making par on 24 holes.
Anthony Marchesani posted a 68-70-138 to be knotted for seventh place. Marchesani, a junior from Rosebud, Victoria, Australia, nailed an eagle to go with 27 pars. Sam Russell carded a 71-69-140, good for a tie for ninth. Russell, a junior from Eastbourne, East Sussex, England, had seven birdies.
Scott Verplank, a junior from Edmond, Okla., added a 69-72-141 to be tied for 13th. Issa Abou el Ella, a junior from Alexandria, Egypt, led the Oklahoma City Black team with a 67-71-138 while sinking an eagle.
Also on OCU’s Black team, Austen Fuller, a junior from Edmond, Okla., carded a 70-71-141, while Jett Johnson, a junior from Norman, Okla., recorded a 71-77-148. Thomas Holzman contributed a 74-75-149, while Wyatt Robson had a 78-74-152.
Also playing unattached for OCU, Brett Dixon had a 76-79-155.
The morning round was played with 70-degree temperatures under cloudy skies. The temperature reached 90 degrees with wind gusts up to 21 mph.
The third and final round starts 8 a.m. Tuesday at Lincoln Park Golf Course.
U.C. Ferguson Classic
Lincoln Park Golf Course – West Course
Oklahoma
Tournament Black
Dates: Sept. 8 – 9
T1 | 1 | Jay Cox * | Oklahoma City | 66 | 67 | 133 | -9 |
T1 | 2 | Mateo Gomez | Oklahoma Baptist U. | 66 | 69 | 135 | -7 |
T13 | 3 | Jamie Warman | Oklahoma City | 71 | 65 | 136 | -6 |
T1 | T4 | Zach Oliver | Oklahoma Baptist U. | 66 | 71 | 137 | -5 |
T10 | T4 | Garrison Mendoza | Oklahoma City | 69 | 68 | 137 | -5 |
T4 | T4 | German Cabrero * | Oklahoma Baptist U. | 67 | 70 | 137 | -5 |
T7 | T7 | Anthony Marchesani | Oklahoma City | 68 | 70 | 138 | -4 |
T4 | T7 | Issa Abu El Ella | Oklahoma City (B) | 67 | 71 | 138 | -4 |
T13 | T9 | Jose Vega | Bellevue University – NE | 71 | 69 | 140 | -2 |
T32 | T9 | Luke Cornett | Central Baptist College | 74 | 66 | 140 | -2 |
T13 | T9 | Alexander Hall | Oklahoma Baptist U. | 71 | 69 | 140 | -2 |
T13 | T9 | Sam Russell | Oklahoma City | 71 | 69 | 140 | -2 |
12 | T13 | Austen Fuller | Oklahoma City (B) | 70 | 71 | 141 | -1 |
T10 | T13 | Scott Verplank | Oklahoma City | 69 | 72 | 141 | -1 |
T4 | T13 | Drew Posada | Oklahoma Baptist U. | 67 | 74 | 141 | -1 |
T21 | T16 | Andrew Gant | Murray State College | 72 | 72 | 144 | +2 |
T21 | T16 | Renior Knox | Oklahoma Wesleyan U. | 72 | 72 | 144 | +2 |
T13 | T16 | Connor Murphy * | Southwestern Christian University | 71 | 73 | 144 | +2 |
T7 | T16 | Kaleb Houser * | Oklahoma Wesleyan U. | 68 | 76 | 144 | +2 |
T32 | T20 | David Ryan | Oklahoma Wesleyan U. | 74 | 71 | 145 | +3 |
T32 | T20 | Joseph Downey | The Master’s College | 74 | 71 | 145 | +3 |
T25 | T20 | Tomas Ovejero | Bellevue University – NE | 73 | 72 | 145 | +3 |
T32 | T20 | Diego Gudino | Bellevue University – NE | 74 | 71 | 145 | +3 |
T25 | T20 | Cameron Ressor * | Central Baptist College | 73 | 72 | 145 | +3 |
T13 | T25 | Marshall Golowenski | Southwestern Christian University | 71 | 75 | 146 | +4 |
T13 | T25 | Renen Sahr | Midland University | 71 | 75 | 146 | +4 |
T21 | T25 | Cole Wallace | Central Baptist College | 72 | 74 | 146 | +4 |
T25 | T25 | Nick Waite * | Oklahoma Wesleyan U. | 73 | 73 | 146 | +4 |
T32 | T29 | Austin Harmon | Central Baptist College | 74 | 73 | 147 | +5 |
T47 | T29 | Hayden Nicholaides | The Master’s College | 76 | 71 | 147 | +5 |
T32 | T29 | Chad Smith | Oklahoma Baptist U. | 74 | 73 | 147 | +5 |
T7 | T29 | Kyle Perdew * | Oklahoma Baptist U. | 68 | 79 | 147 | +5 |
T47 | T33 | Nicolas Handel | Bellevue University – NE | 76 | 72 | 148 | +6 |
T13 | T33 | Jett Johnson | Oklahoma City (B) | 71 | 77 | 148 | +6 |
T32 | T35 | Thomas Holtzman | Oklahoma City (B) | 74 | 75 | 149 | +7 |
T32 | T35 | Jake Boggus | Oklahoma Wesleyan U. | 74 | 75 | 149 | +7 |
T56 | T35 | Darryl Lynch | Murray State College | 77 | 72 | 149 | +7 |
T56 | T35 | Joshua Delo | The Master’s College | 77 | 72 | 149 | +7 |
T42 | T35 | Preston Walker * | Oklahoma Wesleyan U. | 75 | 74 | 149 | +7 |
T25 | T40 | Cameron Hamilton | Murray State College | 73 | 77 | 150 | +8 |
T47 | T40 | Ben McNiven | Dakota Wesleyan U. | 76 | 74 | 150 | +8 |
T25 | T40 | Joshua Gardella | The Master’s College | 73 | 77 | 150 | +8 |
T47 | T40 | Mike Hannon | Bellevue University – NE | 76 | 74 | 150 | +8 |
T32 | T44 | Preston Walford | Midland University | 74 | 77 | 151 | +9 |
T25 | T44 | Samuel Eisenhuth | The Master’s College | 73 | 78 | 151 | +9 |
63 | T46 | Wyatt Robson | Oklahoma City (B) | 78 | 74 | 152 | +10 |
T56 | T46 | Jerry Miller | Mid-America Christ. | 77 | 75 | 152 | +10 |
T42 | T46 | Carlos Ardia | Southwestern Christian University | 75 | 77 | 152 | +10 |
T47 | T46 | Anthony Husher | Dakota Wesleyan U. | 76 | 76 | 152 | +10 |
T56 | T46 | Joel Futrell | Central Baptist College | 77 | 75 | 152 | +10 |
T47 | T46 | Garrett Giesselmann | Midland University | 76 | 76 | 152 | +10 |
T56 | T52 | Ryan Harris | Mid-America Christ. | 77 | 76 | 153 | +11 |
T56 | T52 | Cory Montgomery | Southwestern Christian University | 77 | 76 | 153 | +11 |
T64 | T52 | Scott Seymour | Oklahoma Wesleyan U. | 79 | 74 | 153 | +11 |
T25 | T52 | Ewan Diston | Oklahoma Wesleyan U. | 73 | 80 | 153 | +11 |
T42 | T56 | Clint Kracl | Midland University | 75 | 79 | 154 | +12 |
T42 | T56 | Jared McElhany | Mid-America Christ. | 75 | 79 | 154 | +12 |
T66 | T56 | Matthew Driggers | Southwestern Christian University | 80 | 74 | 154 | +12 |
T47 | T56 | Tyler Pinney | Central Baptist College | 76 | 78 | 154 | +12 |
T66 | T60 | Tyler Burr | Dakota Wesleyan U. | 80 | 75 | 155 | +13 |
T42 | T60 | Garrett Fisher | Murray State College | 75 | 80 | 155 | +13 |
T47 | T60 | Brett Dixon * | Oklahoma City | 76 | 79 | 155 | +13 |
T47 | T60 | Grant Davidson * | Murray State College | 76 | 79 | 155 | +13 |
T56 | T64 | Tom Hogg | Dakota Wesleyan U. | 77 | 79 | 156 | +14 |
T32 | T64 | Brady Besco | Dakota Wesleyan U. | 74 | 82 | 156 | +14 |
69 | 66 | Derek Loew | Murray State College | 84 | 73 | 157 | +15 |
T64 | 67 | Alex Cottage * | Southwestern Christian University | 79 | 82 | 161 | +19 |
70 | 68 | David Smith | Mid-America Christ. | 86 | 80 | 166 | +24 |
71 | 69 | Tyler Kelpine | Mid-America Christ. | 87 | 81 | 168 | +26 |
T21 | – | Issac Griffis | Southwestern Christian University | 72 | D | – | – |
T66 | – | Brady Vancura | Midland University | 80 | W | – | – |





