Stanford III, Olszewski are champs at Firelake Junior Open
Current Oklahoma Golf Association junior champion Ainslie Stanford III returned to the Oklahoma Junior Tour from a more national schedule this weekend and promptly won a playoff with fellow Edmond resident Braden Sterling to capture the Firelake Junior Open in Shawnee.
Stanford shot rounds of 66-70 to finish at 4-under while Sterling had the reverse at 70-66. Stanford won the playoff on the first hole.
Ethan Rawdon of Edmond was third at 3-under (69-68) while Owen Malone of Goldsby was fourth after rounds of 67-71.
Mary Mills Olszewski of Oklahoma City won the girls division, shooting rounds of 72-72 to finish a shot ahead of Olivia Black of Ada (75-70) and Gray Gerloff of Freedom (74-71). It was the third consecutive tournament in the top two for Gerloff.
Charlotte Dixon of Midwest City was fourth (71-75) and Natalie Carlson of Norman fifth (73-75).
Firelake Junior Open
Firelake Golf Course, Shawnee
| 1 | – | Edmond, OK, 2028 | -4 | 66 | 70 | 136 | 250.00 | 1st Playoff Hole | |
| 2 | 3 | Edmond, OK, 2030 | -4 | 70 | 66 | 136 | 150.00 | ||
| 3 | – | Edmond, OK, 2028 | -3 | 69 | 68 | 137 | 120.00 | ||
| 4 | 2 | Goldsby, OK, 2029 | -2 | 67 | 71 | 138 | 80.00 | ||
| T5 | 7 | Norman, OK, 2028 | -1 | 71 | 68 | 139 | 67.50 | ||
| T5 | – | -1 | 70 | 69 | 139 | 67.50 | |||
| T7 | 5 | Tishomingo, OK, 2027 | E | 71 | 69 | 140 | 55.00 | ||
| T7 | 2 | Elgin, OK, 2028 | E | 70 | 70 | 140 | 55.00 | ||
| T7 | 2 | Edmond, OK, 2027 | E | 70 | 70 | 140 | 55.00 | ||
| T10 | 7 | Enid, OK, 2029 | +1 | 72 | 69 | 141 | 40.00 | ||
| T10 | 5 | Stroud, OK, 2027 | +1 | 70 | 71 | 141 | 40.00 | ||
| T10 | 7 | Edmond, OK, 2029 | +1 | 69 | 72 | 141 | 40.00 | ||
| T13 | 4 | Edmond, OK, 2027 | +2 | 72 | 70 | 142 | 18.75 | ||
| T13 | 8 | Heavener, OK, 2030 | +2 | 70 | 72 | 142 | 18.75 | ||
| T13 | 8 | Wichita, KS, 2028 | +2 | 70 | 72 | 142 | 18.75 | ||
| T13 | 1 | Oklahoma City, OK, 2029 | +2 | 71 | 71 | 142 | 18.75 | ||
| 17 | – | Wichita, KS, 2028 | +3 | 72 | 71 | 143 | 0.00 | ||
| T18 | 33 | Ada, OK, 2027 | +4 | 77 | 67 | 144 | 0.00 | ||
| T18 | 6 | Oklahoma City, OK, 2029 | +4 | 73 | 71 | 144 | 0.00 | ||
| T18 | 1 | Owasso, OK, 2029 | +4 | 72 | 72 | 144 | 0.00 | ||
| T18 | 6 | Tuttle, OK, 2029 | +4 | 71 | 73 | 144 | 0.00 | ||
| T22 | 15 | Edmond, OK, 2030 | +5 | 74 | 71 | 145 | 0.00 | ||
| T22 | 2 | Stillwater, OK, 2029 | +5 | 73 | 72 | 145 | 0.00 | ||
| T22 | 2 | Norman, OK, 2030 | +5 | 73 | 72 | 145 | 0.00 | ||
| T22 | 5 | Moore, OK, 2027 | +5 | 72 | 73 | 145 | 0.00 | ||
| T22 | 5 | Lawton, OK, 2027 | +5 | 72 | 73 | 145 | 0.00 | ||
| T27 | 10 | Edmond, OK, 2027 | +6 | 74 | 72 | 146 | 0.00 | ||
| T27 | 10 | Enid, OK, 2027 | +6 | 74 | 72 | 146 | 0.00 | ||
| T27 | 3 | Ada, OK, 2029 | +6 | 73 | 73 | 146 | 0.00 | ||
| T27 | 15 | Choctaw, OK, 2030 | +6 | 71 | 75 | 146 | 0.00 | ||
| T31 | 6 | Kingfisher, OK, 2030 | +8 | 74 | 74 | 148 | 0.00 | ||
| T31 | 7 | Ada, OK, 2027 | +8 | 73 | 75 | 148 | 0.00 | ||
| T31 | 7 | Bristow, OK, 2029 | +8 | 73 | 75 | 148 | 0.00 | ||
| T31 | 14 | Wichita, KS, 2029 | +8 | 72 | 76 | 148 | 0.00 | ||
| 35 | 11 | Edmond, OK, 2027 | +9 | 76 | 73 | 149 | 0.00 | ||
| T36 | 27 | Tulsa, OK, 2029 | +10 | 79 | 71 | 150 | 0.00 | ||
| T36 | 7 | Goldsby, OK, 2027 | +10 | 75 | 75 | 150 | 0.00 | ||
| T38 | 13 | Edmond, OK, 2028 | +11 | 77 | 74 | 151 | 0.00 | ||
| T38 | 13 | Duncan, OK, 2027 | +11 | 77 | 74 | 151 | 0.00 | ||
| T38 | 5 | Edmond, OK, 2029 | +11 | 75 | 76 | 151 | 0.00 | ||
| T38 | 14 | Norman, OK, 2027 | +11 | 73 | 78 | 151 | 0.00 | ||
| T38 | 14 | Ardmore, OK, 2027 | +11 | 73 | 78 | 151 | 0.00 | ||
| T43 | 15 | Edmond, OK, 2027 | +12 | 78 | 74 | 152 | 0.00 | ||
| T43 | 8 | Elmer, OK, 2028 | +12 | 77 | 75 | 152 | 0.00 | ||
| T43 | 8 | Nichols Hills, OK, 2028 | +12 | 77 | 75 | 152 | 0.00 | ||
| T43 | 19 | Edmond, OK, 2028 | +12 | 73 | 79 | 152 | 0.00 | ||
| 47 | 1 | Edmond, OK, 2028 | +13 | 76 | 77 | 153 | 0.00 | ||
| T48 | 10 | Oklahoma City, OK, 2029 | +14 | 78 | 76 | 154 | 0.00 | ||
| T48 | 2 | Edmond, OK, 2027 | +14 | 76 | 78 | 154 | 0.00 | ||
| T48 | 11 | Edmond, OK, 2029 | +14 | 74 | 80 | 154 | 0.00 | ||
| T48 | 24 | Arcadia, OK, 2027 | +14 | 73 | 81 | 154 | 0.00 | ||
| T52 | 11 | El Reno, OK, 2032 | +15 | 79 | 76 | 155 | 0.00 | ||
| T52 | 14 | Enid, OK, 2027 | +15 | 80 | 75 | 155 | 0.00 | ||
| T52 | 6 | Enid, OK, 2028 | +15 | 78 | 77 | 155 | 0.00 | ||
| T52 | 1 | Tulsa, OK, 2030 | +15 | 77 | 78 | 155 | 0.00 | ||
| T52 | 28 | Edmond, OK, 2028 | +15 | 73 | 82 | 155 | 0.00 | ||
| T57 | 6 | Oklahoma City, OK, 2027 | +16 | 79 | 77 | 156 | 0.00 | ||
| T57 | 14 | Moore, OK, 2029 | +16 | 75 | 81 | 156 | 0.00 | ||
| T57 | 33 | Edmond, OK, 2028 | +16 | 73 | 83 | 156 | 0.00 | ||
| T60 | 6 | Shawnee, OK, 2030 | +18 | 80 | 78 | 158 | 0.00 | ||
| T60 | 2 | Choctaw, OK, 2028 | +18 | 78 | 80 | 158 | 0.00 | ||
| T60 | 14 | Enid, OK, 2028 | +18 | 76 | 82 | 158 | 0.00 | ||
| 63 | 6 | Oklahoma City, OK, 2029 | +20 | 81 | 79 | 160 | 0.00 | ||
| 64 | 5 | Edmond, OK, 2029 | +21 | 81 | 80 | 161 | 0.00 | ||
| 65 | 41 | Oklahoma City, OK, 2028 | +22 | 73 | 89 | 162 | 0.00 | ||
| T66 | – | Norman, OK, 2027 | +23 | 80 | 83 | 163 | 0.00 | ||
| T66 | 15 | Norman, OK, 2028 | +23 | 77 | 86 | 163 | 0.00 | ||
| T68 | 6 | Norman, OK, 2029 | +24 | 84 | 80 | 164 | 0.00 | ||
| T68 | 9 | Edmond, OK, 2028 | +24 | 85 | 79 | 164 | 0.00 | ||
| 70 | 2 | Roff, OK, 2030 | +26 | 82 | 84 | 166 | 0.00 | ||
| T71 | 9 | Muskogee, OK, 2028 | +27 | 87 | 80 | 167 | 0.00 | ||
| T71 | 3 | Oklahoma City, OK, 2029 | +27 | 84 | 83 | 167 | 0.00 | ||
| 73 | 4 | Norman, OK, 2029 | +29 | 85 | 84 | 169 | 0.00 | ||
| 74 | 8 | Enid, OK, 2028 | +34 | 88 | 86 | 174 | 0.00 | ||
| 75 | 4 | Enid, OK, 2029 | +35 | 86 | 89 | 175 | 0.00 | ||
| 76 | 4 | Enid, OK, 2029 | +36 | 87 | 89 | 176 | 0.00 | ||
| 77 | 7 | Foss, OK, 2029 | +44 | 96 | 88 | 184 | 0.00 | ||
| 78 | 5 | Edmond, OK, 2029 | +48 | 94 | 94 | 188 | 0.00 | ||
| WD | – | Moore, OK, 2030 | – | 83 | WD | WD | 0.00 | ||
| DQ | – | Norman, OK, 2030 | – | 78 | DQ | DQ | 0.00 | ||
| DQ | – | Norman, OK, 2028 | – | 81 | DQ | DQ | 0.00 | ||
| NS | – | Edmond, OK, 2028 | – | 74 | NS | NS | 0.00 | ||
| WD | – | Oklahoma City, OK, 2028 | – | WD | WD | 0.00 | |||
| NS | – | Rogers, AR, 2027 | – | NS | NS | 0.00 | |||
| NS | – | Edmond, OK, 2028 | – | NS | NS | 0.00 | |||
| Total Points Allocated: 1095.00 | |||||||||
| Pos. | Move | Player | Total To Par | R1 | R2 | Total Score | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Oklahoma City, OK, 2030 | +4 | 72 | 72 | 144 | 250.00 | |
| T2 | 5 | Ada, OK, 2029 | +5 | 75 | 70 | 145 | 135.00 | |
| T2 | 4 | Freedom, OK, 2031 | +5 | 74 | 71 | 145 | 135.00 | |
| 4 | 3 | Midwest City, OK, 2029 | +6 | 71 | 75 | 146 | 80.00 | |
| 5 | 2 | Norman, OK, 2029 | +8 | 73 | 75 | 148 | 70.00 | |
| T6 | 2 | Bixby, OK, 2031 | +9 | 76 | 73 | 149 | 50.00 | |
| T6 | 3 | Cherokee, OK, 2029 | +9 | 73 | 76 | 149 | 50.00 | |
| T6 | 3 | Bixby, OK, 2031 | +9 | 73 | 76 | 149 | 50.00 | |
| 9 | 3 | Stillwater, OK, 2027 | +10 | 78 | 72 | 150 | 30.00 | |
| T10 | 5 | Atoka, OK, 2030 | +15 | 80 | 75 | 155 | 10.00 | |
| T10 | 2 | Ardmore, OK, 2029 | +15 | 78 | 77 | 155 | 10.00 | |
| 12 | 4 | Moore, OK, 2028 | +16 | 76 | 80 | 156 | 0.00 | |
| 13 | 2 | Midwest City, OK, 2028 | +17 | 80 | 77 | 157 | 0.00 | |
| T14 | – | Edmond, OK, 2028 | +18 | 79 | 79 | 158 | 0.00 | |
| T14 | 4 | Ardmore, OK, 2028 | +18 | 77 | 81 | 158 | 0.00 | |
| 16 | 2 | Mustang, OK, 2030 | +19 | 81 | 78 | 159 | 0.00 | |
| 17 | 1 | Perkins, OK, 2027 | +21 | 81 | 80 | 161 | 0.00 | |
| 18 | 6 | Norman, OK, 2027 | +22 | 85 | 77 | 162 | 0.00 | |
| T19 | 5 | Ada, OK, 2028 | +24 | 85 | 79 | 164 | 0.00 | |
| T19 | 9 | Ada, OK, 2029 | +24 | 77 | 87 | 164 | 0.00 | |
| 21 | – | Ponca City, OK, 2031 | +25 | 83 | 82 | 165 | 0.00 | |
| 22 | 6 | Jenks, OK, 2027 | +27 | 89 | 78 | 167 | 0.00 | |
| 23 | 3 | Marietta, OK, 2031 | +29 | 82 | 87 | 169 | 0.00 | |
| T24 | 2 | Owasso, OK, 2027 | +30 | 86 | 84 | 170 | 0.00 | |
| T24 | 3 | Coweta, OK, 2031 | +30 | 87 | 83 | 170 | 0.00 | |
| T26 | 4 | Coweta, OK, 2029 | +32 | 84 | 88 | 172 | 0.00 | |
| T26 | 4 | Childress, TX, 2030 | +32 | 84 | 88 | 172 | 0.00 | |
| 28 | 13 | Edmond, OK, 2028 | +34 | 80 | 94 | 174 | 0.00 | |
| 29 | – | Atoka, OK, 2030 | +36 | 91 | 85 | 176 | 0.00 |







