Thompson, Schartz win OJGT’s Fall Finale at KickingBird, both capture Player of the Year honors
Grady Thompson of Edmond shot rounds of 65-70 to finish at 5-under-par 135 and prevail in the Oklahoma Junior Golf Tour’s Fall Finale at Kickingbird Golf Course Sunday.
Thompson, an Iowa State commit, edged Oklahoma State commit Emerson Majma of Edmond by a shot after Majma shot consecutive rounds of 2-under 68. Another shot back was Chase Blaser of Edmond (69-68). Jay Wasemiller of Bartlesville and Reed Higgins of Edmond tied for fourth at 2-over 142.
With four wins in nine events on the OJGT in 2026, Thompson will win the Player of the Year race ahead of Christopher Crawford of Oklahoma City with Kael League of Enid in third.
The Player of the Year race on the girls was also decided Sunday as Avery Schartz of Wichita ripped off a final-round 66 after opening with a 79 to win the girls division with a 36-hole total of 145, three shots clear of Kate Moore of Tulsa (74-74). Bryton Burkhalter of Edmond (76-78) and Nora Riggs of Ardmore (74-80) tied for third at 154.
Schartz, who won for the fifth time in five OJGT appearances, needed the victory and its 250 points to edge Dia Singh of Bixby for first place. Singh won twice in eight OJGT events, while Moore finished third with one victory in nine events. Gray Gerloff of Tulsa was fourth with two wins in six events.
at KickingBird Golf Course, Edmond
| Pos. | Move | Player | Total To Par | R1 | R2 | Total Score | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Edmond, OK, 2027 | -5 | 65 | 70 | 135 | 250.00 | |
| 2 | 5 | Edmond, OK, 2027 | -4 | 68 | 68 | 136 | 150.00 | |
| 3 | 5 | Edmond, OK, 2027 | -3 | 69 | 68 | 137 | 120.00 | |
| T4 | 4 | Bartlesville, OK, 2027 | +2 | 69 | 73 | 142 | 71.67 | |
| T4 | 1 | Edmond, OK, 2027 | +2 | 67 | 75 | 142 | 71.67 | |
| T4 | 1 | Tulsa, OK, 2027 | +2 | 67 | 75 | 142 | 71.67 | |
| 7 | 8 | +3 | 72 | 71 | 143 | 60.00 | ||
| T8 | 13 | Oklahoma City, OK, 2029 | +4 | 73 | 71 | 144 | 47.50 | |
| T8 | 7 | Leawood, KS, 2029 | +4 | 72 | 72 | 144 | 47.50 | |
| T8 | 6 | Poteau, OK, 2027 | +4 | 71 | 73 | 144 | 47.50 | |
| T8 | 5 | Overland Park, KS, 2028 | +4 | 67 | 77 | 144 | 47.50 | |
| T12 | 19 | Edmond, OK, 2028 | +5 | 75 | 70 | 145 | 18.33 | |
| T12 | 12 | Oklahoma City, OK, 2027 | +5 | 74 | 71 | 145 | 18.33 | |
| T12 | 2 | Edmond, OK, 2027 | +5 | 70 | 75 | 145 | 18.33 | |
| T12 | 2 | Edmond, OK, 2028 | +5 | 70 | 75 | 145 | 18.33 | |
| T12 | 2 | Wichita, KS, 2028 | +5 | 70 | 75 | 145 | 18.33 | |
| T12 | 9 | Enid, OK, 2027 | +5 | 67 | 78 | 145 | 18.33 | |
| T18 | 13 | Tulsa, OK, 2029 | +6 | 75 | 71 | 146 | 0.00 | |
| T18 | 6 | Arcadia, OK, 2027 | +6 | 74 | 72 | 146 | 0.00 | |
| T18 | 3 | Broken Arrow, OK, 2028 | +6 | 73 | 73 | 146 | 0.00 | |
| T21 | 34 | Edmond, OK, 2028 | +7 | 78 | 69 | 147 | 0.00 | |
| T21 | 10 | Enid, OK, 2029 | +7 | 75 | 72 | 147 | 0.00 | |
| T21 | 6 | Norman, OK, 2028 | +7 | 72 | 75 | 147 | 0.00 | |
| T24 | 7 | Tuttle, OK, 2030 | +8 | 75 | 73 | 148 | 0.00 | |
| T24 | 9 | Andover, KS, 2029 | +8 | 72 | 76 | 148 | 0.00 | |
| T24 | 9 | Edmond, OK, 2029 | +8 | 72 | 76 | 148 | 0.00 | |
| T24 | 14 | Broken Arrow, OK, 2028 | +8 | 70 | 78 | 148 | 0.00 | |
| T28 | 18 | Cache, OK, 2029 | +10 | 77 | 73 | 150 | 0.00 | |
| T28 | 13 | Edmond, OK, 2027 | +10 | 76 | 74 | 150 | 0.00 | |
| T28 | 13 | Piedmont, OK, 2027 | +10 | 76 | 74 | 150 | 0.00 | |
| T28 | 4 | Edmond, OK, 2027 | +10 | 74 | 76 | 150 | 0.00 | |
| T28 | 7 | Elgin, OK, 2028 | +10 | 73 | 77 | 150 | 0.00 | |
| T33 | 22 | Oklahoma City, OK, 2029 | +12 | 78 | 74 | 152 | 0.00 | |
| T33 | 2 | Lawton, OK, 2027 | +12 | 75 | 77 | 152 | 0.00 | |
| T33 | 9 | Wichita, KS, 2028 | +12 | 74 | 78 | 152 | 0.00 | |
| T33 | 9 | Wister, OK, 2030 | +12 | 74 | 78 | 152 | 0.00 | |
| T37 | 18 | Norman, OK, 2027 | +13 | 78 | 75 | 153 | 0.00 | |
| T37 | 6 | Edmond, OK, 2027 | +13 | 75 | 78 | 153 | 0.00 | |
| T37 | 6 | Edmond, OK, 2028 | +13 | 75 | 78 | 153 | 0.00 | |
| T37 | 13 | Washington, MO, 2029 | +13 | 74 | 79 | 153 | 0.00 | |
| T37 | 13 | Stroud, OK, 2027 | +13 | 74 | 79 | 153 | 0.00 | |
| T42 | 22 | Wichita, KS, 2028 | +14 | 79 | 75 | 154 | 0.00 | |
| T42 | 4 | Kingfisher, OK, 2030 | +14 | 77 | 77 | 154 | 0.00 | |
| T42 | 1 | Edmond, OK, 2029 | +14 | 76 | 78 | 154 | 0.00 | |
| T42 | 11 | Edmond, OK, 2029 | +14 | 75 | 79 | 154 | 0.00 | |
| T42 | 11 | Edmond, OK, 2027 | +14 | 75 | 79 | 154 | 0.00 | |
| T47 | 1 | Norman, OK, 2028 | +15 | 77 | 78 | 155 | 0.00 | |
| T47 | 6 | Bixby, OK, 2027 | +15 | 76 | 79 | 155 | 0.00 | |
| T49 | 15 | Tishomingo, OK, 2027 | +16 | 79 | 77 | 156 | 0.00 | |
| T49 | 6 | Norman, OK, 2032 | +16 | 78 | 78 | 156 | 0.00 | |
| T49 | 6 | Ardmore, OK, 2027 | +16 | 78 | 78 | 156 | 0.00 | |
| T52 | 21 | Thomas, OK, 2028 | +17 | 82 | 75 | 157 | 0.00 | |
| T52 | 17 | Edmond, OK, 2028 | +17 | 81 | 76 | 157 | 0.00 | |
| T52 | 37 | Elk City, OK, 2028 | +17 | 72 | 85 | 157 | 0.00 | |
| T55 | 9 | Tulsa, OK, 2029 | +18 | 77 | 81 | 158 | 0.00 | |
| T55 | 9 | Edmond, OK, 2030 | +18 | 77 | 81 | 158 | 0.00 | |
| T55 | 9 | Norman, OK, 2028 | +18 | 77 | 81 | 158 | 0.00 | |
| 58 | 11 | Nichols Hills, OK, 2028 | +19 | 81 | 78 | 159 | 0.00 | |
| T59 | 14 | Shawnee, OK, 2028 | +20 | 82 | 78 | 160 | 0.00 | |
| T59 | 4 | Norman, OK, 2030 | +20 | 78 | 82 | 160 | 0.00 | |
| T59 | 13 | Edmond, OK, 2029 | +20 | 77 | 83 | 160 | 0.00 | |
| T59 | 13 | Edmond, OK, 2027 | +20 | 77 | 83 | 160 | 0.00 | |
| T59 | 28 | Edmond, OK, 2028 | +20 | 75 | 85 | 160 | 0.00 | |
| T64 | 5 | Enid, OK, 2027 | +21 | 81 | 80 | 161 | 0.00 | |
| T64 | – | Edmond, OK, 2029 | +21 | 79 | 82 | 161 | 0.00 | |
| T66 | 12 | Edmond, OK, 2028 | +22 | 85 | 77 | 162 | 0.00 | |
| T66 | 20 | Edmond, OK, 2027 | +22 | 77 | 85 | 162 | 0.00 | |
| T68 | 1 | Edmond, OK, 2027 | +23 | 80 | 83 | 163 | 0.00 | |
| T68 | 13 | Oklahoma City, OK, 2027 | +23 | 78 | 85 | 163 | 0.00 | |
| T68 | 13 | Tuttle, OK, 2029 | +23 | 78 | 85 | 163 | 0.00 | |
| T68 | 27 | Oklahoma City, OK, 2027 | +23 | 76 | 87 | 163 | 0.00 | |
| 72 | 4 | Tulsa, OK, 2029 | +24 | 84 | 80 | 164 | 0.00 | |
| 73 | 18 | Norman, OK, 2029 | +27 | 78 | 89 | 167 | 0.00 | |
| T74 | 7 | Yukon, OK, 2029 | +28 | 87 | 81 | 168 | 0.00 | |
| T74 | 7 | Edmond, OK, 2029 | +28 | 80 | 88 | 168 | 0.00 | |
| T76 | 2 | Oklahoma City, OK, 2029 | +29 | 85 | 84 | 169 | 0.00 | |
| T76 | 7 | Moore, OK, 2029 | +29 | 81 | 88 | 169 | 0.00 | |
| 78 | 5 | Oklahoma City, OK, 2029 | +31 | 82 | 89 | 171 | 0.00 | |
| 79 | 4 | Edmond, OK, 2029 | +32 | 88 | 84 | 172 | 0.00 | |
| 80 | 4 | Piedmont, OK, 2029 | +34 | 84 | 90 | 174 | 0.00 | |
| 81 | – | Tulsa, OK, 2029 | +35 | 87 | 88 | 175 | 0.00 | |
| 82 | 4 | Edmond, OK, 2029 | +69 | 99 | 110 | 209 | 0.00 | |
| WD | – | Garber, OK, 2028 | – | 85 | WD | WD | 0.00 | |
| WD | – | Broken Arrow, OK, 2028 | – | 89 | WD | WD | 0.00 | |
| DQ | – | Stillwater, OK, 2029 | – | 66 | DQ | DQ | 0.00 | |
| NS | – | Edmond, OK, 2029 | – | 91 | NS | NS | 0.00 | |
| WD | – | Ardmore, OK, 2028 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| WD | – | Edmond, OK, 2029 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| NS | – | Nichols Hills, OK, 2030 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| NS | – | Leawood, KS, 2029 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| NS | – | Ozark, MO, 2027 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| Total Points Allocated: 1095.00 | ||||||||
| Pos. | Move | Player | Total To Par | R1 | R2 | Total Score | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Wichita, KS, 2028 | +5 | 79 | 66 | 145 | 250.00 | |
| 2 | – | Tulsa, OK, 2027 | +8 | 74 | 74 | 148 | 150.00 | |
| T3 | 2 | Edmond, OK, 2027 | +14 | 76 | 78 | 154 | 100.00 | |
| T3 | 1 | Ardmore, OK, 2029 | +14 | 74 | 80 | 154 | 100.00 | |
| 5 | 1 | Oklahoma City, OK, 2030 | +15 | 75 | 80 | 155 | 70.00 | |
| 6 | 5 | Norman, OK, 2029 | +16 | 71 | 85 | 156 | 60.00 | |
| T7 | 1 | Freedom, OK, 2031 | +19 | 80 | 79 | 159 | 45.00 | |
| T7 | 1 | Tulsa, OK, 2027 | +19 | 78 | 81 | 159 | 45.00 | |
| 9 | 4 | Edmond, OK, 2027 | +20 | 83 | 77 | 160 | 30.00 | |
| T10 | – | Norman, OK, 2028 | +21 | 81 | 80 | 161 | 10.00 | |
| T10 | – | Bixby, OK, 2031 | +21 | 81 | 80 | 161 | 10.00 | |
| 12 | 4 | Cherokee, OK, 2029 | +22 | 80 | 82 | 162 | 0.00 | |
| T13 | 6 | Perkins, OK, 2027 | +24 | 87 | 77 | 164 | 0.00 | |
| T13 | 1 | Midwest City, OK, 2028 | +24 | 82 | 82 | 164 | 0.00 | |
| 15 | – | Edmond, OK, 2028 | +26 | 85 | 81 | 166 | 0.00 | |
| T16 | 9 | Edmond, OK, 2028 | +29 | 90 | 79 | 169 | 0.00 | |
| T16 | 1 | Ardmore, OK, 2028 | +29 | 85 | 84 | 169 | 0.00 | |
| T18 | 4 | Ponca City, OK, 2031 | +33 | 88 | 85 | 173 | 0.00 | |
| T18 | 1 | Tulsa, OK, 2029 | +33 | 87 | 86 | 173 | 0.00 | |
| T20 | 2 | Duncan, OK, 2028 | +34 | 88 | 86 | 174 | 0.00 | |
| T20 | 1 | Elk City, OK, 2027 | +34 | 87 | 87 | 174 | 0.00 | |
| T20 | 5 | Norman, OK, 2029 | +34 | 85 | 89 | 174 | 0.00 | |
| T20 | 2 | Edmond, OK, 2028 | +34 | 86 | 88 | 174 | 0.00 | |
| 24 | – | Cordell, OK, 2029 | +37 | 89 | 88 | 177 | 0.00 | |
| 25 | 11 | Jenks, OK, 2027 | +41 | 84 | 97 | 181 | 0.00 | |
| 26 | 1 | Childress, TX, 2030 | +48 | 90 | 98 | 188 | 0.00 | |
| WD | – | Midwest City, OK, 2029 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| Total Points Allocated: 870.00 | ||||||||







