Wasemiller shines as Texas captures Red River Team Challenge
Jay Wasemiller of Bartlesville won the individual boys title but an Oklahoma team missing several of its top guns fell to Texas 29.5 to 18.5 in the Red River Team Challenge Nov. 7-8 at Wichita Falls Country Club. It was the final event of 2026 for the Oklahoma Junior Golf Tour.
Wasemiller shot rounds of 66-72 for a 4-under 138 total and finished two shots ahead of Stratton Cushman of Montgomery, Texas.
Also with top-10 finishes for Oklahoma were Jacoby Thetford of Broken Arrow finishing third at 1-under (74-67), and Wyatt Basford of Tuttle (71-71) and Grady Thompson of Edmond (72-70) tying for fourth at even par 142.
In the girls division, Kate Moore of Tulsa tied for second at 4-over (71-75), five shots behind winner Dixie Mae Crain of Springtown, Texas (72-69). The only other Oklahoman in the top 10 was Harlow Gregory of Norman in a tie for eighth at 9 over (76-75).
Several of Oklahoma’s top juniors such as Ainslee Stanford III, Emerson Majma, Jacob Newsom and Porter Hard were competing in other regional events.

Complete results below
2027 Red River Team Challenge
at Wichita Falls Country Club
| 1 | – | Bartlesville, OK, 2027 | -4 | 66 | 72 | 138 | |
| 2 | – | Montgomery, TX, 2029 | -2 | 70 | 70 | 140 | |
| 3 | 11 | Broken Arrow, OK, 2028 | -1 | 74 | 67 | 141 | |
| T4 | 6 | E | 73 | 69 | 142 | ||
| T4 | – | Tuttle, OK, 2030 | E | 71 | 71 | 142 | |
| T4 | 4 | Edmond, OK, 2027 | E | 72 | 70 | 142 | |
| T4 | 2 | Katy, TX, 2028 | E | 70 | 72 | 142 | |
| T4 | – | Amarillo, TX, 2027 | E | 71 | 71 | 142 | |
| 9 | 11 | Spring Branch, TX, 2027 | +1 | 75 | 68 | 143 | |
| T10 | 16 | Wichita Falls, TX, 2028 | +2 | 76 | 68 | 144 | |
| T10 | – | Fort Worth, TX, 2027 | +2 | 73 | 71 | 144 | |
| 12 | 2 | Oklahoma City, OK, 2029 | +3 | 74 | 71 | 145 | |
| T13 | 7 | Lorena, TX, 2028 | +4 | 75 | 71 | 146 | |
| T13 | 5 | San Antonio, TX, 2031 | +4 | 72 | 74 | 146 | |
| T15 | 1 | Edmond, OK, 2029 | +5 | 74 | 73 | 147 | |
| T15 | 22 | Wichita, KS, 2028 | +5 | 77 | 70 | 147 | |
| T17 | 9 | Tulsa, OK, 2027 | +6 | 76 | 72 | 148 | |
| T17 | 3 | Kerrville, TX, 2028 | +6 | 74 | 74 | 148 | |
| T17 | 7 | Edmond, OK, 2027 | +6 | 73 | 75 | 148 | |
| T17 | 3 | Tulsa, OK, 2027 | +6 | 75 | 73 | 148 | |
| T21 | 20 | Edmond, OK, 2028 | +7 | 78 | 71 | 149 | |
| T21 | 11 | Frisco, TX, 2028 | +7 | 73 | 76 | 149 | |
| T21 | 5 | Allen, TX, 2027 | +7 | 76 | 73 | 149 | |
| T21 | 20 | New Braunfels, TX, 2028 | +7 | 78 | 71 | 149 | |
| T25 | 1 | Dallas, TX, 2029 | +8 | 76 | 74 | 150 | |
| T25 | 11 | Edmond, OK, 2029 | +8 | 74 | 76 | 150 | |
| T27 | 1 | Overland Park, KS, 2028 | +9 | 76 | 75 | 151 | |
| T27 | 23 | Ardmore, OK, 2027 | +9 | 71 | 80 | 151 | |
| T29 | 3 | Edmond, OK, 2028 | +10 | 76 | 76 | 152 | |
| T29 | 3 | Brenham, TX, 2028 | +10 | 76 | 76 | 152 | |
| T29 | 9 | Bridgeport, TX, 2027 | +10 | 75 | 77 | 152 | |
| T29 | 12 | Sugar Land, TX, 2027 | +10 | 78 | 74 | 152 | |
| T29 | 15 | Edmond, OK, 2027 | +10 | 74 | 78 | 152 | |
| T29 | 25 | San Antonio, TX, 2027 | +10 | 71 | 81 | 152 | |
| T35 | 11 | Enid, OK, 2029 | +11 | 79 | 74 | 153 | |
| T35 | 11 | Houston, TX, 2028 | +11 | 79 | 74 | 153 | |
| T35 | 9 | Owasso, OK, 2029 | +11 | 76 | 77 | 153 | |
| T35 | 9 | Midlothian, TX, 2027 | +11 | 76 | 77 | 153 | |
| T35 | 9 | San Antonio, TX, 2027 | +11 | 76 | 77 | 153 | |
| T40 | 20 | Edmond, OK, 2029 | +12 | 75 | 79 | 154 | |
| T40 | 12 | Edmond, OK, 2028 | +12 | 80 | 74 | 154 | |
| T40 | 20 | Bixby, OK, 2027 | +12 | 75 | 79 | 154 | |
| T40 | 6 | Cache, OK, 2027 | +12 | 79 | 75 | 154 | |
| T40 | 3 | Tulsa, OK, 2028 | +12 | 77 | 77 | 154 | |
| T45 | 8 | Spring Branch, TX, 2029 | +13 | 77 | 78 | 155 | |
| T45 | 8 | Andover, KS, 2029 | +13 | 77 | 78 | 155 | |
| T45 | 7 | Krum, TX, 2028 | +13 | 80 | 75 | 155 | |
| T45 | 1 | Houston, TX, 2030 | +13 | 79 | 76 | 155 | |
| T45 | 4 | Oklahoma City, OK, 2027 | +13 | 78 | 77 | 155 | |
| T50 | 8 | Elgin, OK, 2028 | +14 | 83 | 73 | 156 | |
| T50 | 4 | Amarillo, TX, 2027 | +14 | 79 | 77 | 156 | |
| T52 | 4 | San Angelo, TX, 2027 | +15 | 81 | 76 | 157 | |
| T52 | 11 | Grand Prairie, TX, 2028 | +15 | 78 | 79 | 157 | |
| T54 | 2 | Norman, OK, 2028 | +16 | 81 | 77 | 158 | |
| T54 | 2 | Trophy Club, TX, 2028 | +16 | 80 | 78 | 158 | |
| T54 | 28 | Edmond, OK, 2030 | +16 | 76 | 82 | 158 | |
| 57 | 1 | Edmond, OK, 2027 | +17 | 83 | 76 | 159 | |
| 58 | 12 | Enid, OK, 2027 | +18 | 79 | 81 | 160 | |
| 59 | 7 | Edmond, OK, 2027 | +19 | 80 | 81 | 161 | |
| T60 | 2 | Scotland, TX, 2027 | +20 | 87 | 75 | 162 | |
| T60 | 2 | Spring, TX, 2027 | +20 | 87 | 75 | 162 | |
| 62 | 2 | Vernon, TX, 2029 | +26 | 84 | 84 | 168 | |
| 63 | 1 | Edmond, OK, 2027 | +27 | 87 | 82 | 169 | |
| 64 | 3 | Wichita Falls, TX, 2028 | +39 | 86 | 95 | 181 |
| Pos. | Move | Player | Total To Par | R1 | R2 | Total Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Springtown, TX, 2028 | -1 | 72 | 69 | 141 | |
| T2 | 1 | Tulsa, OK, 2027 | +4 | 71 | 75 | 146 | |
| T2 | 9 | Frisco, TX, 2027 | +4 | 78 | 68 | 146 | |
| T4 | 1 | Montgomery, TX, 2028 | +5 | 76 | 71 | 147 | |
| T4 | 7 | Magnolia, TX, 2027 | +5 | 78 | 69 | 147 | |
| 6 | 1 | Frisco, TX, 2031 | +6 | 76 | 72 | 148 | |
| 7 | 3 | Murphy, TX, 2028 | +8 | 73 | 77 | 150 | |
| T8 | 11 | The Woodlands, TX, 2027 | +9 | 79 | 72 | 151 | |
| T8 | 3 | Norman, OK, 2028 | +9 | 76 | 75 | 151 | |
| T8 | 3 | Dallas, TX, 2028 | +9 | 78 | 73 | 151 | |
| T8 | 6 | Frisco, TX, 2030 | +9 | 72 | 79 | 151 | |
| T12 | 7 | Southlake, TX, 2029 | +10 | 76 | 76 | 152 | |
| T12 | 3 | Norman, OK, 2029 | +10 | 77 | 75 | 152 | |
| 14 | 8 | LaVernia, TX, 2027 | +11 | 80 | 73 | 153 | |
| T15 | 7 | Highland Village, TX, 2029 | +12 | 80 | 74 | 154 | |
| T15 | 4 | Tulsa, OK, 2031 | +12 | 78 | 76 | 154 | |
| 17 | 8 | Edmond, OK, 2027 | +13 | 77 | 78 | 155 | |
| 18 | 7 | The Woodlands, TX, 2029 | +14 | 78 | 78 | 156 | |
| T19 | 7 | Cherokee, OK, 2029 | +15 | 82 | 75 | 157 | |
| T19 | – | Bixby, OK, 2031 | +15 | 79 | 78 | 157 | |
| T21 | 10 | Grand Prairie, TX, 2028 | +16 | 78 | 80 | 158 | |
| T21 | 10 | Tahlequah, OK, 2029 | +16 | 78 | 80 | 158 | |
| T23 | 1 | Southlake, TX, 2027 | +19 | 80 | 81 | 161 | |
| T23 | 3 | Ada, OK, 2029 | +19 | 82 | 79 | 161 | |
| 25 | – | Ada, OK, 2028 | +20 | 81 | 81 | 162 | |
| 26 | 15 | Edmond, OK, 2027 | +21 | 78 | 85 | 163 | |
| 27 | 8 | Mead, OK, 2028 | +23 | 79 | 86 | 165 | |
| 28 | 3 | Perkins, OK, 2027 | +24 | 89 | 77 | 166 | |
| T29 | – | Lake Kiowa, TX, 2029 | +26 | 86 | 82 | 168 | |
| T29 | 1 | Stillwater, OK, 2027 | +26 | 83 | 85 | 168 | |
| 31 | 1 | Midwest City, OK, 2029 | +27 | 88 | 81 | 169 | |
| 32 | – | Cherokee, OK, 2031 | +49 | 100 | 91 | 191 |






