Williamson/Tucker win Justice Shangri-La Shootout
With two eagles on their final nine holes, Brent Williamson and Zach Tucker combined to shoot 17-under par and win the Justice Golf Car Shangri-La Shootout over a talented field of South Central Section PGA professionals.
Complete results can be viewed here.
POS | TEAM | TOTAL | THRU | TODAY | R1 | R2 | STROKES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tucker/Williamson | -17 | 9 | -1 | 100 | 99 | 199 | |
| T2 | Rommann/Young | -16 | 9 | -1 | 96 | 104 | 200 | |
| T2 | Haxel/Whitfield | -16 | 9 | -2 | 101 | 99 | 200 | |
| T4 | Phillips/Tubach | -15 | 9 | -3 | 101 | 100 | 201 | |
| T4 | Bryan/Rody | -15 | 9 | -2 | 103 | 98 | 201 | |
| T6 | Ransom/Young | -14 | 9 | -2 | 100 | 102 | 202 | |
| T6 | Belcoff/Hughes | -14 | 9 | -2 | 100 | 102 | 202 | |
| T8 | Friday/Kristopeit | -11 | 9 | -1 | 104 | 101 | 205 | |
| T8 | Towner/Wempe | -11 | 9 | E | 102 | 103 | 205 | |
| T8 | Bizik/Seitz | -11 | 9 | -3 | 105 | 100 | 205 | |
| T11 | Auping/Tucker | -9 | 9 | -1 | 102 | 105 | 207 | |
| T11 | Catron/Griffith | -9 | 9 | -3 | 103 | 104 | 207 | |
| T11 | Johnson/Keeley | -9 | 9 | -3 | 108 | 99 | 207 | |
| 14 | Smith/Szyhowski | -8 | 9 | -3 | 108 | 100 | 208 | |
| T15 | Bowman/Bowman | -7 | 9 | +1 | 107 | 102 | 209 | |
| T15 | Brake/Meacham | -7 | 9 | -2 | 106 | 103 | 209 | |
| T17 | Baxley/Holley | -6 | 9 | +2 | 103 | 107 | 210 | |
| T17 | Betz/Sedorcek | -6 | 9 | -2 | 105 | 105 | 210 | |
| 19 | Hron V/Lehman | -5 | 9 | -1 | 104 | 107 | 211 | |
| T20 | Roberson/Smith | -4 | 9 | -1 | 104 | 108 | 212 | |
| T20 | Blankenship/German | -4 | 9 | -2 | 108 | 104 | 212 | |
| 22 | Schulte/Swanson | -1 | 9 | -1 | 111 | 104 | 215 | |
| T23 | Cryer/Tetley | +1 | 9 | E | 108 | 109 | 217 | |
| T23 | Leahy/Meyer | +1 | 9 | E | 113 | 104 | 217 | |
| 25 | Fuller/Tucker | +2 | 9 | +4 | 110 | 108 | 218 | |
| T26 | Nelson/Williamsen | +3 | 9 | -2 | 113 | 106 | 219 | |
| T26 | Martin/Wilson | +3 | 9 | +1 | 105 | 114 | 219 | |
| T28 | Reed/Wollenman | +5 | 9 | +1 | 113 | 108 | 221 | |
| T28 | Dial/Ramsey | +5 | 9 | E | 113 | 108 | 221 | |
| 30 | Hayes/Rosario | +6 | 9 | +1 | 113 | 109 | 222 | |
| 31 | Collins/Ryan | +7 | 9 | +3 | 111 | 112 | 223 | |
| 32 | Brown/Davis | +8 | 9 | -1 | 112 | 112 | 224 | |
| 33 | Keogh/Seabaugh | +15 | 9 | +2 | 115 | 116 | 231 | |
| DID NOT FINISH | ||||||||
| WD | Schaben/Watts | +11 | ||||||




