Bonaobra fires 66 to lead field in OGA State Amateur qualifier
Samuel Bonaobra of Broken Arrow fired a 6-under-par 66 to lead the field in the first of two qualifiers for the 2026 Oklahoma Golf Association State Amateur Championship.
Monday’s qualifier was held at Forest Ridge Golf Club in Broken Arrow. Today’s qualifier is at Lincoln Park West in Oklahoma City. The 2026 OGA State Amateur is July 27-30 at Oklahoma City Golf & Country Club.
Tyler Hunt of Broken Arrow finished second with a 5-under 67. Nine golfers tied for third with rounds of 1-under 71. Among those making the cut was 2020 State Amateur champion Jamie Voegeli. Complete results are below.
2026 OGA State Amateur Qualifier #1
July 6, Forest Ridge Golf Club, Broken Arrow
| 1 | Broken Arrow, OK | -6 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tulsa, OK | -5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | Owasso, OK | -1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | Wichita, KS | -1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | Claremore, OK | -1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | Edmond, OK | -1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | -1 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | Tulsa, OK | -1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | Owasso, OK | -1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | Broken Arrow, OK | -1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | Owasso, OK | -1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T12 | Healdton, OK | E | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T12 | Bartlesville, OK | E | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T12 | Atoka, OK | E | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T15 | Broken Arrow, OK | +1 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T15 | Bixby, OK | +1 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T15 | Edmond, OK | +1 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T15 | Tulsa, OK | +1 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T15 | Edmond, OK | +1 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T15 | Broken Arrow, OK | +1 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T21 | Edmond, OK | +2 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T21 | Tulsa, OK | +2 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T21 | Jenks, OK | +2 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T21 | Tulsa, OK | +2 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T21 | Edmond, OK | +2 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T21 | Moore, OK | +2 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T27 | Stillwater, OK | +3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T27 | Tulsa, OK | +3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T27 | Broken Arrow, OK | +3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T27 | Owasso, OK | +3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T27 | Duncan, OK | +3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T27 | Norman, OK | +3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T27 | Idabel, OK | +3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T34 | Tulsa, OK | +4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T34 | Claremore, OK | +4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T34 | Broken Arrow, OK | +4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T34 | Edmond, OK | +4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifiers Above | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Sperry, OK | +5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Atoka, OK | +5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, OK | +5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Frisco, TX | +5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Skiatook, OK | +5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, OK | +5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Stroud, OK | +5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Perkins, OK | +5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, OK | +5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Claremore, OK | +6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Piedmont, OK | +6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Jenks, OK | +6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Claremore, OK | +6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Broken Arrow, OK | +6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, OK | +7 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Claremore, OK | +7 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Broken Arrow, OK | +7 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, OK | +8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Norman, TX | +8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Norman, OK | +9 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Enid, OK | +9 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tishomingo, OK | +9 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Claremore, OK | +9 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, OK | +9 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Inola, OK | +9 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | El Reno, OK | +9 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +10 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Bristow, OK | +10 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, OK | +10 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +10 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +10 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Bixby, OK | +10 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Sand Springs, OK | +10 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Yukon, OK | +10 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tahlequah, OK | +10 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, OK | +10 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, OK | +11 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Cushing, OK | +11 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Collinsville, OK | +11 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Broken Arrow, OK | +11 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Duncan, OK | +11 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +11 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, OK | +12 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, OK | +12 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Yukon, OK | +12 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Pryor, OK | +12 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, OK | +12 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Bristow, OK | +13 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Broken Arrow, OK | +14 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, OK | +14 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Muskogee, OK | +15 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Owasso, OK | +16 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Bristow, OK | +16 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Yukon, OK | +17 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Claremore, OK | +19 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Enid, OK | +19 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Yukon, OK | +22 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Mannford, OK | +29 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | Stillwater, OK | – | WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | Yukon, OK | – | WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NC | Tulsa, OK | – | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Edmond, OK | – | NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






