Gregory adds to POY season, Manly captures OJGT Fall Finale at KickingBird
Harlow Gregory of Norman, the Oklahoma Junior Golf Tour female Player of the Year, won for the second consecutive week and third time this year, shooting consecutive rounds of 1-under 69 to win the OJGT Fall Finale at KickingBird Golf Course in Edmond Sunday.
On the boys side, Benton Manly of Tulsa, who has committed to Furman, shot consecutive rounds of 4-under 66 for a 3-shot victory over University of Oklahoma commit Preston Albee of Choctaw, who opened with a blazing 62 Saturday but then shot 73 Sunday.
Gregory finished six shots clear of Cara Cummins of Oklahoma City (73-71). Sophia Lefler of Tulsa was third (76-76) followed by Abbie Justiz of Arcadia (78-77). Tied for fifth were Reagan Plank of Owasso (84-72) and Amy Reavis of Stillwater (74-82).
First-round leader Albee held off Jack Williams of Claremore by a shot for third place as Williams shot 66-70 to finish at 4-under. Ainslie Stanford III of Edmond was fourth at 3-under (67-70) while Ben Wheeler of Lees Summit, Mo., placed fifth at 2-under (65-73).
OJGT Fall Finale, KickingBird Golf Course, Edmond
| Pos. | Player | Total To Par | R1 | R2 | Total Score | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulsa, OK | -8 | 66 | 66 | 132 | 250.00 | |
| 2 | Choctaw, OK | -5 | 62 | 73 | 135 | 150.00 | |
| 3 | Claremore, OK | -4 | 66 | 70 | 136 | 120.00 | |
| 4 | Edmond, OK | -3 | 67 | 70 | 137 | 80.00 | |
| 5 | Lees Summit, MO | -2 | 65 | 73 | 138 | 70.00 | |
| 6 | Edmond, OK | -1 | 65 | 74 | 139 | 65.00 | |
| 7 | E | 69 | 71 | 140 | 60.00 | ||
| 8 | Edmond, OK | +1 | 69 | 72 | 141 | 55.00 | |
| T9 | Edmond, OK | +2 | 71 | 71 | 142 | 40.00 | |
| T9 | Edmond, OK | +2 | 71 | 71 | 142 | 40.00 | |
| T9 | Tulsa, OK | +2 | 70 | 72 | 142 | 40.00 | |
| T9 | Enid, OK | +2 | 70 | 72 | 142 | 40.00 | |
| T9 | Lawton, OK | +2 | 70 | 72 | 142 | 40.00 | |
| T14 | Fayetteville, AR | +3 | 71 | 72 | 143 | 11.25 | |
| T14 | Duncan, OK | +3 | 71 | 72 | 143 | 11.25 | |
| T14 | Tuttle, OK | +3 | 70 | 73 | 143 | 11.25 | |
| T14 | Edmond, OK | +3 | 70 | 73 | 143 | 11.25 | |
| T18 | Ozark, MO | +4 | 74 | 70 | 144 | 0.00 | |
| T18 | Norman, OK | +4 | 73 | 71 | 144 | 0.00 | |
| T18 | Norman, OK | +4 | 72 | 72 | 144 | 0.00 | |
| T18 | Ardmore, OK | +4 | 71 | 73 | 144 | 0.00 | |
| T18 | Lincoln, NE | +4 | 68 | 76 | 144 | 0.00 | |
| T23 | Norman, OK | +5 | 76 | 69 | 145 | 0.00 | |
| T23 | Owasso, OK | +5 | 68 | 77 | 145 | 0.00 | |
| T25 | Oklahoma City, OK | +6 | 74 | 72 | 146 | 0.00 | |
| T25 | Arcadia, OK | +6 | 69 | 77 | 146 | 0.00 | |
| T27 | Edmond, OK | +7 | 75 | 72 | 147 | 0.00 | |
| T27 | Oklahoma City, OK | +7 | 74 | 73 | 147 | 0.00 | |
| T27 | Jones, OK | +7 | 73 | 74 | 147 | 0.00 | |
| T27 | Edmond, OK | +7 | 71 | 76 | 147 | 0.00 | |
| T31 | Oklahoma City, OK | +8 | 73 | 75 | 148 | 0.00 | |
| T31 | Yukon, OK | +8 | 73 | 75 | 148 | 0.00 | |
| T31 | Edmond, OK | +8 | 72 | 76 | 148 | 0.00 | |
| T31 | Enid, OK | +8 | 71 | 77 | 148 | 0.00 | |
| T35 | Mustang, OK | +9 | 74 | 75 | 149 | 0.00 | |
| T35 | Oklahoma City, OK | +9 | 74 | 75 | 149 | 0.00 | |
| T35 | Tulsa, OK | +9 | 71 | 78 | 149 | 0.00 | |
| T38 | Owasso, OK | +10 | 74 | 76 | 150 | 0.00 | |
| T38 | Andover, KS | +10 | 72 | 78 | 150 | 0.00 | |
| T40 | Tuttle, OK | +11 | 79 | 72 | 151 | 0.00 | |
| T40 | Tulsa, OK | +11 | 76 | 75 | 151 | 0.00 | |
| T42 | Edmond, OK | +12 | 78 | 74 | 152 | 0.00 | |
| T42 | Shattuck, OK | +12 | 72 | 80 | 152 | 0.00 | |
| T42 | Edmond, OK | +12 | 72 | 80 | 152 | 0.00 | |
| T42 | Inola, OK | +12 | 72 | 80 | 152 | 0.00 | |
| T46 | Jenks, OK | +13 | 77 | 76 | 153 | 0.00 | |
| T46 | Stillwater, OK | +13 | 76 | 77 | 153 | 0.00 | |
| T46 | Edmond, OK | +13 | 75 | 78 | 153 | 0.00 | |
| T46 | Tuttle, OK | +13 | 75 | 78 | 153 | 0.00 | |
| T46 | Oklahoma City, OK | +13 | 75 | 78 | 153 | 0.00 | |
| T46 | Claremore, OK | +13 | 74 | 79 | 153 | 0.00 | |
| T52 | Edmond, OK | +14 | 82 | 72 | 154 | 0.00 | |
| T52 | Owasso, OK | +14 | 80 | 74 | 154 | 0.00 | |
| T52 | Goldsby, OK | +14 | 78 | 76 | 154 | 0.00 | |
| T52 | Oklahoma City, OK | +14 | 77 | 77 | 154 | 0.00 | |
| T52 | Wichita, KS | +14 | 77 | 77 | 154 | 0.00 | |
| T52 | Oklahoma City, OK | +14 | 76 | 78 | 154 | 0.00 | |
| T52 | Edmond, OK | +14 | 76 | 78 | 154 | 0.00 | |
| T59 | Norman, OK | +15 | 77 | 78 | 155 | 0.00 | |
| T59 | Edmond, OK | +15 | 75 | 80 | 155 | 0.00 | |
| T61 | Oklahoma City, OK | +16 | 81 | 75 | 156 | 0.00 | |
| T61 | Stillwater, OK | +16 | 79 | 77 | 156 | 0.00 | |
| T61 | Arcadia, OK | +16 | 78 | 78 | 156 | 0.00 | |
| T61 | Duncan, OK | +16 | 78 | 78 | 156 | 0.00 | |
| T61 | Tulsa, OK | +16 | 75 | 81 | 156 | 0.00 | |
| T61 | Broken Arrow, OK | +16 | 75 | 81 | 156 | 0.00 | |
| T67 | Edmond, OK | +17 | 80 | 77 | 157 | 0.00 | |
| T67 | Cushing, OK | +17 | 77 | 80 | 157 | 0.00 | |
| T67 | Tulsa, OK | +17 | 77 | 80 | 157 | 0.00 | |
| T70 | Towanda, KS | +18 | 83 | 75 | 158 | 0.00 | |
| T70 | Norman, OK | +18 | 80 | 78 | 158 | 0.00 | |
| T70 | Moore, OK | +18 | 78 | 80 | 158 | 0.00 | |
| T73 | Edmond, OK | +19 | 81 | 78 | 159 | 0.00 | |
| T73 | Edmond, OK | +19 | 81 | 78 | 159 | 0.00 | |
| T73 | Edmond, OK | +19 | 79 | 80 | 159 | 0.00 | |
| T73 | Choctaw, OK | +19 | 76 | 83 | 159 | 0.00 | |
| T77 | Edmond, OK | +20 | 79 | 81 | 160 | 0.00 | |
| T77 | Enid, OK | +20 | 76 | 84 | 160 | 0.00 | |
| T79 | Broken Arrow, OK | +21 | 82 | 79 | 161 | 0.00 | |
| T79 | Lawton, OK | +21 | 77 | 84 | 161 | 0.00 | |
| 81 | Edmond, OK | +22 | 85 | 77 | 162 | 0.00 | |
| 82 | Bixby, OK | +24 | 82 | 82 | 164 | 0.00 | |
| T83 | Duncan, OK | +25 | 82 | 83 | 165 | 0.00 | |
| T83 | Stillwater, OK | +25 | 79 | 86 | 165 | 0.00 | |
| 85 | Edmond, OK | +27 | 78 | 89 | 167 | 0.00 | |
| 86 | Nichols Hills, OK | +30 | 90 | 80 | 170 | 0.00 | |
| 87 | Norman, OK | +31 | 83 | 88 | 171 | 0.00 | |
| T88 | Tuttle, OK | +35 | 89 | 86 | 175 | 0.00 | |
| T88 | Fort Cobb, OK | +35 | 88 | 87 | 175 | 0.00 | |
| 90 | Choctaw, OK | +37 | 85 | 92 | 177 | 0.00 | |
| WD | Edmond, OK | – | 78 | WD | WD | 0.00 | |
| NC | Edmond, OK | – | 73 | NC | NC | 0.00 | |
| NC | Tulsa, OK | – | NC | NC | 0.00 | ||
| Total Points Allocated: 1095.00 | |||||||
| Pos. | Player | Total To Par | R1 | R2 | Total Score | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norman, OK | -2 | 69 | 69 | 138 | 250.00 | |
| 2 | Oklahoma City, OK | +4 | 73 | 71 | 144 | 150.00 | |
| 3 | Tulsa, OK | +12 | 76 | 76 | 152 | 120.00 | |
| 4 | Arcadia, OK | +15 | 78 | 77 | 155 | 80.00 | |
| T5 | Owasso, OK | +16 | 84 | 72 | 156 | 65.00 | |
| T5 | Stillwater, OK | +16 | 74 | 82 | 156 | 65.00 | |
| 7 | Bixby, OK | +18 | 80 | 78 | 158 | 50.00 | |
| T8 | Edmond, OK | +20 | 80 | 80 | 160 | 30.00 | |
| T8 | Cordell, OK | +20 | 78 | 82 | 160 | 30.00 | |
| T8 | Edmond, OK | +20 | 78 | 82 | 160 | 30.00 | |
| T11 | Stillwater, OK | +21 | 79 | 82 | 161 | 0.00 | |
| T11 | Ponca City, OK | +21 | 78 | 83 | 161 | 0.00 | |
| 13 | Oklahoma City, OK | +22 | 78 | 84 | 162 | 0.00 | |
| T14 | Stillwater, OK | +23 | 81 | 82 | 163 | 0.00 | |
| T14 | Tahlequah, OK | +23 | 82 | 81 | 163 | 0.00 | |
| 16 | Cushing, OK | +25 | 84 | 81 | 165 | 0.00 | |
| 17 | Edmond, OK | +26 | 86 | 80 | 166 | 0.00 | |
| 18 | Jenks, OK | +28 | 83 | 85 | 168 | 0.00 | |
| 19 | Perkins, OK | +29 | 83 | 86 | 169 | 0.00 | |
| T20 | Owasso, OK | +30 | 90 | 80 | 170 | 0.00 | |
| T20 | Tulsa, OK | +30 | 85 | 85 | 170 | 0.00 | |
| 22 | Jenks, OK | +32 | 84 | 88 | 172 | 0.00 | |
| 23 | Edmond, OK | +34 | 86 | 88 | 174 | 0.00 | |
| 24 | Tulsa, OK | +39 | 83 | 96 | 179 | 0.00 |







