Gudgel goes on a tear to take lead in OGA Stroke Play Championship
Grant Gudgel of Stillwater stormed into the lead with an 8-under 64 in the second round of the Oklahoma Golf Association Stroke Play Championship at Shangri-La Resort in Afton.
Gudgel will take a two-shot lead over Rhett Hughes of Edmond and Cooper Watson of Lawton into today’s final round. Pairings and live scoring are here.Â
The field was cut to the low 30 and ties after the second round with only those shooting even par or better making it to the final round.

Gudgel, who was a redshirt freshman last year at Oklahoma State while he recovered from two wrist surgeries to remove a cyst that returned, recently transferred to Iowa. Â His round was highlighted by a hole-in-one on the 205-yard par-3 fifth hole. On the par-4 seventh hole he began a run of six consecutive birdies that took him to 8-under, then made birdie on the 14th and 16th holes to reach 10-under. An out-of-bounds shot to the right on the par-5 18th led to a double bogey or he would be further ahead.
Hughes, who has shot rounds of 68-67, has transferred from Nebraska to Central Oklahoma. Watson(66-69) is a class of 2026 student at MacArthur High School.
Tied for fourth and three shots back are Willliam Hennessee of Tulsa and Seton Hall (68-68), Christian Johnson of Edmond and Oral Roberts (69-67) and Ty Hyatt of Perry and UCO (70-66).

Oklahoma Golf Association Stroke Play Championship
At Shangri-La Resort
| 1 | Stillwater, OK | -11 | 9:20 AM | – | 69 | 64 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | Edmond, OK | -9 | 9:20 AM | – | 68 | 67 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | Lawton, OK | -9 | 9:20 AM | – | 66 | 69 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | Tulsa, OK | -8 | 9:10 AM | – | 68 | 68 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | -8 | 9:10 AM | – | 69 | 67 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | Perry, OK | -8 | 9:10 AM | – | 70 | 66 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | Edmond, OK | -7 | 9:00 AM | – | 70 | 67 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | Owasso, OK | -7 | 9:00 AM | – | 71 | 66 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Edmond, OK | -6 | 9:00 AM | – | 69 | 69 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T10 | Owasso, OK | -5 | 8:50 AM | – | 66 | 73 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T10 | Tulsa, OK | -5 | 8:50 AM | – | 70 | 69 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T10 | Tulsa, OK | -5 | 8:50 AM | – | 69 | 70 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | Norman, OK | -4 | 8:30 AM | – | 71 | 69 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | Oklahoma City, OK | -4 | 8:30 AM | – | 70 | 70 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | Tipton, OK | -4 | 8:40 AM | – | 69 | 71 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | Duncan, OK | -4 | 8:40 AM | – | 67 | 73 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T13 | Enid, OK | -4 | 8:40 AM | – | 71 | 69 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T18 | Afton, OK | -3 | 8:10 AM | – | 71 | 70 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T18 | Tulsa, OK | -3 | 8:10 AM | – | 74 | 67 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T18 | Oklahoma City, OK | -3 | 8:20 AM | – | 74 | 67 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T18 | Norman, OK | -3 | 8:20 AM | – | 72 | 69 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T18 | Elk City, OK | -3 | 8:20 AM | – | 71 | 70 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T18 | Broken Arrow, OK | -3 | 8:30 AM | – | 73 | 68 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24 | Roff, OK | -1 | 8:00 AM | – | 71 | 72 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24 | Edmond, OK | -1 | 8:00 AM | – | 72 | 71 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24 | Edmond, OK | -1 | 8:00 AM | – | 71 | 72 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24 | Mustang, OK | -1 | 8:10 AM | – | 72 | 71 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T28 | Ardmore, OK | E | 1 | E | 72 | 72 | – | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T28 | Norman, OK | E | 7:40 AM | – | 69 | 75 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T28 | Norman, OK | E | 7:40 AM | – | 66 | 78 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T28 | Foss, OK | E | 7:50 AM | – | 73 | 71 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T28 | Walters, OK | E | 7:50 AM | – | 75 | 69 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T28 | Littleton, CO | E | 7:50 AM | – | 72 | 72 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T34 | Oklahoma City, OK | +1 | 1 | +1 | 70 | 74 | – | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Failed to Qualify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +1 | – | 73 | 72 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Duncan, OK | +1 | – | 71 | 74 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, OK | +1 | – | 73 | 72 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, OK | +1 | – | 67 | 78 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +1 | – | 73 | 72 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, OK | +2 | – | 73 | 73 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, OK | +2 | – | 74 | 72 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, OK | +2 | – | 75 | 71 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Ada, OK | +2 | – | 77 | 69 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Arcadia, OK | +3 | – | 74 | 73 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Jenks, OK | +3 | – | 74 | 73 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Enid, OK | +3 | – | 74 | 73 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Norman, OK | +3 | – | 76 | 71 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +3 | – | 68 | 79 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Healdton, OK | +4 | – | 73 | 75 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Coweta, OK | +4 | – | 78 | 70 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Chickasha, OK | +4 | – | 74 | 74 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Inola, OK | +4 | – | 75 | 73 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, OK | +4 | – | 74 | 74 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Owasso, OK | +5 | – | 75 | 74 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +5 | – | 77 | 72 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Norman, OK | +5 | – | 74 | 75 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Kingston, OK | +5 | – | 75 | 74 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Norman, OK | +5 | – | 74 | 75 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Norman, OK | +5 | – | 73 | 76 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tahlequah, OK | +5 | – | 75 | 74 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Ardmore, OK | +6 | – | 77 | 73 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Washington, OK | +6 | – | 77 | 73 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tuttle, OK | +6 | – | 77 | 73 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Claremore, OK | +7 | – | 76 | 75 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +7 | – | 77 | 74 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Claremore, OK | +7 | – | 75 | 76 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Owasso, OK | +7 | – | 81 | 70 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +7 | – | 72 | 79 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, OK | +7 | – | 75 | 76 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Arcadia, OK | +8 | – | 74 | 78 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, OK | +8 | – | 73 | 79 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, OK | +8 | – | 73 | 79 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Broken Arrow, OK | +8 | – | 76 | 76 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +8 | – | 76 | 76 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, OK | +9 | – | 74 | 79 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Ponca City, OK | +9 | – | 76 | 77 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +9 | – | 79 | 74 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Adair, OK | +9 | – | 81 | 72 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Coralville, IA | +9 | – | 79 | 74 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, OK | +10 | – | 74 | 80 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Arcadia, OK | +10 | – | 75 | 79 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Broken Arrow, OK | +10 | – | 80 | 74 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +10 | – | 78 | 76 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Elk City, OK | +11 | – | 73 | 82 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Broken Arrow, OK | +11 | – | 80 | 75 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +12 | – | 79 | 77 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, OK | +12 | – | 80 | 76 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Bartlesville, OK | +12 | – | 77 | 79 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Duncan, OK | +13 | – | 74 | 83 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Claremore, OK | +13 | – | 79 | 78 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Broken Arrow, OK | +13 | – | 80 | 77 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Tulsa, OK | +14 | – | 78 | 80 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Norman, OK | +14 | – | 78 | 80 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Broken Arrow, OK | +15 | – | 83 | 76 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, OK | +15 | – | 81 | 78 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Broken Arrow, OK | +15 | – | 80 | 79 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Owasso, OK | +16 | – | 79 | 81 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Broken Arrow, OK | +17 | – | 83 | 78 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +17 | – | 79 | 82 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Afton, OK | +18 | – | 78 | 84 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, OK | +18 | – | 77 | 85 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Edmond, OK | +19 | – | 77 | 86 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Claremore, OK | +20 | – | 84 | 80 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Owasso, OK | +20 | – | 84 | 80 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Arcadia, OK | +21 | – | 80 | 85 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Oklahoma City, OK | +22 | – | 82 | 84 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Elk City, OK | +24 | – | 80 | 88 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Enid, OK | +31 | – | 84 | 91 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Claremore, OK | +32 | – | 91 | 85 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Adair, OK | +43 | – | 95 | 92 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | Wagoner, OK | +68 | – | 110 | 102 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | Owasso, OK | – | – | 77 | WD | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | Edmond, OK | – | – | 79 | WD | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | Muskogee, OK | – | – | 87 | WD | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | Jenks, OK | – | – | 96 | WD | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Broken Arrow, OK | – | – | 81 | NS | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Owasso, OK | – | – | 84 | NS | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DQ | Tulsa, OK | – | – | 72 | DQ | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DQ | Oklahoma City, OK | – | – | 74 | DQ | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DQ | Edmond, OK | – | – | 75 | DQ | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | Edmond, OK | – | – | WD | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NC | Miami, OK | – | – | NC | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DQ | Bixby, OK | – | – | DQ | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






