South Central PGA Junior Tour
Lakeside Junior Results
Boys 16-18:
1 Elliott Horton Oklahoma City, OK 35-36--71 +1
2 Kale Gilbert Ponca City, OK 38-35--73 +3
3 Jefferson Cook Cleveland, Ok 36-38--74 +4
T4 Dalton Criner Ponca City, OK 40-36--76 +6
T4 Tate Lacey Crescent, OK 36-40--76 +6
T4 Marquise Haliburton Lawton, OK 37-39--76 +6
T7 Connor Herzberg Broken Arrow, OK 38-40--78 +8
T7 Dawson Hinson Sulphur, OK 38-40--78 +8
T9 Matt Geurin Edmond, OK 38-41--79 +9
T9 Ross Taylor Edmond, OK 38-41--79 +9
T9 Macen Marris Madill, OK 38-41--79 +9
T9 Grant Jackson Ponca City, OK 41-38--79 +9
T9 Hunter Mann Sulphur, OK 40-39--79 +9
14 Bo Robbins Guthrie 37-43--80 +10
15 Carson Iven Stillwater, OK 39-47--86 +16
16 Lane Whitsell Edmond, OK 46-41--87 +17
17 William Hasenbeck Elgin, OK 44-46--90 +20
18 Dax Fix Stillwater, OK 48-44--92 +22
19 Blake Harris Marlow, OK 52-44--96 +26
Boys 12-13:
T1 CJ Phillips Edmond, OK 36-38--74 +4
T1 Hunter Baumann Edmond, OK 35-39--74 +4
3 Bryant Polhill Edmond, OK 36-39--75 +5
T4 Rhett Hughes Edmond, OK 39-38--77 +7
T4 Ryder Cowan Edmond, OK 37-40--77 +7
T4 Parker Payne Norman, OK 37-40--77 +7
T7 Jesse Tandoy Broken Arrow, OK 42-37--79 +9
T7 Grant Gudgel Stillwater, OK 39-40--79 +9
9 Grahm Williams Morrison, OK 49-47--96 +26
10 Tucker Lang Cushing, OK 54-44--98 +28
Boys 14-15:
1 Jeremy Tandoy Broken Arrow, OK 31-37--68 -2
2 Blazik Perez Tulsa, OK 35-35--70 E
3 Jace Black Duncan, OK 39-34--73 +3
4 Scott McPhail Edmond, OK 39-35--74 +4
5 Kolby Matthews Edmond, OK 42-36--78 +8
6 Jacob Dukes Tulsa, OK 37-42--79 +9
7 Luke Spencer Tulsa, OK 41-40--81 +11
8 Lane Johnson Marlow, OK 40-44--84 +14
9 Sean Freudenberger Stillwater, OK 41-46--87 +17
10 Josh Bray Tulsa, OK 45-49--94 +24
Boys 9-11:
1 Ian Wilcoxen Tulsa, OK 46 +11
2 Owen Mitchel Edmond, OK 52 +17
3 Landon Jung Enid, OK 60 +25
4 Brody Knepper Edmond, OK 63 +28
Girls 12-13:
1 Jaeya Mathis Oklahoma City 42 +7
T2 McKenna Tatum Edmond, OK 53 +18
T2 Whitney Moore Edmond, OK 53 +18
T2 Madeline Lewis Bartlesville, OK 53 +18
Girls 14-15:
1 Olivia Coit Edmond, OK 43-35--78 +8
2 Macy Theimer Cushing, OK 50-51--101 +31
3 Ivy Harris Edmond, OK 53-52--105 +35
Girls 16-18:
1 Logan Allen Perkins, OK 42-43--85 +15
2 Kate Davis Enid, OK 44-43--87 +17
3 Ashley Ryals Idabel, OK 44-47--91 +21
4 Jaelyn Northcutt Pawnee, OK 48-47--95 +25
Girls 9-11:
Natalie Purvis Edmond, OK
Amy Reavis Stillwater, OK
Regan Dusenbery Wichita, KS