Newsom on fire at Bailey Ranch Bash; Gerloff wins girls title
Jacob Newsom of Broken Arrow shot a scorching 14-under for 36 holes to run away with the Bailey Ranch Bash this weekend on the Oklahoma Junior Golf Tour.
The Mississippi State commit and former Class 6A state champion shot rounds of 64-66 on the par-72 course in Owasso to finish eight shots ahead of Christopher Crawford of Oklahoma City (68-68). Coleman Sides of Tulsa, who has committed to the University of Tulsa, shot 68-71 to tie Grady Thompson of Edmond, an Iowa State commit, for third at 5-under. Thompson shot 69-70. Jay Wasemiller of Bartlesville and Kael League of Enid tied for fifth at 2 under.
Gray Gerloff of Freedom shot 72-76 to win the girls division with a 4-over total of 148, two shots clear of Kylie Fisher of Tahlequah (80-70). Dia Singh of Bixby was third at 151 (77-74), followed by Lorelai Efaw of Tulsa (77-76). Fifth place was a tie between Caroline Siegel of Bixby, Charlotte Dixon of Midwest City and Maggie Ruby of Stillwater, all at 14-over 158.
| Pos. | Move | Player | Total To Par | R1 | R2 | Total Score | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Tulsa, OK, 2027 | -14 | 64 | 66 | 130 | 250.00 | |
| 2 | – | -8 | 68 | 68 | 136 | 150.00 | ||
| T3 | 1 | Tulsa, OK, 2027 | -5 | 68 | 71 | 139 | 100.00 | |
| T3 | 1 | Edmond, OK, 2027 | -5 | 69 | 70 | 139 | 100.00 | |
| T5 | 6 | Bartlesville, OK, 2027 | -2 | 73 | 69 | 142 | 67.50 | |
| T5 | 1 | Enid, OK, 2029 | -2 | 69 | 73 | 142 | 67.50 | |
| T7 | 4 | Stroud, OK, 2027 | -1 | 73 | 70 | 143 | 57.50 | |
| T7 | 1 | Broken Arrow, OK, 2028 | -1 | 71 | 72 | 143 | 57.50 | |
| T9 | 2 | E | 73 | 71 | 144 | 47.50 | ||
| T9 | 2 | Tuttle, OK, 2030 | E | 73 | 71 | 144 | 47.50 | |
| T11 | 7 | Edmond, OK, 2027 | +2 | 74 | 72 | 146 | 35.00 | |
| T11 | – | Edmond, OK, 2029 | +2 | 73 | 73 | 146 | 35.00 | |
| T11 | 4 | Enid, OK, 2027 | +2 | 72 | 74 | 146 | 35.00 | |
| T14 | 8 | Lawton, OK, 2027 | +3 | 75 | 72 | 147 | 15.00 | |
| T14 | 4 | Ardmore, OK, 2027 | +3 | 74 | 73 | 147 | 15.00 | |
| T14 | 7 | Edmond, OK, 2029 | +3 | 72 | 75 | 147 | 15.00 | |
| T17 | 1 | Sand Springs, OK, 2029 | +5 | 74 | 75 | 149 | 0.00 | |
| T17 | 10 | Bartlesville, OK, 2028 | +5 | 72 | 77 | 149 | 0.00 | |
| T19 | 9 | Enid, OK, 2027 | +6 | 77 | 73 | 150 | 0.00 | |
| T19 | 3 | Owasso, OK, 2029 | +6 | 75 | 75 | 150 | 0.00 | |
| T21 | 14 | Edmond, OK, 2027 | +7 | 78 | 73 | 151 | 0.00 | |
| T21 | 4 | Poteau, OK, 2027 | +7 | 76 | 75 | 151 | 0.00 | |
| T23 | 15 | Tulsa, OK, 2029 | +8 | 79 | 73 | 152 | 0.00 | |
| T23 | 16 | Andover, KS, 2029 | +8 | 72 | 80 | 152 | 0.00 | |
| T25 | 13 | Jenks, OK, 2028 | +9 | 79 | 74 | 153 | 0.00 | |
| T25 | 7 | Broken Arrow, OK, 2027 | +9 | 74 | 79 | 153 | 0.00 | |
| T27 | 1 | Goldsby, OK, 2027 | +10 | 77 | 77 | 154 | 0.00 | |
| T27 | 2 | Edmond, OK, 2030 | +10 | 76 | 78 | 154 | 0.00 | |
| T29 | 9 | Norman, OK, 2028 | +11 | 79 | 76 | 155 | 0.00 | |
| T29 | 6 | Broken Arrow, OK, 2027 | +11 | 78 | 77 | 155 | 0.00 | |
| T29 | 1 | Skiatook, OK, 2027 | +11 | 77 | 78 | 155 | 0.00 | |
| T29 | 1 | Tulsa, OK, 2029 | +11 | 77 | 78 | 155 | 0.00 | |
| T29 | 18 | Bixby, OK, 2028 | +11 | 73 | 82 | 155 | 0.00 | |
| T34 | 13 | Wichita, KS, 2028 | +12 | 80 | 76 | 156 | 0.00 | |
| T34 | 4 | Tulsa, OK, 2029 | +12 | 79 | 77 | 156 | 0.00 | |
| T34 | 4 | Tuttle, OK, 2029 | +12 | 79 | 77 | 156 | 0.00 | |
| 37 | 1 | Stillwater, OK, 2029 | +13 | 79 | 78 | 157 | 0.00 | |
| T38 | 13 | Wister, OK, 2030 | +14 | 81 | 77 | 158 | 0.00 | |
| T38 | 13 | Fairway, KS, 2029 | +14 | 81 | 77 | 158 | 0.00 | |
| T38 | 10 | Wichita, KS, 2028 | +14 | 77 | 81 | 158 | 0.00 | |
| T38 | 10 | Muskogee, OK, 2028 | +14 | 77 | 81 | 158 | 0.00 | |
| T38 | 10 | Edmond, OK, 2030 | +14 | 77 | 81 | 158 | 0.00 | |
| T43 | 8 | Owasso, OK, 2027 | +15 | 81 | 78 | 159 | 0.00 | |
| T43 | 8 | Edmond, OK, 2028 | +15 | 81 | 78 | 159 | 0.00 | |
| 45 | 2 | Tulsa, OK, 2028 | +16 | 80 | 80 | 160 | 0.00 | |
| T46 | 16 | Tulsa, OK, 2028 | +17 | 84 | 77 | 161 | 0.00 | |
| T46 | 11 | Cave Springs, AR, 2028 | +17 | 82 | 79 | 161 | 0.00 | |
| T46 | 13 | Tulsa, OK, 2029 | +17 | 83 | 78 | 161 | 0.00 | |
| T46 | 11 | Edmond, OK, 2027 | +17 | 82 | 79 | 161 | 0.00 | |
| T46 | 24 | Broken Arrow, OK, 2028 | +17 | 75 | 86 | 161 | 0.00 | |
| T51 | – | Tishomingo, OK, 2027 | +18 | 81 | 81 | 162 | 0.00 | |
| T51 | 13 | Edmond, OK, 2028 | +18 | 79 | 83 | 162 | 0.00 | |
| T51 | 4 | Muskogee, OK, 2028 | +18 | 80 | 82 | 162 | 0.00 | |
| T51 | 13 | Ardmore, OK, 2028 | +18 | 79 | 83 | 162 | 0.00 | |
| 55 | 8 | El Reno, OK, 2028 | +19 | 80 | 83 | 163 | 0.00 | |
| T56 | 10 | Broken Arrow, OK, 2027 | +20 | 88 | 76 | 164 | 0.00 | |
| T56 | 5 | Owasso, OK, 2028 | +20 | 81 | 83 | 164 | 0.00 | |
| T58 | 1 | Broken Arrow, OK, 2032 | +21 | 83 | 82 | 165 | 0.00 | |
| T58 | 33 | Wichita, KS, 2028 | +21 | 76 | 89 | 165 | 0.00 | |
| 60 | 1 | Enid, OK, 2028 | +22 | 83 | 83 | 166 | 0.00 | |
| T61 | 23 | Leawood, KS, 2029 | +23 | 79 | 88 | 167 | 0.00 | |
| T61 | 26 | Broken Arrow, OK, 2029 | +23 | 78 | 89 | 167 | 0.00 | |
| T63 | 1 | Oklahoma City, OK, 2029 | +26 | 86 | 84 | 170 | 0.00 | |
| T63 | – | Collinsville, OK, 2027 | +26 | 85 | 85 | 170 | 0.00 | |
| 65 | 5 | Nichols Hills, OK, 2028 | +27 | 90 | 81 | 171 | 0.00 | |
| 66 | 2 | Emporia, KS, 2028 | +28 | 89 | 83 | 172 | 0.00 | |
| T67 | 1 | Coweta, OK, 2033 | +31 | 89 | 86 | 175 | 0.00 | |
| T67 | 3 | Owasso, OK, 2028 | +31 | 86 | 89 | 175 | 0.00 | |
| T69 | 5 | Owasso, OK, 2029 | +32 | 91 | 85 | 176 | 0.00 | |
| T69 | 3 | Tulsa, OK, 2028 | +32 | 88 | 88 | 176 | 0.00 | |
| 71 | 3 | Glenpool, OK, 2030 | +33 | 91 | 86 | 177 | 0.00 | |
| 72 | 2 | Norman, OK, 2028 | +34 | 90 | 88 | 178 | 0.00 | |
| 73 | 3 | Shawnee, OK, 2030 | +36 | 90 | 90 | 180 | 0.00 | |
| 74 | 3 | Sperry, OK, 2027 | +38 | 95 | 87 | 182 | 0.00 | |
| 75 | 3 | Edmond, OK, 2029 | +44 | 99 | 89 | 188 | 0.00 | |
| WD | – | Edmond, OK, 2028 | – | 73 | WD | WD | 0.00 | |
| WD | – | OKC, OK, 2027 | – | 90 | WD | WD | 0.00 | |
| WD | – | Garber, OK, 2028 | – | 94 | WD | WD | 0.00 | |
| WD | – | Oklahoma City, OK, 2028 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| WD | – | Owasso, OK, 2028 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| WD | – | Edmond, OK, 2028 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| WD | – | Edmond, OK, 2028 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| WD | – | Rogers, AR, 2027 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| WD | – | Stroud, OK, 2027 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| WD | – | Owasso, OK, 2028 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| DQ | – | Broken Arrow, OK, 2029 | – | DQ | DQ | 0.00 | ||
| NS | – | Edmond, OK, 2027 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| NS | – | Ada, OK, 2027 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| NS | – | Enid, OK, 2027 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| Total Points Allocated: 1095.00 | ||||||||
| Pos. | Move | Player | Total To Par | R1 | R2 | Total Score | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Freedom, OK, 2031 | +4 | 72 | 76 | 148 | 250.00 | |
| 2 | 5 | Tahlequah, OK, 2029 | +6 | 80 | 70 | 150 | 150.00 | |
| 3 | – | Bixby, OK, 2031 | +7 | 77 | 74 | 151 | 120.00 | |
| 4 | 1 | Tulsa, OK, 2027 | +9 | 77 | 76 | 153 | 80.00 | |
| T5 | 2 | Bixby, OK, 2031 | +14 | 80 | 78 | 158 | 60.00 | |
| T5 | 3 | Midwest City, OK, 2029 | +14 | 76 | 82 | 158 | 60.00 | |
| T5 | 2 | Stillwater, OK, 2027 | +14 | 77 | 81 | 158 | 60.00 | |
| 8 | 2 | Wister, OK, 2031 | +15 | 82 | 77 | 159 | 40.00 | |
| 9 | – | Tulsa, OK, 2029 | +16 | 81 | 79 | 160 | 30.00 | |
| 10 | 1 | Atoka, OK, 2030 | +19 | 83 | 80 | 163 | 20.00 | |
| 11 | 2 | Cherokee, OK, 2029 | +20 | 84 | 80 | 164 | 0.00 | |
| 12 | 6 | Mead, OK, 2028 | +22 | 78 | 88 | 166 | 0.00 | |
| 13 | 1 | Atoka, OK, 2030 | +24 | 85 | 83 | 168 | 0.00 | |
| 14 | 3 | Tulsa, OK, 2027 | +27 | 89 | 82 | 171 | 0.00 | |
| 15 | 4 | Grove, OK, 2030 | +28 | 83 | 89 | 172 | 0.00 | |
| 16 | 2 | Perkins, OK, 2027 | +30 | 85 | 89 | 174 | 0.00 | |
| 17 | – | Bartlesville, OK, 2030 | +33 | 89 | 88 | 177 | 0.00 | |
| 18 | 1 | Tulsa, OK, 2028 | +37 | 95 | 86 | 181 | 0.00 | |
| 19 | 1 | Jenks, OK, 2027 | +41 | 96 | 89 | 185 | 0.00 | |
| 20 | – | Bartlesville, OK, 2030 | +49 | 96 | 97 | 193 | 0.00 | |
| 21 | 1 | Cherokee, OK, 02031 | +57 | 100 | 101 | 201 | 0.00 | |
| 22 | 1 | Tulsa, OK, 2027 | +63 | 107 | 100 | 207 | 0.00 | |
| WD | – | Rogers, AR, 2031 | – | 86 | WD | WD | 0.00 | |
| Total Points Allocated: 870.00 | ||||||||






