Pitts, Diehm are champs at Firelake Junior Classic
Nikki Pitts of Stillwater and Benson Diehm of Norman were the champions at the Oklahoma Junior Golf Tour’s Firelake Junior Classic concluding Sunday at Firelake Golf Course in Shawnee.
Diehm shot a final-round 4-under 66 to clip Drake Kanuch of Ada by two shots. Both shot 3-over 73 in the first round, while Kanuch closed with a 68.
Porter Finley of Tulsa took third at 2-over (71-71) while Jack Williams of Claremore (75-69) and Bryce Freeman of Tuttle (72-72) tied for fourth.
Pitts shot 75-73 to finish at 8-over, two shots clear of Lilly Reid of Coweta (78-72). Stillwater teammate Maggie Ruby was third at 12-over (75-77), with Tori Kirberger of Jenks (77-79).
| Pos. | Move | Player | Total To Par | R1 | R2 | Total Score | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Â 5 | Norman, OK, 2026 | -1 | 73 | 66 | 139 | 250.00 | |
| 2 | Â 4 | Ada, OK, 2027 | +1 | 73 | 68 | 141 | 150.00 | |
| 3 | Â 1 | Tulsa, OK, 2026 | +2 | 71 | 71 | 142 | 120.00 | |
| T4 | Â 12 | Claremore, OK, 2026 | +4 | 75 | 69 | 144 | 75.00 | |
| T4 | Â 1 | Tuttle, OK, 2026 | +4 | 72 | 72 | 144 | 75.00 | |
| T6 | Â 10 | Tuttle, OK, 2026 | +5 | 75 | 70 | 145 | 62.50 | |
| T6 | – | +5 | 73 | 72 | 145 | 62.50 | ||
| T8 | Â 8 | Tishomingo, OK, 2027 | +6 | 75 | 71 | 146 | 47.50 | |
| T8 | Â 8 | Goldsby, OK, 2027 | +6 | 75 | 71 | 146 | 47.50 | |
| T8 | Â 3 | Edmond, OK, 2026 | +6 | 74 | 72 | 146 | 47.50 | |
| T8 | Â 2 | McAlester, OK, 2026 | +6 | 73 | 73 | 146 | 47.50 | |
| 12 | Â 1 | Oklahoma City, OK, 2027 | +7 | 74 | 73 | 147 | 35.00 | |
| T13 | Â 27 | Elgin, OK, 2028 | +8 | 78 | 70 | 148 | 8.33 | |
| T13 | Â 9 | Stroud, OK, 2027 | +8 | 76 | 72 | 148 | 8.33 | |
| T13 | Â 9 | Tulsa, OK, 2026 | +8 | 76 | 72 | 148 | 8.33 | |
| T13 | Â 9 | Choctaw, OK, 2027 | +8 | 76 | 72 | 148 | 8.33 | |
| T13 | Â 9 | Enid, OK, 2029 | +8 | 76 | 72 | 148 | 8.33 | |
| T13 | Â 9 | Edmond, OK, 2026 | +8 | 76 | 72 | 148 | 8.33 | |
| T13 | Â 2 | Enid, OK, 2027 | +8 | 74 | 74 | 148 | 8.33 | |
| T13 | Â 7 | Owasso, OK, 2026 | +8 | 73 | 75 | 148 | 8.33 | |
| T13 | Â 11 | Norman, OK, 2026 | +8 | 70 | 78 | 148 | 8.33 | |
| T22 | Â 6 | Edmond, OK, 2027 | +9 | 75 | 74 | 149 | 0.00 | |
| T22 | Â 11 | Wichita, KS, 2026 | +9 | 74 | 75 | 149 | 0.00 | |
| T22 | Â 11 | Oklahoma City, OK, 2029 | +9 | 74 | 75 | 149 | 0.00 | |
| T25 | Â 3 | Marlow, OK, 2026 | +10 | 76 | 74 | 150 | 0.00 | |
| T25 | Â 3 | Yukon, OK, 2027 | +10 | 76 | 74 | 150 | 0.00 | |
| T27 | Â 29 | Enid, OK, 2027 | +11 | 81 | 70 | 151 | 0.00 | |
| T27 | Â 24 | Owasso, OK, 2029 | +11 | 79 | 72 | 151 | 0.00 | |
| T27 | Â 5 | Jones, OK, 2027 | +11 | 77 | 74 | 151 | 0.00 | |
| T30 | Â 10 | Claremore, OK, 2026 | +12 | 78 | 74 | 152 | 0.00 | |
| T30 | Â 10 | Nichols Hills, OK, 2028 | +12 | 78 | 74 | 152 | 0.00 | |
| T30 | Â 10 | Edmond, OK, 2027 | +12 | 78 | 74 | 152 | 0.00 | |
| T30 | Â 2 | Norman, OK, 2026 | +12 | 77 | 75 | 152 | 0.00 | |
| T34 | Â 17 | Norman, OK, 2026 | +13 | 79 | 74 | 153 | 0.00 | |
| T34 | Â 6 | Wichita, KS, 2028 | +13 | 78 | 75 | 153 | 0.00 | |
| T34 | Â 2 | Stillwater, OK, 2026 | +13 | 77 | 76 | 153 | 0.00 | |
| T34 | Â 2 | Piedmont, OK, 2028 | +13 | 77 | 76 | 153 | 0.00 | |
| T38 | Â 24 | Wichita, KS, 2027 | +14 | 82 | 72 | 154 | 0.00 | |
| T38 | Â 6 | Norman, OK, 2027 | +14 | 77 | 77 | 154 | 0.00 | |
| T38 | Â 22 | Edmond, OK, 2026 | +14 | 75 | 79 | 154 | 0.00 | |
| T41 | Â 1 | Edmond, OK, 2027 | +15 | 78 | 77 | 155 | 0.00 | |
| T41 | Â 1 | Edmond, OK, 2029 | +15 | 78 | 77 | 155 | 0.00 | |
| T41 | Â 9 | Cache, OK, 2029 | +15 | 77 | 78 | 155 | 0.00 | |
| 44 | Â 12 | Tulsa, OK, 2027 | +16 | 77 | 79 | 156 | 0.00 | |
| T45 | Â 17 | Arcadia, OK, 2027 | +17 | 82 | 75 | 157 | 0.00 | |
| T45 | Â 17 | Norman, OK, 2030 | +17 | 82 | 75 | 157 | 0.00 | |
| T45 | Â 5 | Edmond, OK, 2028 | +17 | 78 | 79 | 157 | 0.00 | |
| T45 | Â 13 | Oklahoma City, OK, 2029 | +17 | 77 | 80 | 157 | 0.00 | |
| T49 | Â 7 | Rogers, AR, 2026 | +18 | 81 | 77 | 158 | 0.00 | |
| T49 | Â 4 | Oklahoma City, OK, 2026 | +18 | 80 | 78 | 158 | 0.00 | |
| T49 | Â 9 | Manhattan, KS, 2026 | +18 | 78 | 80 | 158 | 0.00 | |
| T49 | Â 27 | Edmond, OK, 2028 | +18 | 76 | 82 | 158 | 0.00 | |
| T49 | Â 27 | Lawton, OK, 2027 | +18 | 76 | 82 | 158 | 0.00 | |
| T49 | Â 27 | Edmond, OK, 2026 | +18 | 76 | 82 | 158 | 0.00 | |
| T55 | Â 1 | Norman, OK, 2028 | +19 | 81 | 78 | 159 | 0.00 | |
| T55 | Â 1 | Edmond, OK, 2027 | +19 | 81 | 78 | 159 | 0.00 | |
| T55 | Â 15 | Norman, OK, 2027 | +19 | 78 | 81 | 159 | 0.00 | |
| T55 | Â 53 | Edmond, OK, 2026 | +19 | 70 | 89 | 159 | 0.00 | |
| T59 | Â 12 | Sayre, OK, 2026 | +20 | 85 | 75 | 160 | 0.00 | |
| T59 | Â 3 | Enid, OK, 2028 | +20 | 81 | 79 | 160 | 0.00 | |
| 61 | Â 5 | Edmond, OK, 2028 | +21 | 83 | 78 | 161 | 0.00 | |
| T62 | Â 8 | Stillwater, OK, 2029 | +22 | 84 | 78 | 162 | 0.00 | |
| T62 | Â 4 | Tulsa, OK, 2027 | +22 | 83 | 79 | 162 | 0.00 | |
| 64 | Â 11 | Edmond, OK, 2030 | +23 | 80 | 83 | 163 | 0.00 | |
| T65 | Â 14 | Edmond, OK, 2028 | +24 | 88 | 76 | 164 | 0.00 | |
| T65 | Â 9 | Norman, OK, 2028 | +24 | 81 | 83 | 164 | 0.00 | |
| T65 | Â 25 | Edmond, OK, 2028 | +24 | 78 | 86 | 164 | 0.00 | |
| 68 | Â 6 | Edmond, OK, 2028 | +25 | 86 | 79 | 165 | 0.00 | |
| 69 | Â 10 | Tuttle, OK, 2029 | +26 | 88 | 78 | 166 | 0.00 | |
| 70 | Â 4 | Tulsa, OK, 2029 | +28 | 83 | 85 | 168 | 0.00 | |
| 71 | Â 11 | Choctaw, OK, 2027 | +29 | 90 | 79 | 169 | 0.00 | |
| 72 | Â 1 | Velma, OK, 2026 | +30 | 85 | 85 | 170 | 0.00 | |
| T73 | Â 6 | Edmond, OK, 2029 | +31 | 88 | 83 | 171 | 0.00 | |
| T73 | Â 1 | Oklahoma City, OK, 2029 | +31 | 86 | 85 | 171 | 0.00 | |
| T73 | Â 1 | Tecumseh, OK, 2026 | +31 | 86 | 85 | 171 | 0.00 | |
| 76 | Â 2 | Edmond, OK, 2029 | +32 | 86 | 86 | 172 | 0.00 | |
| 77 | Â 11 | Edmond, OK, 2028 | +33 | 83 | 90 | 173 | 0.00 | |
| T78 | – | Shawnee, OK, 2028 | +36 | 87 | 89 | 176 | 0.00 | |
| T78 | Â 7 | Bixby, OK, 2026 | +36 | 85 | 91 | 176 | 0.00 | |
| T80 | Â 3 | Elgin, OK, 2027 | +38 | 92 | 86 | 178 | 0.00 | |
| T80 | Â 18 | Moore, OK, 2029 | +38 | 82 | 96 | 178 | 0.00 | |
| 82 | Â 2 | Sayre, OK, 2026 | +43 | 93 | 90 | 183 | 0.00 | |
| 83 | Â 1 | Enid, OK, 2029 | +47 | 93 | 94 | 187 | 0.00 | |
| 84 | – | Edmond, OK, 2026 | +50 | 93 | 97 | 190 | 0.00 | |
| 85 | Â 3 | Lawton, OK, 2027 | +60 | 101 | 99 | 200 | 0.00 | |
| 86 | Â 3 | Edmond, OK, 2029 | +81 | 111 | 110 | 221 | 0.00 | |
| NC | – | Duncan, OK, 2026 | – | 66 | NC | NC | 0.00 | |
| NS | – | Mustang, OK, 2026 | – | 80 | NS | NS | 0.00 | |
| NS | – | Edmond, OK, 2029 | – | 97 | NS | NS | 0.00 | |
| NS | – | Enid, OK, 2028 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| Total Points Allocated: 1095.00 | ||||||||
Girls
| Pos. | Move | Player | Total To Par | R1 | R2 | Total Score | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Stillwater, OK, 2026 | +8 | 75 | 73 | 148 | 250.00 | |
| 2 | Â 2 | Coweta, OK, 2029 | +10 | 78 | 72 | 150 | 150.00 | |
| 3 | Â 2 | Stillwater, OK, 2027 | +12 | 75 | 77 | 152 | 120.00 | |
| 4 | Â 1 | Jenks, OK, 2026 | +16 | 77 | 79 | 156 | 80.00 | |
| T5 | – | Norman, OK, 2029 | +21 | 80 | 81 | 161 | 65.00 | |
| T5 | Â 1 | Cherokee, OK, 2029 | +21 | 81 | 80 | 161 | 65.00 | |
| T7 | Â 1 | Oklahoma City, OK, 2029 | +24 | 81 | 83 | 164 | 45.00 | |
| T7 | Â 1 | Purcell, OK, 2026 | +24 | 82 | 82 | 164 | 45.00 | |
| 9 | Â 1 | Atoka, OK, 2030 | +26 | 83 | 83 | 166 | 30.00 | |
| 10 | Â 1 | Mustang, OK, 2030 | +27 | 86 | 81 | 167 | 20.00 | |
| 11 | – | Owasso, OK, 2026 | +28 | 86 | 82 | 168 | 0.00 | |
| 12 | Â 4 | Ardmore, OK, 2028 | +30 | 82 | 88 | 170 | 0.00 | |
| T13 | – | Norman, OK, 2027 | +33 | 87 | 86 | 173 | 0.00 | |
| T13 | Â 1 | Midwest City, OK, 2028 | +33 | 88 | 85 | 173 | 0.00 | |
| 15 | Â 1 | Childress, TX, 2030 | +39 | 92 | 87 | 179 | 0.00 | |
| 16 | Â 2 | Yukon, OK, 2026 | +56 | 98 | 98 | 196 | 0.00 | |
| 17 | – | Edmond, OK, 2028 | +57 | 95 | 102 | 197 | 0.00 | |
| WD | – | Ada, OK, 2028 | – | 89 | WD | WD | 0.00 | |
| WD | – | Oklahoma City, OK, 2026 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| WD | – | Edmond, OK, 2027 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| Total Points Allocated: 870.00 | ||||||||






