Roller, Neergaard-Petersen stay hot, set up final round showdown
| Pos. | Player | Total To Par Gross | Thru Today | To Par Gross Today | R1 | R2 | Total Gross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenks, OK | -12 | F | -7 | 67 | 65 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Stillwater, OK | -11 | F* | -6 | 67 | 66 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Edmond, OK | -8 | F | -4 | 68 | 68 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | Tulsa, OK | -6 | F | -5 | 71 | 67 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | Edmond, OK | -6 | F | -3 | 69 | 69 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | -6 | F* | -3 | 69 | 69 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | Cordell, OK | -5 | F | -2 | 69 | 70 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | Oklahoma City, OK | -5 | F | -3 | 70 | 69 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | Edmond, OK | -4 | F | E | 68 | 72 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | Norman, OK | -4 | F | -3 | 71 | 69 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T9 | Edmond, OK | -4 | F* | -4 | 72 | 68 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T12 | Edmond, OK | -3 | F* | E | 69 | 72 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T12 | Kingfisher, OK | -3 | F* | -2 | 71 | 70 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T12 | Tulsa, OK | -3 | F* | -1 | 70 | 71 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T12 | Devol, OK | -3 | F* | -1 | 70 | 71 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T16 | Edmond, OK | -2 | F* | -1 | 71 | 71 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T16 | Edmond, OK | -2 | F | -3 | 73 | 69 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T16 | Ninnekah, OK | -2 | F* | E | 70 | 72 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T16 | Owasso, OK | -2 | F* | -2 | 72 | 70 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T16 | Kingfisher, OK | -2 | F* | -3 | 73 | 69 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T21 | Hydro, OK | -1 | F | E | 71 | 72 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T21 | Elk City, OK | -1 | F* | E | 71 | 72 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T21 | Stigler, OK | -1 | F | -3 | 74 | 69 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24 | Jenks, OK | E | F* | +2 | 70 | 74 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24 | Stillwater, OK | E | F* | +2 | 70 | 74 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T26 | Yukon, OK | +1 | F | +2 | 71 | 74 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T26 | Edmond, OK | +1 | F* | -2 | 75 | 70 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T26 | Moore, OK | +1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T26 | Norman, OK | +1 | F | E | 73 | 72 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T26 | Sand Springs, OK | +1 | F* | -2 | 75 | 70 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projected Cut +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T31 | Edmond, OK | +2 | F* | E | 74 | 72 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T31 | Tulsa, OK | +2 | F | E | 74 | 72 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T33 | Ardmore, OK | +3 | F* | +1 | 74 | 73 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T33 | Marlow, OK | +3 | F | +2 | 73 | 74 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T33 | Stillwater, OK | +3 | F* | +1 | 74 | 73 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T33 | Edmond, OK | +3 | F* | +3 | 72 | 75 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T33 | Broken Arrow, OK | +3 | F | -4 | 79 | 68 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T38 | Shawnee, OK | +4 | F* | E | 76 | 72 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T38 | Tulsa, OK | +4 | F* | +1 | 75 | 73 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T38 | Randlett, OK | +4 | F* | +3 | 73 | 75 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T38 | Stillwater, OK | +4 | F | +5 | 71 | 77 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T38 | Edmond, OK | +4 | F* | +1 | 75 | 73 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T43 | Edmond, OK | +5 | F* | E | 77 | 72 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T43 | Oklahoma City, OK | +5 | F | +4 | 73 | 76 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T43 | Guymon, OK | +5 | F | -6 | 83 | 66 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T43 | Bixby, OK | +5 | F* | +1 | 76 | 73 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T47 | Oklahoma City, OK | +6 | F* | +4 | 74 | 76 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T47 | Newcastle, OK | +6 | F | +3 | 75 | 75 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T47 | Edmond, OK | +6 | F | +2 | 76 | 74 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Broken Arrow, OK | +7 | F* | +7 | 72 | 79 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T51 | Norman, OK | +8 | F* | +2 | 78 | 74 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T51 | Edmond, OK | +8 | F* | +1 | 79 | 73 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T51 | Oklahoma City, OK | +8 | F | +2 | 78 | 74 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T51 | Washington, OK | +8 | F* | +5 | 75 | 77 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T51 | Owasso, OK | +8 | F | +2 | 78 | 74 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T51 | Owasso, OK | +8 | F | E | 80 | 72 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T51 | Stillwater, OK | +8 | F* | +5 | 75 | 77 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T58 | Bethany, OK | +10 | F* | +3 | 79 | 75 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T58 | Oklahoma City, OK | +10 | F* | +1 | 81 | 73 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T60 | Oklahoma City, OK | +12 | F | +3 | 81 | 75 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T60 | Norman, OK | +12 | F | +7 | 77 | 79 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T60 | Oklahoma City, OK | +12 | F | +5 | 79 | 77 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T60 | Broken Arrow, OK | +12 | F | +3 | 81 | 75 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T60 | Edmond, OK | +12 | F | +6 | 78 | 78 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T65 | Edmond, OK | +13 | F | +4 | 81 | 76 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T65 | Tulsa, OK | +13 | F* | +4 | 81 | 76 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T65 | Cushing, OK | +13 | F* | +6 | 79 | 78 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T68 | Duncan, OK | +14 | F* | +6 | 80 | 78 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T68 | Claremore, OK | +14 | F* | +7 | 79 | 79 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Edmond, OK | +15 | F | -1 | 88 | 71 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Tuttle, OK | +16 | F | +9 | 79 | 81 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T72 | Norman, OK | +17 | F* | +4 | 85 | 76 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T72 | Broken Arrow, OK | +17 | F | +11 | 78 | 83 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T74 | Duncan, OK | +19 | F | +8 | 83 | 80 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T74 | Edmond, OK | +19 | F | +14 | 77 | 86 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T76 | Edmond, OK | +22 | F | +12 | 82 | 84 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T76 | Tulsa, OK | +22 | F | +10 | 84 | 82 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T76 | Edmond, OK | +22 | F | +12 | 82 | 84 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T76 | Edmond, OK | +22 | F* | +8 | 86 | 80 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Tulsa, OK | +24 | F* | +14 | 82 | 86 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Edmond, OK | +26 | F* | +12 | 86 | 84 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T82 | Oklahoma City, OK | +27 | F | +14 | 85 | 86 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T82 | Oklahoma City, OK | +27 | F* | +14 | 85 | 86 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Yukon, OK | +28 | F | +8 | 92 | 80 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Elk City, OK | +29 | F* | +15 | 86 | 87 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T86 | Edmond, OK | +32 | F* | +16 | 88 | 88 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T86 | Edmond, OK | +32 | F | +21 | 83 | 93 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Chandler, OK | +33 | F | +14 | 91 | 86 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Yukon, OK | +43 | F | +22 | 93 | 94 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Duncan, OK | +46 | F* | +32 | 86 | 104 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | Mangum, OK | – | -* | – | WD | WD | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | Tulsa, OK | – | -* | – | WD | WD | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | Oklahoma City, OK | – | -* | – | 73 | WD | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | Oklahoma City, OK | – | -* | – | 74 | WD | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | Yukon, OK | – | -* | – | 74 | WD | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | Oklahoma City, OK | – | -* | – | 81 | WD | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | Edmond, OK | – | -* | – | 90 | WD | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NC | Edmond, OK | – | – | – | 77 | NC | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NC | Broken Arrow, OK | – | – | – | 85 | NC | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Yukon, OK | – | – | – | NS | NS | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Stillwater, OK | – | -* | – | NS | WD | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Ada, OK | – | – | – | 87 | NS | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





