Thompson, Gregory win Talor Gooch Fall Classic at John Conrad
Grady Thompson of Edmond fired consecutive rounds of 6-under 66 to win the Talor Gooch/John Conrad Fall Classic on the Oklahoma Junior Golf Tour Sunday.
In temperatures that were anything but fall like, Drake Kanuch of Ada shot 70-64 to finish two shots back in second at 10 under. Jay Wasemiller of Bartlesville was third at 9 under (70-65) and Rhett Ballou of Elgin and Cohen Museousky of Wichita tied for fourth at 8 under.
Thompson is an Iowa State commit who won the 2025 OGA Junior Amateur at KickingBird in Edmond.
Harlow Gregory of Norman closed with a 66 after an opening 73 and her 5-under-par total of 139 edged Dia Singh of Bixby (68-72) by a shot. Gregory trailed Singh by five shots entering the final round.
Gray Gerloff of Freedom (76-71) placed third at 2 over, while Kate Moore of Tulsa was fourth at 6 over (77-73).
| Pos. | Move | Player | Total To Par | R1 | R2 | Total Score | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Edmond, OK, 2027 | -12 | 66 | 66 | 132 | 250.00 | |
| 2 | 3 | Ada, OK, 2027 | -10 | 70 | 64 | 134 | 150.00 | |
| 3 | 2 | Bartlesville, OK, 2027 | -9 | 70 | 65 | 135 | 120.00 | |
| T4 | 3 | Elgin, OK, 2028 | -8 | 66 | 70 | 136 | 75.00 | |
| T4 | 3 | Wichita, KS, 2028 | -8 | 66 | 70 | 136 | 75.00 | |
| 6 | 2 | Tulsa, OK, 2027 | -4 | 71 | 69 | 140 | 65.00 | |
| T7 | 9 | -3 | 72 | 69 | 141 | 55.00 | ||
| T7 | 1 | Overland Park, KS, 2028 | -3 | 71 | 70 | 141 | 55.00 | |
| T7 | 2 | Stroud, OK, 2027 | -3 | 70 | 71 | 141 | 55.00 | |
| 10 | 2 | Leawood, KS, 2029 | -2 | 71 | 71 | 142 | 45.00 | |
| T11 | 16 | Oklahoma City, OK, 2029 | -1 | 74 | 69 | 143 | 32.50 | |
| T11 | 3 | Edmond, OK, 2030 | -1 | 71 | 72 | 143 | 32.50 | |
| T11 | 3 | Tulsa, OK, 2027 | -1 | 71 | 72 | 143 | 32.50 | |
| T11 | 7 | Edmond, OK, 2028 | -1 | 69 | 74 | 143 | 32.50 | |
| T15 | 23 | Edmond, OK, 2027 | E | 76 | 68 | 144 | 3.33 | |
| T15 | 17 | Goldsby, OK, 2027 | E | 75 | 69 | 144 | 3.33 | |
| T15 | 5 | Cache, OK, 2027 | E | 73 | 71 | 144 | 3.33 | |
| T15 | 12 | Tuttle, OK, 2030 | E | 74 | 70 | 144 | 3.33 | |
| T15 | 1 | Nichols Hills, OK, 2028 | E | 72 | 72 | 144 | 3.33 | |
| T15 | 7 | Norman, OK, 2032 | E | 71 | 73 | 144 | 3.33 | |
| T21 | 11 | Edmond, OK, 2029 | +1 | 75 | 70 | 145 | 0.00 | |
| T21 | 1 | Wichita, KS, 2028 | +1 | 73 | 72 | 145 | 0.00 | |
| T21 | 1 | Fairway, KS, 2029 | +1 | 73 | 72 | 145 | 0.00 | |
| T21 | 1 | Norman, OK, 2030 | +1 | 73 | 72 | 145 | 0.00 | |
| T21 | 1 | Edmond, OK, 2028 | +1 | 73 | 72 | 145 | 0.00 | |
| T21 | 1 | Edmond, OK, 2028 | +1 | 73 | 72 | 145 | 0.00 | |
| T21 | 5 | Edmond, OK, 2027 | +1 | 72 | 73 | 145 | 0.00 | |
| T21 | 13 | Edmond, OK, 2029 | +1 | 71 | 74 | 145 | 0.00 | |
| T29 | 22 | Arcadia, OK, 2027 | +2 | 78 | 68 | 146 | 0.00 | |
| T29 | 22 | Owasso, OK, 2029 | +2 | 78 | 68 | 146 | 0.00 | |
| T29 | 2 | Cache, OK, 2029 | +2 | 74 | 72 | 146 | 0.00 | |
| T32 | 10 | Edmond, OK, 2029 | +3 | 77 | 70 | 147 | 0.00 | |
| T32 | – | Ardmore, OK, 2027 | +3 | 75 | 72 | 147 | 0.00 | |
| T32 | 24 | Norman, OK, 2030 | +3 | 71 | 76 | 147 | 0.00 | |
| T35 | 16 | Broken Arrow, OK, 2029 | +4 | 78 | 70 | 148 | 0.00 | |
| T35 | 7 | Cave Springs, AR, 2028 | +4 | 77 | 71 | 148 | 0.00 | |
| 37 | 5 | Edmond, OK, 2027 | +5 | 75 | 74 | 149 | 0.00 | |
| 38 | 6 | Stillwater, OK, 2028 | +6 | 75 | 75 | 150 | 0.00 | |
| T39 | 26 | Thomas, OK, 2028 | +7 | 80 | 71 | 151 | 0.00 | |
| T39 | 7 | Edmond, OK, 2030 | +7 | 75 | 76 | 151 | 0.00 | |
| T39 | 1 | Norman, OK, 2027 | +7 | 76 | 75 | 151 | 0.00 | |
| T39 | 12 | Wichita, KS, 2028 | +7 | 74 | 77 | 151 | 0.00 | |
| T39 | 12 | Enid, OK, 2027 | +7 | 74 | 77 | 151 | 0.00 | |
| T44 | 16 | Mission Hills, KS, 2029 | +8 | 79 | 73 | 152 | 0.00 | |
| T44 | 7 | Tuttle, OK, 2029 | +8 | 78 | 74 | 152 | 0.00 | |
| T44 | 2 | Midwest City, OK, 2029 | +8 | 77 | 75 | 152 | 0.00 | |
| T44 | 24 | Elk City, OK, 2028 | +8 | 73 | 79 | 152 | 0.00 | |
| T48 | 12 | Edmond, OK, 2027 | +9 | 79 | 74 | 153 | 0.00 | |
| T48 | 3 | Wichita, KS, 2029 | +9 | 78 | 75 | 153 | 0.00 | |
| T48 | 6 | Oklahoma City, OK, 2029 | +9 | 77 | 76 | 153 | 0.00 | |
| T48 | 6 | Kingfisher, OK, 2030 | +9 | 77 | 76 | 153 | 0.00 | |
| T48 | 10 | Oklahoma City, OK, 2029 | +9 | 76 | 77 | 153 | 0.00 | |
| T48 | 6 | Ardmore, OK, 2028 | +9 | 77 | 76 | 153 | 0.00 | |
| T48 | 10 | Choctaw, OK, 2027 | +9 | 76 | 77 | 153 | 0.00 | |
| T48 | 32 | Wichita, KS, 2028 | +9 | 72 | 81 | 153 | 0.00 | |
| T56 | 9 | Anadarko, OK, 2031 | +10 | 80 | 74 | 154 | 0.00 | |
| T56 | 12 | Norman, OK, 2030 | +10 | 81 | 73 | 154 | 0.00 | |
| T56 | 4 | Duncan, OK, 2027 | +10 | 79 | 75 | 154 | 0.00 | |
| T56 | 5 | Oklahoma City, OK, 2028 | +10 | 78 | 76 | 154 | 0.00 | |
| T60 | 9 | Tulsa, OK, 2029 | +11 | 78 | 77 | 155 | 0.00 | |
| T60 | 9 | Edmond, OK, 2028 | +11 | 78 | 77 | 155 | 0.00 | |
| T60 | 18 | Broken Arrow, OK, 2032 | +11 | 77 | 78 | 155 | 0.00 | |
| T63 | 12 | Norman, OK, 2027 | +12 | 83 | 73 | 156 | 0.00 | |
| T63 | 12 | Edmond, OK, 2029 | +12 | 78 | 78 | 156 | 0.00 | |
| T65 | 5 | Stroud, OK, 2027 | +13 | 79 | 78 | 157 | 0.00 | |
| T65 | 23 | Norman, OK, 2028 | +13 | 77 | 80 | 157 | 0.00 | |
| T67 | 4 | Piedmont, OK, 2027 | +14 | 82 | 76 | 158 | 0.00 | |
| T67 | 7 | Edmond, OK, 2029 | +14 | 79 | 79 | 158 | 0.00 | |
| 69 | 6 | Edmond, OK, 2028 | +15 | 83 | 76 | 159 | 0.00 | |
| T70 | 8 | Edmond, OK, 2029 | +16 | 84 | 76 | 160 | 0.00 | |
| T70 | 1 | Oklahoma City, OK, 2027 | +16 | 82 | 78 | 160 | 0.00 | |
| T72 | 6 | Norman, OK, 2028 | +17 | 84 | 77 | 161 | 0.00 | |
| T72 | 3 | Choctaw, OK, 2030 | +17 | 83 | 78 | 161 | 0.00 | |
| T72 | 30 | Norman, OK, 2029 | +17 | 77 | 84 | 161 | 0.00 | |
| T75 | 6 | Oklahoma City, OK, 2029 | +18 | 86 | 76 | 162 | 0.00 | |
| T75 | 4 | Edmond, OK, 2029 | +18 | 82 | 80 | 162 | 0.00 | |
| T75 | 7 | Moore, OK, 2030 | +18 | 81 | 81 | 162 | 0.00 | |
| T78 | 7 | Garber, OK, 2028 | +19 | 82 | 81 | 163 | 0.00 | |
| T78 | 10 | Edmond, OK, 2028 | +19 | 81 | 82 | 163 | 0.00 | |
| 80 | 15 | Yukon, OK, 2029 | +21 | 80 | 85 | 165 | 0.00 | |
| 81 | 1 | Guthrie, OK, 2027 | +22 | 85 | 81 | 166 | 0.00 | |
| 82 | 1 | Piedmont, OK, 2029 | +25 | 90 | 79 | 169 | 0.00 | |
| 83 | 1 | Nichols Hills, OK, 2027 | +26 | 88 | 82 | 170 | 0.00 | |
| 84 | – | Moore, OK, 2029 | +37 | 92 | 89 | 181 | 0.00 | |
| 85 | – | Roff, OK, 2030 | +45 | 99 | 90 | 189 | 0.00 | |
| Â WD | – | Norman, OK, 2028 | – | Â WD | Â WD | 0.00 | ||
| WD | – | Rogers, AR, 2027 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| WD | – | Edmond, OK, 2027 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| NS | – | Goldsby, OK, 2029 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| NS | – | Edmond, OK, 2029 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| Total Points Allocated: 1095.00 | ||||||||
| Pos. | Move | Player | Total To Par | R1 | R2 | Total Score | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Norman, OK, 2028 | -5 | 73 | 66 | 139 | 250.00 | |
| 2 | 1 | Bixby, OK, 2031 | -4 | 68 | 72 | 140 | 150.00 | |
| 3 | 2 | Freedom, OK, 2031 | +2 | 75 | 71 | 146 | 120.00 | |
| 4 | 5 | Tulsa, OK, 2027 | +6 | 77 | 73 | 150 | 80.00 | |
| T5 | 3 | Norman, OK, 2029 | +7 | 76 | 75 | 151 | 60.00 | |
| T5 | 2 | Midwest City, OK, 2029 | +7 | 73 | 78 | 151 | 60.00 | |
| T5 | 3 | Tulsa, OK, 2027 | +7 | 72 | 79 | 151 | 60.00 | |
| 8 | 3 | Tahlequah, OK, 2029 | +8 | 75 | 77 | 152 | 40.00 | |
| 9 | 4 | Broken Arrow, OK, 2028 | +9 | 75 | 78 | 153 | 30.00 | |
| 10 | 1 | Ada, OK, 2028 | +10 | 77 | 77 | 154 | 20.00 | |
| T11 | 5 | Ada, OK, 2029 | +12 | 81 | 75 | 156 | 0.00 | |
| T11 | – | Mustang, OK, 2030 | +12 | 78 | 78 | 156 | 0.00 | |
| T13 | 7 | Tulsa, OK, 2027 | +14 | 82 | 76 | 158 | 0.00 | |
| T13 | 3 | Ada, OK, 2029 | +14 | 81 | 77 | 158 | 0.00 | |
| T13 | – | Bixby, OK, 2031 | +14 | 80 | 78 | 158 | 0.00 | |
| T13 | – | Atoka, OK, 2030 | +14 | 80 | 78 | 158 | 0.00 | |
| T13 | 1 | Norman, OK, 2029 | +14 | 79 | 79 | 158 | 0.00 | |
| 18 | 7 | Midwest City, OK, 2028 | +18 | 85 | 77 | 162 | 0.00 | |
| 19 | 7 | Duncan, OK, 2028 | +19 | 86 | 77 | 163 | 0.00 | |
| T20 | 1 | Atoka, OK, 2030 | +20 | 84 | 80 | 164 | 0.00 | |
| T20 | 7 | Tulsa, OK, 2027 | +20 | 80 | 84 | 164 | 0.00 | |
| T22 | 1 | Ponca City, OK, 2031 | +23 | 84 | 83 | 167 | 0.00 | |
| T22 | 1 | Norman, OK, 2027 | +23 | 84 | 83 | 167 | 0.00 | |
| T24 | 4 | Elk City, OK, 2027 | +24 | 89 | 79 | 168 | 0.00 | |
| T24 | 2 | Cordell, OK, 2029 | +24 | 86 | 82 | 168 | 0.00 | |
| 26 | 10 | Coweta, OK, 2029 | +25 | 81 | 88 | 169 | 0.00 | |
| 27 | 2 | Jenks, OK, 2027 | +31 | 95 | 80 | 175 | 0.00 | |
| 28 | 7 | Nichols Hills, OK, 2030 | +35 | 84 | 95 | 179 | 0.00 | |
| 29 | 1 | Edmond, OK, 2028 | +42 | 98 | 88 | 186 | 0.00 | |
| 30 | 1 | Childress, TX, 2030 | +48 | 99 | 93 | 192 | 0.00 | |
| WD | – | Perkins, OK, 2027 | – | 81 | WD | WD | 0.00 | |
| NS | – | Moore, OK, 2028 | – | NS | NS | 0.00 |







