Trimble seeks title of his own; Cowan wins OGA Women’s Stroke Play
Blake Trimble led Oklahoma City University to the NAIA men’s golf championship this spring, even though his school had pulled the rug out from under him by canceling the program back in the fall.
Now the former coach is on the verge of winning a second championship, this one all his own.
Trimble shot a 6-under-par 66 Tuesday to take the lead through 36 holes of the Oklahoma Golf Association Mid-Amateur Championship at Battle Creek Golf Course in Broken Arrow. The final round will be Wednesday with the leaders going off at 9:30 a.m.
First-round leader Conrad Walcher of Oklahoma City slipped to a 1-over round of 73 after his opening 66 but is still in second place at 5-under 139, two shots behind Trimble. Cole Stephenson of Tulsa (67-73) is third at 140, followed by Blake Rhodes of Lawton (75-67).
In the OGA Women’s Stroke Play Championship also at Battle Creek, MaKaylee Cowan of Yukon won a playoff over Ashlyn Acosta of Yukon. Cowan shot 76-74 and Acosta 74-76.

OGA Mid-Amateur at Battle Creek
| 1 | – | Oklahoma City, OK | -7 | 9:30 AM | – | 71 | 66 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | Oklahoma City, OK | -5 | 9:30 AM | – | 66 | 73 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | Tulsa, OK | -4 | 9:30 AM | – | 67 | 73 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | – | Lawton, OK | -2 | 9:20 AM | – | 75 | 67 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | – | Edmond, OK | -1 | 9:20 AM | – | 71 | 72 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | – | E | 9:10 AM | – | 70 | 74 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | – | Tulsa, OK | E | 9:20 AM | – | 73 | 71 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | – | Edmond, OK | +1 | 9:10 AM | – | 73 | 72 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8 | – | Mullhal, OK | +1 | 9:10 AM | – | 68 | 77 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T10 | – | Mustang, OK | +2 | 9:00 AM | – | 73 | 73 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T10 | – | Norman, OK | +2 | 9:00 AM | – | 73 | 73 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T12 | – | Claremore, OK | +3 | 8:50 AM | – | 72 | 75 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T12 | – | Oklahoma City, OK | +3 | 8:50 AM | – | 73 | 74 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T12 | – | Broken Arrow, OK | +3 | 9:00 AM | – | 73 | 74 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T15 | – | Broken Arrow, OK | +6 | 8:40 AM | – | 74 | 76 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T15 | – | Edmond, OK | +6 | 8:40 AM | – | 74 | 76 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T15 | – | Jenks, OK | +6 | 8:50 AM | – | 78 | 72 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T18 | – | Edmond, OK | +7 | 8:30 AM | – | 76 | 75 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T18 | – | Oklahoma City, OK | +7 | 8:40 AM | – | 77 | 74 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20 | – | Edmond, OK | +8 | 8:20 AM | – | 76 | 76 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20 | – | Bixby, OK | +8 | 8:30 AM | – | 77 | 75 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20 | – | Tulsa, OK | +8 | 8:30 AM | – | 75 | 77 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | – | Bixby, OK | +10 | 8:20 AM | – | 75 | 79 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24 | – | Broken Arrow, OK | +11 | 8:10 AM | – | 71 | 84 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T24 | – | Owasso, OK | +11 | 8:20 AM | – | 81 | 74 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T26 | – | Kiefer, OK | +13 | 8:10 AM | – | 79 | 78 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T26 | – | Coweta, OK | +13 | 8:10 AM | – | 78 | 79 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T28 | – | Norman, OK | +15 | 8:00 AM | – | 84 | 75 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T28 | – | Owasso, OK | +15 | 8:00 AM | – | 76 | 83 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | – | Bristow, OK | +16 | 8:00 AM | – | 79 | 81 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The following players did not make the cut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | – | Pawhuska, OK | +17 | – | 87 | 74 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | – | Oklahoma City, OK | +19 | – | 80 | 83 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | – | Oklahoma City, OK | +25 | – | 86 | 83 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | – | Edmond, OK | +31 | – | 86 | 89 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | – | Sapulpa, OK | +37 | – | 98 | 83 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUT | – | Hartshorne, OK | +59 | – | 93 | 110 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | – | Comanche, OK | – | – | 77 | WD | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | – | Owasso, OK | – | – | 79 | WD | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | – | Fort Gibson, OK | – | – | 81 | WD | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | – | Tulsa, OK | – | – | 85 | WD | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | – | Tulsa, OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






