Tulsa first-year football coach Lamb moves on to final OGA State Amateur qualifier
Jeremy Tandoy of Broken Arrow fired a 4-under-par 68 at Forest Ridge Golf Club in Broken Arrow to lead all golfers in the second of two qualifiers for the upcoming 113th Oklahoma State Amateur Championship.
Ethan Law and Jack Pritchard, both of Tulsa, shot 3-under 69s to tie for second. But it was a name at far end of the 33 and ties who qualified to move on to Cedar Ridge Country Club for the final qualifier July 21 that had the attention of many.

University of Tulsa first-year football coach Tre Lamb came in with a 3-over 75 that left him tied for 30th and moving on to the 100 or so that will battle for 32 spots in the match play field that will begin on July 22. The field is comprised of 53 and ties from a Monday qualifier in Oklahoma City, 33 and ties from today’s qualifier and 13 golfers who were exempt in various categories.
Lamb wound up in a group at 75 that includes former two-time (2010, 2012) state amateur champion and University of Tulsa golfer Stephen Carney. The TU men’s golf program was reinstated last week. Another former TU golfer and Cedar Ridge member to advance was Rob Laird with a 2-under 70.
Laird was tied for fourth with Jacob Newsom, the current Class 6A state champion for Broken Arrrow High School, and Conrad Walcher of Oklahoma City, son of professional Rocky Walcher.
Lamb caused a stir last week playing at Cedar Ridge when he aced the 195-yard second hole using a 7-iron then made consecutive birdies in a round with new TU men’s golf coach Brandon Wilkins, Laird and TU women’s golf coach Mike Roters.
“I realized pretty quick I was in the wrong game,” Wilkins said at his introductory press conference. “He can really play.”
OGA State Amateur Qualifier
at Forest Ridge Golf Club
Broken Arrow
| 1 | Broken Arrow, OK | -4 | F | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | -3 | F | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | Tulsa, OK | -3 | F | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | Tulsa, OK | -2 | F | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | Broken Arrow, OK | -2 | F | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | Oklahoma City, OK | -2 | 14 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | Oklahoma City, OK | -1 | F | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | Broken Arrow, OK | -1 | F | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | Tulsa, OK | -1 | F | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | Claremore, OK | -1 | F | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T11 | Tulsa, OK | E | F | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T11 | Broken Arrow, OK | E | F | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T11 | Owasso, OK | E | F | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T11 | Tulsa, OK | E | F | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T11 | Tulsa, OK | E | F | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T11 | Broken Arrow, OK | E | F | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T11 | Broken Arrow, OK | E | F | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T11 | Edmond, OK | E | F | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T11 | Tulsa, OK | E | F | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T11 | Tulsa, OK | E | F | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T21 | Jenks, OK | +1 | F | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T21 | Inola, OK | +1 | F | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T21 | Tulsa, OK | +1 | F | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T21 | Tulsa, OK | +1 | F | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T25 | Norman, OK | +2 | F | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T25 | Arcadia, OK | +2 | F | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T25 | Tulsa, OK | +2 | F | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T25 | Owasso, OK | +2 | F | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T25 | Norman, OK | +2 | 17 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T30 | Broken Arrow, OK | +3 | F | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T30 | Owasso, OK | +3 | F | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T30 | Broken Arrow, OK | +3 | F | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T30 | Owasso, OK | +3 | F | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T30 | Adair, OK | +3 | F | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T30 | Afton, OK | +3 | F | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T30 | Broken Arrow, OK | +3 | 17 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projected Cut +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T37 | Enid, OK | +4 | F | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T37 | Claremore, OK | +4 | F | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T39 | Okmulgee, OK | +5 | F | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T39 | Tipton, OK | +5 | F | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T39 | Ponca City, OK | +5 | F | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T39 | Bartlesville, OK | +5 | F | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T39 | Broken Arrow, OK | +5 | F | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T44 | Edmond, OK | +6 | F | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T44 | Tulsa, OK | +6 | F | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T44 | Broken Arrow, OK | +6 | F | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T44 | Jenks, OK | +6 | F | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T44 | Inola, OK | +6 | F | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T44 | Sand Springs, OK | +6 | F | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T44 | Tulsa, OK | +6 | F | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T51 | Tulsa, OK | +7 | F | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T51 | Owasso, OK | +7 | F | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T51 | Tulsa, OK | +7 | F | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T51 | Broken Arrow, OK | +7 | F | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T51 | Bixby, OK | +7 | F | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T51 | Tulsa, OK | +7 | 17 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T51 | Stroud, OK | +7 | 14 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T58 | Owasso, OK | +8 | F | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T58 | Tulsa, OK | +8 | F | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T58 | Yukon, OK | +8 | F | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T58 | Tulsa, OK | +8 | F | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T58 | Tulsa, OK | +8 | F | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T58 | Tulsa, OK | +8 | F | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T64 | Tulsa, OK | +9 | F | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T64 | Enid, OK | +9 | F | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Tulsa, OK | +10 | F | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T67 | Broken Arrow, OK | +11 | F | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T67 | Broken Arrow, OK | +11 | F | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T67 | Claremore, OK | +11 | F | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T67 | Tulsa, OK | +11 | F | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T67 | Broken Arrow, OK | +11 | F | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T72 | Yukon, OK | +12 | F | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T72 | Tulsa, OK | +12 | F | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T72 | Owasso, OK | +12 | F | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T72 | Owasso, OK | +12 | 14 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T76 | Tulsa, OK | +13 | F | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T76 | Claremore, OK | +13 | F | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T76 | Owasso, OK | +13 | F | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T76 | Bixby, OK | +13 | F | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Tulsa, OK | +14 | F | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T81 | Bristow, OK | +15 | F | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T81 | Broken Arrow, OK | +15 | F | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Owasso, OK | +16 | F | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Shawnee, OK | +26 | F | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | Owasso, OK | – | – | WD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD | Tulsa, OK | – | 8 | WD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NC | Edmond, OK | – | – | NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NC | Edmond, OK | – | – | NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | Edmond, OK | – | – | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






