Wyant, Reavis win OJGT’s Oakwood Summer Junior Open
Oakwood member Ross Wyant took full advantage of the comforts of home, shooting 3-under-par over 36 holes at difficult Perry Maxwell classic Oakwood Country Club in Enid, then edging Samuel Bonaobra in a two-hole playoff to win the Oakwood Summer Junior Open Tuesday.
Wyant shot rounds of 71-68 while Bonaobra opened with a 74 then shot a blazing 65 to force the playoff. The two finished a shot ahead of Ty Neatherlin of Edmond (72-68) and Tead Woods of Shattuck (69-71), with Jeff Cooper of Stroud another shot back at 1 under (72-69).
While the top boys finishers came from around the state, the girls division in Enid was all about Stillwater.
Amy Reavis of Stillwater led the way at 6-over 150 after rounds of 76-74. Nikki Pitts of Stillwater was second at 151 (76-75) and Maggie Ruby of Stillwater placed third at 158 (77-81).
Fourth place went to Gabriella Gross of Oklahoma City at 159 (81-78) and Audrey Ellis of Owasso rounded out the top five at 161 (85-76).
OJGT Oakwood Summer Junior Classic
Boys
| 1 | Enid, OK, 2027 | -3 | 71 | 68 | 139 | 250.00 | 2nd Playoff Hole |
| 2 | Broken Arrow, OK, 2025 | -3 | 74 | 65 | 139 | 150.00 | |
| T3 | Edmond, OK, 2026 | -2 | 72 | 68 | 140 | 100.00 | |
| T3 | Shattuck, OK, 2026 | -2 | 69 | 71 | 140 | 100.00 | |
| 5 | Stroud, OK, 2027 | -1 | 72 | 69 | 141 | 70.00 | |
| T6 | +1 | 76 | 67 | 143 | 60.00 | ||
| T6 | Edmond, OK, 2027 | +1 | 72 | 71 | 143 | 60.00 | |
| T6 | Edmond, OK, 2027 | +1 | 70 | 73 | 143 | 60.00 | |
| T9 | Edmond, OK, 2025 | +3 | 75 | 70 | 145 | 40.00 | |
| T9 | Norman, OK, 2026 | +3 | 74 | 71 | 145 | 40.00 | |
| T9 | Enid, OK, 2025 | +3 | 74 | 71 | 145 | 40.00 | |
| T9 | Enid, OK, 2029 | +3 | 70 | 75 | 145 | 40.00 | |
| T9 | Tulsa, OK, 2027 | +3 | 69 | 76 | 145 | 40.00 | |
| T14 | Ardmore, OK, 2025 | +4 | 75 | 71 | 146 | 15.00 | |
| T14 | Owasso, OK, 2026 | +4 | 74 | 72 | 146 | 15.00 | |
| T14 | Stillwater, OK, 2028 | +4 | 68 | 78 | 146 | 15.00 | |
| T17 | Enid, OK, 2027 | +5 | 77 | 70 | 147 | 0.00 | |
| T17 | Wichita, KS, 2028 | +5 | 75 | 72 | 147 | 0.00 | |
| T17 | Mustang, OK, 2026 | +5 | 75 | 72 | 147 | 0.00 | |
| T17 | Tulsa, OK, 2027 | +5 | 73 | 74 | 147 | 0.00 | |
| T21 | Edmond, OK, 2027 | +6 | 76 | 72 | 148 | 0.00 | |
| T21 | Tulsa, OK, 2026 | +6 | 72 | 76 | 148 | 0.00 | |
| T21 | Wichita, KS, 2028 | +6 | 73 | 75 | 148 | 0.00 | |
| T24 | Tulsa, OK, 2027 | +7 | 78 | 71 | 149 | 0.00 | |
| T24 | Tulsa, OK, 2027 | +7 | 76 | 73 | 149 | 0.00 | |
| T24 | Tulsa, OK, 2027 | +7 | 73 | 76 | 149 | 0.00 | |
| 27 | Bixby, OK, 2026 | +8 | 72 | 78 | 150 | 0.00 | |
| T28 | Piedmont, OK, 2028 | +9 | 79 | 72 | 151 | 0.00 | |
| T28 | Oklahoma City, OK, 2029 | +9 | 77 | 74 | 151 | 0.00 | |
| T28 | Edmond, OK, 2025 | +9 | 77 | 74 | 151 | 0.00 | |
| T28 | Tahlequah, OK, 2025 | +9 | 77 | 74 | 151 | 0.00 | |
| T32 | Bixby, OK, 2026 | +10 | 79 | 73 | 152 | 0.00 | |
| T32 | Enid, OK, 2025 | +10 | 78 | 74 | 152 | 0.00 | |
| T32 | Enid, OK, 2027 | +10 | 76 | 76 | 152 | 0.00 | |
| T35 | Piedmont, OK, 2025 | +11 | 79 | 74 | 153 | 0.00 | |
| T35 | Duncan, OK, 2026 | +11 | 77 | 76 | 153 | 0.00 | |
| T35 | Norman, OK, 2027 | +11 | 77 | 76 | 153 | 0.00 | |
| T35 | Edmond, OK, 2027 | +11 | 75 | 78 | 153 | 0.00 | |
| T39 | Edmond, OK, 2026 | +12 | 84 | 70 | 154 | 0.00 | |
| T39 | Owasso, OK, 2026 | +12 | 76 | 78 | 154 | 0.00 | |
| T41 | Tishomingo, OK, 2027 | +13 | 79 | 76 | 155 | 0.00 | |
| T41 | Stillwater, OK, 2026 | +13 | 75 | 80 | 155 | 0.00 | |
| 43 | Broken Arrow, OK, 2026 | +14 | 79 | 77 | 156 | 0.00 | |
| T44 | Piedmont, OK, 2026 | +15 | 84 | 73 | 157 | 0.00 | |
| T44 | Broken Arrow, OK, 2028 | +15 | 81 | 76 | 157 | 0.00 | |
| T44 | Enid, OK, 2028 | +15 | 81 | 76 | 157 | 0.00 | |
| T44 | Bixby, OK, 2027 | +15 | 81 | 76 | 157 | 0.00 | |
| T44 | Tulsa, OK, 2026 | +15 | 80 | 77 | 157 | 0.00 | |
| T44 | Wichita, KS, 2026 | +15 | 78 | 79 | 157 | 0.00 | |
| T50 | Stillwater, OK, 2029 | +16 | 82 | 76 | 158 | 0.00 | |
| T50 | Manhattan, KS, 2026 | +16 | 80 | 78 | 158 | 0.00 | |
| T52 | Wheeler, TX, 2026 | +17 | 84 | 75 | 159 | 0.00 | |
| T52 | Tuttle, OK, 2026 | +17 | 82 | 77 | 159 | 0.00 | |
| T52 | Wichita, KS, 2028 | +17 | 81 | 78 | 159 | 0.00 | |
| T55 | Piedmont, OK, 2027 | +18 | 82 | 78 | 160 | 0.00 | |
| T55 | Skiatook, OK, 2027 | +18 | 82 | 78 | 160 | 0.00 | |
| T55 | Bartlesville, OK, 2026 | +18 | 80 | 80 | 160 | 0.00 | |
| T55 | Oklahoma City, OK, 2026 | +18 | 79 | 81 | 160 | 0.00 | |
| T59 | Edmond, OK, 2028 | +19 | 86 | 75 | 161 | 0.00 | |
| T59 | Edmond, OK, 2028 | +19 | 82 | 79 | 161 | 0.00 | |
| T59 | Edmond, OK, 2028 | +19 | 80 | 81 | 161 | 0.00 | |
| T59 | Rogers, AR, 2026 | +19 | 77 | 84 | 161 | 0.00 | |
| 63 | Edmond, OK, 2030 | +20 | 86 | 76 | 162 | 0.00 | |
| 64 | Broken Arrow, OK, 2026 | +21 | 84 | 79 | 163 | 0.00 | |
| T65 | Edmond, OK, 2026 | +22 | 81 | 83 | 164 | 0.00 | |
| T65 | Edmond, OK, 2027 | +22 | 79 | 85 | 164 | 0.00 | |
| 67 | Sayre, OK, 2026 | +23 | 87 | 78 | 165 | 0.00 | |
| T68 | Tulsa, OK, 2029 | +25 | 85 | 82 | 167 | 0.00 | |
| T68 | Oklahoma City, OK, 2025 | +25 | 84 | 83 | 167 | 0.00 | |
| T68 | Elmer, OK, 2028 | +25 | 84 | 83 | 167 | 0.00 | |
| T71 | Edmond, OK, 2029 | +26 | 84 | 84 | 168 | 0.00 | |
| T71 | Stillwater, OK, 2028 | +26 | 82 | 86 | 168 | 0.00 | |
| 73 | Norman, OK, 2027 | +27 | 82 | 87 | 169 | 0.00 | |
| 74 | Enid, OK, 2028 | +28 | 88 | 82 | 170 | 0.00 | |
| 75 | Kingfisher, OK, 2026 | +29 | 85 | 86 | 171 | 0.00 | |
| T76 | Oklahoma City, OK, 2027 | +30 | 86 | 86 | 172 | 0.00 | |
| T76 | Norman, OK, 2026 | +30 | 78 | 94 | 172 | 0.00 | |
| 78 | Clinton, OK, 2026 | +32 | 84 | 90 | 174 | 0.00 | |
| T79 | Enid, OK, 2031 | +33 | 87 | 88 | 175 | 0.00 | |
| T79 | Edmond, OK, 2027 | +33 | 84 | 91 | 175 | 0.00 | |
| 81 | Enid, OK, 2030 | +34 | 87 | 89 | 176 | 0.00 | |
| 82 | Owasso, OK, 2028 | +39 | 88 | 93 | 181 | 0.00 | |
| T83 | Owasso, OK, 2028 | +44 | 97 | 89 | 186 | 0.00 | |
| T83 | Oklahoma City, OK, 2027 | +44 | 89 | 97 | 186 | 0.00 | |
| 85 | Edmond, OK, 2027 | +52 | 93 | 101 | 194 | 0.00 | |
| WD | Edmond, OK, 2028 | – | 78 | WD | WD | 0.00 | |
| WD | Claremore, OK, 2026 | – | 81 | WD | WD | 0.00 | |
| WD | Claremore, OK, 2026 | – | 85 | WD | WD | 0.00 | |
| WD | Bixby, OK, 2031 | – | 101 | WD | WD | 0.00 | |
| WD | Edmond, OK, 2028 | – | 103 | WD | WD | 0.00 | |
| Â DQ | Enid, OK, 2028 | – | 85 | Â DQ | Â DQ | 0.00 | |
| WD | Elgin, OK, 2028 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| WD | Mustang, OK, 2026 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| WD | Tulsa, OK, 2026 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| NS | Stroud, OK, 2027 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| NS | Nichols Hills, OK, 2030 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| NS | Edmond, OK, 2029 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| NS | Tulsa, OK, 2027 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| NS | Jones, OK, 2027 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| NS | Edmond, OK, 2027 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| NS | Goldsby, OK, 2029 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| NS | Stillwater, OK, 2028 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| Total Points Allocated: 1095.00 | |||||||
| Pos. | Player | Total To Par | R1 | R2 | Total Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stillwater, OK, 2025 | +6 | 76 | 74 | 150 | 250.00 |
| 2 | Stillwater, OK, 2026 | +7 | 76 | 75 | 151 | 150.00 |
| 3 | Stillwater, OK, 2027 | +14 | 77 | 81 | 158 | 120.00 |
| 4 | Oklahoma City, OK, 2026 | +15 | 81 | 78 | 159 | 80.00 |
| 5 | Owasso, OK, 2026 | +17 | 85 | 76 | 161 | 70.00 |
| 6 | Jenks, OK, 2026 | +20 | 80 | 84 | 164 | 60.00 |
| 7 | Cherokee, OK, 2029 | +22 | 85 | 81 | 166 | 50.00 |
| T8 | Cushing, OK, 2025 | +24 | 84 | 84 | 168 | 35.00 |
| T8 | Tulsa, OK, 2027 | +24 | 83 | 85 | 168 | 35.00 |
| 10 | Norman, OK, 2029 | +25 | 88 | 81 | 169 | 20.00 |
| 11 | Perkins, OK, 2027 | +29 | 89 | 84 | 173 | 0.00 |
| 12 | Norman, OK, 2029 | +39 | 90 | 93 | 183 | 0.00 |
| WD | Lawton, OK, 2029 | – | WD | WD | 0.00 |






