Crawford, Gerloff are champs in Oakwood Summer Junior Open
Chris Crawford of Oklahoma City was the only entrant to finish under par in the Oklahoma Junior Golf Tour’s Oakwood Summer Junior Open held at the venerable Oakwood Country Club in Enid.
Crawford shot rounds of 68-73 for a 1-under 141 total to edge Austin Mueller of Yukon, who shot even-par 140 after rounds of 72-70.
Tied for third at 143 were Reed Higgins of Edmond (71-72) and Owen Mitchel of Edmond (70-73). Fifth went to David Shepherd of Enid (76-69).
On the girls side, Oakwood member Gray Gerloff shot 77-73 for a 150 total and a three-shot victory over Harlow Gregory of Norman (78-75). Dia Singh of Bixby shot 78-77 to tie for third with Abbie Justiz of Arcadia (76-79). Autumn McMahan of Cherokee was fifth at 182 (82-80).
Gerloff and Singh are both 13 and quickly establishing themselves as two of the most promising junior players in the state.
| Pos. | Move | Player | Total To Par | R1 | R2 | Total Score | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Oklahoma City, OK, 2029 | -1 | 68 | 73 | 141 | 250.00 | |
| 2 | Â 4 | Yukon, OK, 2026 | E | 72 | 70 | 142 | 150.00 | |
| T3 | Â 1 | Edmond, OK, 2027 | +1 | 71 | 72 | 143 | 100.00 | |
| T3 | Â 1 | Edmond, OK, 2027 | +1 | 70 | 73 | 143 | 100.00 | |
| 5 | Â 11 | Enid, OK, 2027 | +3 | 76 | 69 | 145 | 70.00 | |
| T6 | Â 4 | Claremore, OK, 2026 | +4 | 74 | 72 | 146 | 60.00 | |
| T6 | Â 2 | +4 | 73 | 73 | 146 | 60.00 | ||
| T6 | Â 4 | Tulsa, OK, 2027 | +4 | 70 | 76 | 146 | 60.00 | |
| T9 | Â 7 | Edmond, OK, 2029 | +5 | 76 | 71 | 147 | 47.50 | |
| T9 | Â 4 | Edmond, OK, 2027 | +5 | 75 | 72 | 147 | 47.50 | |
| T11 | Â 22 | Edmond, OK, 2029 | +6 | 79 | 69 | 148 | 35.00 | |
| T11 | Â 1 | Owasso, OK, 2028 | +6 | 74 | 74 | 148 | 35.00 | |
| T11 | Â 7 | Enid, OK, 2029 | +6 | 71 | 77 | 148 | 35.00 | |
| T14 | Â 2 | Wichita, KS, 2028 | +7 | 76 | 73 | 149 | 22.50 | |
| T14 | Â 1 | Piedmont, OK, 2029 | +7 | 75 | 74 | 149 | 22.50 | |
| 16 | – | Wichita, KS, 2028 | +8 | 76 | 74 | 150 | 0.00 | |
| 17 | Â 16 | Edmond, OK, 2027 | +9 | 79 | 72 | 151 | 0.00 | |
| T18 | Â 15 | Tulsa, OK, 2029 | +10 | 79 | 73 | 152 | 0.00 | |
| T18 | Â 7 | Tishomingo, OK, 2027 | +10 | 78 | 74 | 152 | 0.00 | |
| T18 | Â 4 | Bixby, OK, 2027 | +10 | 77 | 75 | 152 | 0.00 | |
| T18 | Â 5 | Edmond, OK, 2028 | +10 | 75 | 77 | 152 | 0.00 | |
| T22 | Â 23 | Norman, OK, 2027 | +11 | 81 | 72 | 153 | 0.00 | |
| T22 | Â 3 | Edmond, OK, 2027 | +11 | 78 | 75 | 153 | 0.00 | |
| T22 | – | Wichita, KS, 2028 | +11 | 77 | 76 | 153 | 0.00 | |
| T22 | Â 6 | Edmond, OK, 2029 | +11 | 76 | 77 | 153 | 0.00 | |
| T22 | Â 16 | Stroud, OK, 2027 | +11 | 72 | 81 | 153 | 0.00 | |
| T27 | Â 18 | Goldsby, OK, 2027 | +12 | 81 | 73 | 154 | 0.00 | |
| T27 | Â 6 | Norman, OK, 2030 | +12 | 79 | 75 | 154 | 0.00 | |
| T27 | Â 5 | Bristow, OK, 2029 | +12 | 77 | 77 | 154 | 0.00 | |
| T30 | Â 5 | Edmond, OK, 2027 | +13 | 78 | 77 | 155 | 0.00 | |
| T30 | Â 5 | Duncan, OK, 2027 | +13 | 78 | 77 | 155 | 0.00 | |
| T30 | Â 5 | Edmond, OK, 2028 | +13 | 78 | 77 | 155 | 0.00 | |
| T30 | Â 22 | Enid, OK, 2028 | +13 | 73 | 82 | 155 | 0.00 | |
| T34 | Â 7 | Cave Springs, AR, 2028 | +14 | 80 | 76 | 156 | 0.00 | |
| T34 | Â 11 | Tulsa, OK, 2027 | +14 | 81 | 75 | 156 | 0.00 | |
| T34 | Â 1 | Broken Arrow, OK, 2029 | +14 | 79 | 77 | 156 | 0.00 | |
| T34 | Â 9 | Edmond, OK, 2028 | +14 | 78 | 78 | 156 | 0.00 | |
| T38 | Â 3 | Edmond, OK, 2028 | +15 | 80 | 77 | 157 | 0.00 | |
| T38 | Â 3 | Enid, OK, 2027 | +15 | 80 | 77 | 157 | 0.00 | |
| T38 | Â 22 | Tulsa, OK, 2026 | +15 | 76 | 81 | 157 | 0.00 | |
| T41 | Â 30 | Enid, OK, 2027 | +16 | 85 | 73 | 158 | 0.00 | |
| T41 | Â 24 | Crescent, OK, 2027 | +16 | 84 | 74 | 158 | 0.00 | |
| T41 | Â 24 | Kingfisher, OK, 2026 | +16 | 84 | 74 | 158 | 0.00 | |
| T41 | Â 4 | Cache, OK, 2029 | +16 | 81 | 77 | 158 | 0.00 | |
| T41 | Â 4 | Guthrie, OK, 2028 | +16 | 81 | 77 | 158 | 0.00 | |
| T41 | Â 4 | Stillwater, OK, 2029 | +16 | 81 | 77 | 158 | 0.00 | |
| T41 | Â 8 | Muskogee, OK, 2028 | +16 | 79 | 79 | 158 | 0.00 | |
| T48 | Â 5 | Edmond, OK, 2029 | +17 | 82 | 77 | 159 | 0.00 | |
| T48 | Â 7 | Edmond, OK, 2027 | +17 | 80 | 79 | 159 | 0.00 | |
| T48 | Â 38 | Tuttle, OK, 2029 | +17 | 74 | 85 | 159 | 0.00 | |
| 51 | Â 2 | Edmond, OK, 2028 | +18 | 82 | 78 | 160 | 0.00 | |
| T52 | Â 7 | Broken Arrow, OK, 2028 | +19 | 83 | 78 | 161 | 0.00 | |
| T52 | Â 1 | Enid, OK, 2027 | +19 | 82 | 79 | 161 | 0.00 | |
| T52 | Â 7 | Bixby, OK, 2026 | +19 | 83 | 78 | 161 | 0.00 | |
| T55 | Â 21 | Moore, OK, 2030 | +20 | 86 | 76 | 162 | 0.00 | |
| T55 | Â 21 | Thomas, OK, 2028 | +20 | 86 | 76 | 162 | 0.00 | |
| T55 | Â 21 | Perry, OK, 2028 | +20 | 86 | 76 | 162 | 0.00 | |
| T55 | Â 2 | Edmond, OK, 2028 | +20 | 82 | 80 | 162 | 0.00 | |
| T59 | Â 17 | Edmond, OK, 2028 | +21 | 86 | 77 | 163 | 0.00 | |
| T59 | Â 6 | Stillwater, OK, 2027 | +21 | 84 | 79 | 163 | 0.00 | |
| T59 | Â 6 | Edmond, OK, 2028 | +21 | 84 | 79 | 163 | 0.00 | |
| T59 | – | Manhattan, KS, 2026 | +21 | 83 | 80 | 163 | 0.00 | |
| T59 | Â 14 | Luther, OK, 2028 | +21 | 81 | 82 | 163 | 0.00 | |
| T64 | Â 12 | Norman, OK, 2027 | +22 | 86 | 78 | 164 | 0.00 | |
| T64 | Â 19 | Elgin, OK, 2027 | +22 | 87 | 77 | 164 | 0.00 | |
| T64 | Â 12 | Piedmont, OK, 2027 | +22 | 86 | 78 | 164 | 0.00 | |
| T64 | Â 11 | El Reno, OK, 2028 | +22 | 82 | 82 | 164 | 0.00 | |
| T64 | Â 39 | Collinsville, OK, 2027 | +22 | 78 | 86 | 164 | 0.00 | |
| T69 | Â 20 | Enid, OK, 2031 | +23 | 92 | 73 | 165 | 0.00 | |
| T69 | Â 2 | Oklahoma City, OK, 2027 | +23 | 85 | 80 | 165 | 0.00 | |
| T69 | Â 2 | Norman, OK, 2032 | +23 | 85 | 80 | 165 | 0.00 | |
| T69 | Â 24 | Tulsa, OK, 2028 | +23 | 81 | 84 | 165 | 0.00 | |
| T73 | Â 3 | Shawnee, OK, 2030 | +25 | 86 | 81 | 167 | 0.00 | |
| T73 | Â 8 | Oklahoma City, OK, 2030 | +25 | 84 | 83 | 167 | 0.00 | |
| T73 | Â 14 | Enid, OK, 2029 | +25 | 83 | 84 | 167 | 0.00 | |
| T73 | Â 14 | Enid, OK, 2028 | +25 | 83 | 84 | 167 | 0.00 | |
| T77 | Â 12 | Edmond, OK, 2027 | +26 | 92 | 76 | 168 | 0.00 | |
| T77 | Â 18 | Edmond, OK, 2028 | +26 | 83 | 85 | 168 | 0.00 | |
| T79 | Â 8 | Shawnee, OK, 2028 | +27 | 85 | 84 | 169 | 0.00 | |
| T79 | Â 8 | Oklahoma City, OK, 2027 | +27 | 85 | 84 | 169 | 0.00 | |
| T81 | Â 2 | Oklahoma City, OK, 2026 | +29 | 87 | 84 | 171 | 0.00 | |
| T81 | Â 28 | Enid, OK, 2028 | +29 | 82 | 89 | 171 | 0.00 | |
| T81 | Â 48 | Norman, OK, 2028 | +29 | 79 | 92 | 171 | 0.00 | |
| T84 | Â 1 | Tulsa, OK, 2029 | +30 | 87 | 85 | 172 | 0.00 | |
| T84 | Â 59 | Garber, OK, 2028 | +30 | 78 | 94 | 172 | 0.00 | |
| 86 | Â 2 | Edmond, OK, 2029 | +34 | 91 | 85 | 176 | 0.00 | |
| T87 | Â 6 | Guthrie, OK, 2027 | +35 | 93 | 84 | 177 | 0.00 | |
| T87 | – | Enid, OK, 2030 | +35 | 90 | 87 | 177 | 0.00 | |
| 89 | – | Enid, OK, 2027 | +36 | 92 | 86 | 178 | 0.00 | |
| 90 | Â 4 | Tuttle, OK, 2027 | +38 | 89 | 91 | 180 | 0.00 | |
| 91 | Â 2 | Piedmont, OK, 2029 | +39 | 92 | 89 | 181 | 0.00 | |
| 92 | Â 2 | Edmond, OK, 2028 | +41 | 94 | 89 | 183 | 0.00 | |
| 93 | Â 2 | Enid, OK, 2029 | +42 | 98 | 86 | 184 | 0.00 | |
| 94 | Â 2 | Foss, OK, 2029 | +55 | 99 | 98 | 197 | 0.00 | |
| 95 | Â 2 | Elgin, OK, 2027 | +68 | 114 | 96 | 210 | 0.00 | |
| WD | – | Enid, OK, 2029 | – | 79 | WD | WD | 0.00 | |
| WD | – | Bartlesville, OK, 2027 | – | 84 | WD | WD | 0.00 | |
| WD | – | Oklahoma City, OK, 2029 | – | WD | WD | 0.00 | ||
| DQ | – | Edmond, OK, 2029 | – | DQ | DQ | 0.00 | ||
| DQ | – | Jenks, OK, 2028 | – | DQ | DQ | 0.00 | ||
| NS | – | Rogers, AR, 2026 | – | NS | NS | 0.00 | ||
| Total Points Allocated: 1095.00 | ||||||||
| Pos. | Move | Player | Total To Par | R1 | R2 | Total Score | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Â 1 | Freedom, OK, 2031 | +8 | 77 | 73 | 150 | 250.00 | |
| 2 | Â 1 | Norman, OK, 2028 | +11 | 78 | 75 | 153 | 150.00 | |
| T3 | – | Bixby, OK, 2031 | +13 | 78 | 77 | 155 | 100.00 | |
| T3 | Â 2 | Arcadia, OK, 2026 | +13 | 76 | 79 | 155 | 100.00 | |
| 5 | – | Cherokee, OK, 2029 | +20 | 82 | 80 | 162 | 70.00 | |
| 6 | – | Perkins, OK, 2027 | +27 | 83 | 86 | 169 | 60.00 | |
| 7 | – | Edmond, OK, 2028 | +29 | 84 | 87 | 171 | 50.00 | |
| 8 | Â 3 | Tulsa, OK, 2027 | +30 | 89 | 83 | 172 | 40.00 | |
| 9 | Â 5 | Norman, OK, 2029 | +32 | 90 | 84 | 174 | 30.00 | |
| 10 | Â 3 | Edmond, OK, 2028 | +33 | 84 | 91 | 175 | 20.00 | |
| 11 | Â 4 | Midwest City, OK, 2029 | +34 | 91 | 85 | 176 | 0.00 | |
| 12 | Â 1 | Oklahoma City, OK, 2029 | +35 | 89 | 88 | 177 | 0.00 | |
| 13 | Â 2 | Tulsa, OK, 2027 | +36 | 89 | 89 | 178 | 0.00 | |
| 14 | Â 5 | Coweta, OK, 2029 | +38 | 86 | 94 | 180 | 0.00 | |
| T15 | Â 1 | Lawton, OK, 2029 | +44 | 92 | 94 | 186 | 0.00 | |
| T15 | Â 5 | Owasso, OK, 2027 | +44 | 87 | 99 | 186 | 0.00 | |
| 17 | – | Guthrie, OK, 2028 | +62 | 103 | 101 | 204 | 0.00 | |
| Total Points Allocated: 870.00 | ||||||||






